根据《基层法律服务所管理办法》《基层法律服务工作者管理办法》《云南省基层法律服务所年度考核管理办法》《云南省基层法律服务工作者年度考核管理办法》规定,按照《云南省司法厅关于认真做好2024年度基层法律服务考核工作的通知》要求,我市已完成2024年基层法律服务所和基层法律服务工作者考核工作,现将考核结果予以公示,公示期自2024年4月24日起至2024年4月30日止。如对考核结果有异议,请在公示期内向保山市司法局实名反映。
联系地址:保山市隆阳区金山路8号保山市司法局人民参与和促进法治科,联系电话(传真):0875-2161730。
保山市司法局
2024年4月23日
保山市2024年基层法律服务所和基层法律服务工作者考核结果
一、合格等次基层法律服务所(35家)
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 执业许可证号 |
1 | 隆阳区瓦房乡法律服务所 | 3353000008635452XT | 225110120569 |
2 | 隆阳区潞江镇法律服务所 | 33530000077624970H | 225110120572 |
3 | 隆阳区瓦窑镇法律服务所 | 3353000008636084XQ | 225110110574 |
4 | 隆阳区西邑乡法律服务所 | 3353000007249058XT | 225110120566 |
5 | 隆阳区河图街道法律服务所 | 33530000086359419A | 225110110579 |
6 | 隆阳区汉庄镇法律服务所 | 335300000724973000 | 225110110577 |
7 | 隆阳区九隆法律服务所 | 33530000727322860R | 225110120648 |
8 | 隆阳区瓦渡乡法律服务所 | 33530000072497685Q | 225110120568 |
9 | 隆阳区丙麻乡法律服务所 | 335300000724908626 | 225110120565 |
10 | 隆阳区辛街乡法律服务所 | 33530000072497335J | 225110110576 |
11 | 隆阳区水寨乡法律服务所 | 335300000863592593 | 225110120637 |
12 | 隆阳区杨柳乡法律服务所 | 3353000008635970X8 | 225110110573 |
13 | 隆阳区蒲缥镇法律服务所 | 33530000086357210L | 225110120564 |
14 | 隆阳区永昌街道法律服务所 | 33530000069818433Y | 225110120563 |
15 | 隆阳区兰城法律服务所 | 33530000792885512A | 225110721313 |
16 | 隆阳区金鸡乡法律服务所 | 33530000086359216M | 225110110581 |
17 | 隆阳区青华法律服务所 | 33530000069813069R | 225110120647 |
18 | 隆阳区瓦马乡法律服务所 | 33530000MD3119944C | 225110120570 |
19 | 隆阳区芒宽乡法律服务所 | 335300000863590131 | 225110110575 |
20 | 隆阳区板桥镇法律服务所 | 33530000086359523E | 225110120567 |
21 | 施甸县由旺镇法律服务所 | 33530000MD312038XJ | 225110110583 |
22 | 施甸县求实法律服务所 | 335300005577874965 | 225110120649 |
23 | 腾冲市中心法律服务所 | 33530000MD3119987R | 225110120652 |
24 | 龙陵县金桥法律服务所 | 33530000686189441T | 225110120651 |
25 | 龙陵县镇安镇法律服务所 | 33530000MD31202917 | 225110110635 |
26 | 昌宁县勐统镇法律服务所 | 33530000MD31201873 | 225110110606 |
27 | 昌宁县更戛乡法律服务所 | 33530000MD3120195X | 225110110605 |
28 | 昌宁县大田坝镇法律服务所 | 33530000MD312011X0 | 225750110607 |
29 | 昌宁县翁堵镇法律服务所 | 33530000MD3120160B | 225110110598 |
30 | 昌宁县耈街乡法律服务所 | 33530000MD3120099L | 225750110599 |
31 | 昌宁县卡斯镇法律服务所 | 33530000MD3120136T | 225110110597 |
32 | 昌宁县珠街乡法律服务所 | 33530000MD31201018 | 225110110604 |
33 | 昌宁县新纪法律服务所 | 33530000MD3120208K | 225110120650 |
34 | 昌宁县柯街镇法律服务所 | 33530000MD31201280 | 225110110608 |
35 | 昌宁县田园镇法律服务所 | 33530000MD3120072W | 225110110609 |
二、称职等次基层法律服务工作者(108名)
序号 | 名称 | 姓名 | 执业许可证号 |
1 | 隆阳区瓦房乡法律服务所 | 张朋仙 | 325751721200613 |
2 | 杨楼华 | 325751011200614 | |
3 | 隆阳区潞江镇法律服务所 | 霍永光 | 325751111200601 |
4 | 董俊 | 325751111200602 | |
5 | 隆阳区瓦窑镇法律服务所 | 辛凌燕 | 325751121200603 |
6 | 赵安富 | 325750011102327 | |
7 | 杨小艳 | 325750721200604 | |
8 | 隆阳区西邑乡法律服务所 | 孙正涛 | 325751411200616 |
9 | 李金钊 | 32575231113222 | |
10 | 隆阳区河图街道法律服务所 | 成衡文 | 325750911200587 |
11 | 隆阳区汉庄镇法律服务所 | 杨晓燕 | 325750321200597 |
12 | 刘学林 | 325750311200589 | |
13 | 隆阳区九隆法律服务所
| 罗银华 | 325750921200579 |
14 | 魏雪艳 | 325750321200610 | |
15 | 普美蓉 | 325750721200571 | |
16 | 李杨 | 325750921200574 | |
17 | 张霞 | 325750021102319 | |
18 | 隆阳区瓦渡乡法律服务所 | 考兴旺 | 325751611200583 |
19 | 隆阳区丙麻乡法律服务所 | 杨秋 | 325751121200609 |
20 | 隆阳区辛街乡法律服务所 | 张君娟 | 325750721200608 |
21 | 隆阳区水寨乡法律服务所 | 马素琪 | 325751421200617 |
22 | 隆阳区杨柳乡法律服务所 | 何家发 | 325751411200577 |
23 | 隆阳区蒲缥镇法律服务所 | 杨娇燕 | 325751421200612 |
24 | 隆阳区永昌街道法律服务所 | 王成虎 | 325750011102321 |
25 | 李达扬 | 325750711200580 | |
26 | 段宏钰 | 325751121200559 | |
27 | 万有国 | 325750911200566 | |
28 | 晏发恕 | 325750911200575 | |
29 | 孙荣智 | 325751611200588 | |
30 | 赵胜海 | 325752311113189 | |
31 | 刘磊 | 325750911200594 | |
32 | 隆阳区兰城法律服务所 | 沈世荣 | 325750311200590 |
33 | 刘学龙 | 325751111200725 | |
34 | 杨再凡 | 325751411200592 | |
35 | 韩茂文 | 325750711200573 | |
36 | 陈加银 | 325750711200567 | |
37 | 付翠芳 | 325751121200619 | |
38 | 万容杏 | 325750921200568 | |
39 | 隆阳区金鸡乡法律服务所 | 施继明 | 325750311200605 |
40 | 隆阳区青华法律服务所 | 杨朝孝 | 325750711200726 |
41 | 赛杏梅 | 325751621200718 | |
42 | 刘铁 | 325752111102092 | |
43 | 刘永青 | 325751111200723 | |
44 | 刘在朝 | 325750011102351 | |
45 | 董韬 | 325752311313218 | |
46 | 李嵘乐 | 325750711202352 | |
47 | 段继燕 | 325750721200730 | |
48 | 杨洪波 | 325751611200724 | |
49 | 王鉴坤 | 325751711200562 | |
50 | 杨嘉 | 325751311200721 | |
51 | 隆阳区瓦马乡法律服务所 | 杨雪梅 | 325751621200615 |
52 | 隆阳区芒宽乡法律服务所 | 伽实英 | 325750021102325 |
53 | 张钧 | 325750311200599 | |
54 | 隆阳区板桥镇法律服务所 | 赵学军 | 325750011102323 |
55 | 康志群 | 325750921200596 | |
56 | 施甸县由旺镇法律服务所 | 闻建珊 | 325751621200624 |
57 | 何琳飞 | 325750021200634 | |
58 | 施甸县求实法律服务所 | 董权伟 | 325751511200637 |
59 | 腾冲市中心法律服务所 | 徐鹏举 | 325752311313182 |
60 | 段辉 | 325751411200664 | |
61 | 李寿明 | 325751611200648 | |
62 | 胡广旭 | 325751711200666 | |
63 | 王梅 | 325751421200662 | |
64 | 余新兴 | 325752111102118 | |
65 | 赵加构 | 325751521200657 | |
66 | 黄修增 | 325751411200669 | |
67 | 尹梦凝 | 325752321113207 | |
68 | 刘世伟 | 325750011102332 | |
69 | 杨金明 | 325752121102116 | |
70 | 周澜波 | 325751421200660 | |
71 | 黄巾 | 325751721200645 | |
72 | 梁运昌 | 325751111200673 | |
73 | 黄胜 | 325750711200640 | |
74 | 李希艳 | 325750721200647 | |
75 | 范丽菊 | 325752321113186 | |
76 | 龙陵县金桥法律服务所 | 黄昌邦 | 325750011102343 |
77 | 王金华 | 325751711200694 | |
78 | 黄明景 | 325750721200691 | |
79 | 刘冬 | 325750021102347 | |
80 | 黄升超 | 325750011102345 | |
81 | 何娟 | 325750721200695 | |
82 | 杨恩虎 | 325750011102346 | |
83 | 黄丽芳 | 325750721200690 | |
84 | 杨倩 | 325751721202340 | |
85 | 邵赟峰 | 325750711200572 | |
86 | 孙丽英 | 325750721200720 | |
87 | 龙陵县镇安镇法律服务所 | 罗通保 | 325751511200678 |
88 | 昌宁县勐统镇法律服务所 | 罗自军 | 325752211113136 |
89 | 杨钰莹 | 325751721200710 | |
90 | 昌宁县更戛乡法律服务所 | 鲁映山 | 325752111102103 |
91 | 胡永刚 | 325752211113108 | |
92 | 毕建娥 | 325751721200714 | |
93 | 昌宁县大田坝镇法律服务所 | 杨富中 | 325751311200703 |
94 | 昌宁县翁堵镇法律服务所 | 兰荣华 | 325750721200704 |
95 | 袁志萍 | 325752321113206 | |
96 | 李晓娟 | 325752221113109 | |
97 | 昌宁县耈街乡法律服务所 | 杨晓芳 | 325750721200600 |
98 | 昌宁县卡斯镇法律服务所 | 罗琨 | 325752111102206 |
99 | 段金燕 | 325752121102207 | |
100 | 安彩 | 325752111102205 | |
101 | 昌宁县珠街乡法律服务所 | 段绍程 | 325751311200701 |
102 | 昌宁县新纪法律服务所 | 张胜臣 | 325750011102349 |
103 | 赵淑林 | 325750021102350 | |
104 | 杨有锋 | 325750711200698 | |
105 | 李红蕾 | 325752121102228 | |
106 | 昌宁县柯街镇法律服务所 | 杨娟 | 325752121102089 |
107 | 杨明珠 | 325751321200706 | |
108 | 昌宁县田园镇法律服务所 | 支涵 | 325752111102227 |
三、不称职等次基层法律服务工作者(1名)
序号 | 名称 | 姓名 | 执业许可证号 |
1 | 隆阳区青华法律服务所 | 李北云 | 325750021102353 |