项目报件编号 | |||||||||||||
建设单位 | 保山建投昌源城乡建设开发有限公司 | ||||||||||||
建设项目名称 | 永昌记忆建设项目(一期) | ||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区保岫东路与龙陵路交叉口北侧 | ||||||||||||
建设总规模 | 23栋,-1至3层,框架结构,总建筑面积15703.58平方米 | ||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 初卓恒 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||
1 | 永昌记忆建设项目(一期) | 3 | 1 | 23 | 8851.52 | 15653.45 | |||||||
附图及附件 | |||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质原件 | |||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | |||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||
1 | 规划用地面积(㎡) | 53210.76 | 53210.76 | 0 | 符合 | ||||||||
46530.02 | 46530.02 | 0 | |||||||||||
预留用地面积 | 6680.74 | 6680.74 | 0 | ||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 15703.58 | 15703.58 | 15653.45 | 减少50.13㎡ | 符合 | |||||||
计容面积 | 15703.58 | 15653.45 | 减少50.13㎡ | ||||||||||
新建建筑面积 | 商业 | 1# | 938.86 | 945.46 | 增加6.60㎡ | ||||||||
2# | 1265.76 | 1273.92 | 增加8.16㎡ | ||||||||||
3# | 893.19 | 898.32 | 增加5.13㎡ | ||||||||||
4-1# | 567.31 | 568.47 | 增加1.16㎡ | ||||||||||
4-2# | 567.31 | 568.47 | 增加1.16㎡ | ||||||||||
5# | 284.86 | 283.55 | 减少1.31㎡ | ||||||||||
6# | 937.38 | 941.31 | 增加3.93㎡ | ||||||||||
7# | 567.31 | 570.34 | 增加3.03㎡ | ||||||||||
8# | 611.67 | 611.32 | 减少0.35㎡ | ||||||||||
9# | 180.04 | 115.80 | 减少64.24㎡ | ||||||||||
10# | 1268.14 | 1269.61 | 增加1.47㎡ | ||||||||||
11# | 985.54 | 987.93 | 增加2.39㎡ | ||||||||||
12# | 660.05 | 658.94 | 减少1.11㎡ | ||||||||||
13# | 1405.79 | 1409.35 | 增加3.56㎡ | ||||||||||
15-1# | 1053.13 | 1047.98 | 减少5.15㎡ | ||||||||||
15-2# | 1053.13 | 1047.98 | 减少5.15㎡ | ||||||||||
15-3# | 1053.13 | 1047.98 | 减少5.15㎡ | ||||||||||
15-4# | 1053.13 | 1047.98 | 减少5.15㎡ | ||||||||||
公厕 | 198.75 | 199.83 | 增加1.08㎡ | ||||||||||
消防水池水泵房 | 124.80 | 124.09 | 减少0.71㎡ | ||||||||||
发电机房 | 34.30 | 34.82 | 增加0.52㎡ | ||||||||||
3 | 建筑占地总面积 | 8867.55 | 8851.52 | 减少16.03㎡ | 符合 | ||||||||
其中 | 1# | 565.34 | 565.8 | 增加0.46㎡ | |||||||||
2# | 752.40 | 753.12 | 增加0.72㎡ | ||||||||||
3# | 519.67 | 519.59 | 减少0.08㎡ | ||||||||||
4-1# | 379.63 | 377.00 | 减少2.63㎡ | ||||||||||
4-2# | 379.63 | 377.00 | 减少2.63㎡ | ||||||||||
5# | 191.02 | 187.83 | 减少3.19㎡ | ||||||||||
6# | 563.86 | 561.86 | 减少2.00㎡ | ||||||||||
7# | 379.63 | 378.14 | 减少1.49㎡ | ||||||||||
8# | 377.99 | 374.88 | 减少3.11㎡ | ||||||||||
9# | 90.02 | 89.93 | 减少0.09㎡ | ||||||||||
10# | 800.78 | 797.93 | 减少2.85㎡ | ||||||||||
11# | 612.02 | 610.02 | 减少2.00㎡ | ||||||||||
12# | 472.37 | 468.35 | 减少4.02㎡ | ||||||||||
13# | 892.43 | 890.62 | 减少1.81㎡ | ||||||||||
15-1# | 408.17 | 409.78 | 增加1.61㎡ | ||||||||||
15-2# | 408.17 | 409.78 | 增加1.61㎡ | ||||||||||
15-3# | 408.17 | 409.78 | 增加1.61㎡ | ||||||||||
15-4# | 408.17 | 409.78 | 增加1.61㎡ | ||||||||||
公厕 | 198.75 | 199.83 | 增加1.08㎡ | ||||||||||
消防水池水泵房 | 25.03 | 25.68 | 增加0.65㎡ | ||||||||||
发电机房 | 34.30 | 34.82 | 增加0.52㎡ | ||||||||||
4 | 绿地面积(㎡) | 9583.14 | 9579.02 | 减少4.12㎡ | 符合 | ||||||||
5 | 容积率 | ≤0.5 | 0.34 | 0.336 | 减少0.004 | 符合 | |||||||
6 | 建筑密度(%) | ≤40% | 19.06 | 19.02 | 减少0.04% | 符合 | |||||||
7 | 绿地率(%) | ≥20% | 20.60 | 20.59 | 减少0.01% | 符合 | |||||||
8 | 机动车停车位 | 机动车停车位≥1位/100平方米计容建筑面积,根据不同的商业业态配建非机动车停车位。地面停车场规划为树荫生态停车。 | 166 | 166 | 0 | 符合 | |||||||
其中 | 充电桩停车位 | 18 | 18 | 0 | |||||||||
9 | 出入口 | 规划24米路、商贸城路、龙陵路 | 规划24米路、龙陵路 | ||||||||||
10 | 建筑高度(m) | 4.835-15.60 | 3.90-14.70 | ||||||||||
11 | 建筑退让(m) | ||||||||||||
其中 | 道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||
规划24米路 | 24 | ≥5米 | 18.78米 | 符合 | |||||||||
商贸城路 | 30 | ≥8米 | 57.45米 | 符合 | |||||||||
绿线 | 保岫路 | 72 | 北侧城市绿化控制宽度50米,建筑退绿线≥3米 | 17.42米 | 符合 | ||||||||
龙陵路 | 50 | 东侧城市绿化控制宽度15米,建筑退绿线≥3米 | 17.91米 | 符合 |
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年9月4日至2025年9月12日(7个工作日)
公式地点:施工现场、公开网站
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年9月3日