建设单位 | 腾冲大成工业投资有限公司 | ||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山工贸园区绿色载能产业示范园腾冲10GW单晶硅棒标准厂房及附属设施建设项目 | ||||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区工贸园区腾冲园中园 | ||||||||||||||||
建设总规模 | 19栋及附属设施,地下一层至地上九层,钢架、框架及砖混结构,总建筑面积171318.71半方米。 | ||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话号码 | ||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |||||||||
共19栋 | 厂房及附属设施 | 1-9 | 1 | 19 | 86938.22 | 171318.71 | |||||||||||
1 | 厂区 | 301#单晶车间(含机加车间) | 1-3 | 1 | 1 | 69198.81 | 123561.49 | ||||||||||
2 | 302#食堂 | 1-2 | 0 | 1 | 1445.76 | 2871.51 | |||||||||||
3 | 303#-A氩气压缩间 | 1-1 | 0 | 1 | 1482.54 | 1482.54 | |||||||||||
4 | 303#-B制氢间 | 1-1 | 0 | 1 | 341.64 341.64 | ||||||||||||
5 | 304#消防水池 | 1-1 | 0 | 1 | 402.84 | 91.96 | |||||||||||
6 | 305#危废库 | 1-1 | 0 | 1 | 837.24 | 837.24 | |||||||||||
7 | 306#固废库 | 1-1 | 0 | 1 | 2374.24 | 2374.24 | |||||||||||
8 | 307#化学品库 | 1-1 | 0 | 1 | 982.68 | 982.68 | |||||||||||
9 | 308#110KV变电站 | 1-2 | 0 | 1 | 442.99 | 806.54 | |||||||||||
10 | 309#污水处理站 | 1-1 | 0 | 1 | 3057.65 | 1125.64 | |||||||||||
11 | 311#门卫 | 1-1 | 0 | 1 | 115.07 | 115.07 | |||||||||||
12 | 313#仓库 | 1-1 | 0 | 1 | 533.68 | 533.68 | |||||||||||
13 | 宿舍区 | 倒班用房1 | 1-9 | 0 | 1 | 908.22 | 8230.41 | ||||||||||
14 | 倒班用房2 | 1-6 | 0 | 1 | 1582.41 | 9857.82 | |||||||||||
15 | 倒班用房3 | 1-6 | 0 | 1 | 1631.59 | 9816.51 | |||||||||||
16 | 倒班用房4 | 1-6 | 0 | 1 | 1332.37 | 8021.25 | |||||||||||
17 | 门卫室 | 1-1 | 0 | 1 | 62.87 | 62.87 | |||||||||||
18 | 发电机房 | 1-1 | 0 | 1 | 39.21 | 39.21 | |||||||||||
19 | 水泵房 | 1-1 | 1 | 1 | 166.41 | 166.41 | |||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息备案表 | |||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | |||||||||||
变化量 | 是否符合 | ||||||||||||||||
一 | 净用地面积(㎡) | 155996.13 | 155996.13 | 0 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 厂区 | 137747.48 | 137747.48 | 0 | |||||||||||||
宿舍区 | 18248.65 | 18248.65 | 0 | ||||||||||||||
二 | 计容建筑面积(㎡) | 228043.22 | 228564.36 | 增加521.14 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 厂区 | 192217.58 | 192536.29 | 增加318.71 | |||||||||||||
宿舍区 | 35825.64 | 36028.07 | 增加202.43 | ||||||||||||||
三 | 总建筑面积(㎡) | 170634.04 | 170634.04 | 171318.71 | 增加684.67 | 符合 | |||||||||||
其中 | 厂区 | 134808.4 | 135124.23 | 增加315.83 | |||||||||||||
宿舍区 | 35825.64 | 36194.48 | 增加368.84 | ||||||||||||||
厂 区 | 301#单晶车间(含机加车间) | 123322.15 | 123561.49 | 增加239.34 | 符合 | ||||||||||||
302#食堂 | 2827 | 2871.51 | 增加44.51 | 符合 | |||||||||||||
303#-A氩气压缩间 | 1479.66 | 1482.54 | 增加2.88 | 符合 | |||||||||||||
303#-B制氢间 | 340.5 | 341.64 | 增加1.14 | 符合 | |||||||||||||
304#消防水池 | 91.65 | 91.96 | 增加0.31 | 符合 | |||||||||||||
305#危废库 | 836.36 | 837.24 | 增加0.88 | 符合 | |||||||||||||
306#固废库 | 2370.96 | 2374.24 | 增加3.28 | 符合 | |||||||||||||
307#化学品库 | 980.56 | 982.68 | 增加2.12 | 符合 | |||||||||||||
308#110KV变电站 | 794.74 | 806.54 | 增加11.8 | 符合 | |||||||||||||
309#污水处理站 | 1120.27 | 1125.64 | 增加5.37 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 综合设备房 | 351.36 | 352.77 | 增加1.41 | |||||||||||||
污泥脱水间 | 406.26 | 408.78 | 增加2.52 | ||||||||||||||
生化水池 | 189.38 | 190.13 | 增加0.75 | ||||||||||||||
事故水池 | 100.28 | 100.68 | 增加0.4 | ||||||||||||||
物化水池 | 72.99 | 73.28 | 增加0.29 | ||||||||||||||
311#门卫 | 112.05 | 115.07 | 增加3.02 | 符合 | |||||||||||||
313#仓库 | 532.5 | 533.68 | 增加1.18 | 符合 | |||||||||||||
宿 舍 区 | 倒班用房1 | 8211.68 | 8230.41 | 增加18.73 | 符合 | ||||||||||||
倒班用房2 | 9534.26 | 9857.82 | 增加323.56 | 符合 | |||||||||||||
倒班用房3 | 9802.52 | 9816.51 | 增加13.99 | 符合 | |||||||||||||
倒班用房4 | 8010.08 | 8021.25 | 增加11.17 | 符合 | |||||||||||||
门卫室 | 62.3 | 62.87 | 增加0.57 | 符合 | |||||||||||||
发电机房 | 39 | 39.21 | 增加0.21 | 符合 | |||||||||||||
水泵房 | 165.8 | 166.41 | 增加0.61 | 符合 | |||||||||||||
四 | 地下建筑面积 | 1446.23 | 1613.73 | 增加167.5 | 符合 | ||||||||||||
其 | 厂区 | 1446.23 | 1447.32 | 增加1.09 | |||||||||||||
中 | 宿舍区 | 0 | 166.41 | 增加166.41 | |||||||||||||
五 | 绿地面积 | 26454.13 | 24705.61 | 减少1748.52 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 厂区 | 21731.56 | 18677.55 | 减少3054.01 | |||||||||||||
宿舍区 | 4675.3 | 6028.06 | 增加1352.76 | ||||||||||||||
六 | 绿地率 | ≤20% | 16.96 | 15.84 | 减少1.12 | 符合 | |||||||||||
其中 | 厂区 | 15.78 | 13.56 | 减少2.22 | |||||||||||||
宿舍区 | 25.62 | 33.03 | 增加7.41 | ||||||||||||||
七 | 容积率 | ≥0.5 | 1.46 | 1.46 | 0 | 符合 | |||||||||||
其中 | 厂区 | 1.4 | 1.4 | 0 | |||||||||||||
宿舍区 | 1.96 | 1.97 | 增加0.01 | ||||||||||||||
八 | 建筑密度 | ≥30% | 55.59 | 55.73 | 增加0.14 | 符合 | |||||||||||
其中 | 厂区 | 58.81 | 58.96 | 增加0.15 | |||||||||||||
宿舍区 | 31.32 | 31.36 | 增加0.04 | ||||||||||||||
九 | 建筑系数 | ≥30% | 55.59 | 55.73 | 增加0.14 | 符合 | |||||||||||
其中 | 厂区 | 58.81 | 58.96 | 增加0.15 | |||||||||||||
宿舍区 | 31.32 | 31.36 | 增加0.04 | ||||||||||||||
十 | 建筑物占地面积 | 86724.78 | 86938.22 | 增加213.44 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 厂区 | 81010.06 | 81215.14 | 增加205.08 | |||||||||||||
宿舍区 | 5714.72 | 5723.08 | 增加8.36 | ||||||||||||||
十一 | 机动车位数(个) | 134 | 202 | 增加68 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 厂区 | 84 | 86 | 增加2 | |||||||||||||
宿舍区 | 50 | 116 | 增加66 | ||||||||||||||
十二 | 货车停车位 | 3 | 3 | 0 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 厂区 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
宿舍区 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
宿舍区道路广场占地面积 | 7858.63 | 7724.56 | 减少134.07 | 符合 | |||||||||||||
十三 | 非机动车位 | 150 | 150 | 0 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 厂区 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
宿舍区 | 150 | 150 | 0 | ||||||||||||||
十四 | 出入口 | 德盛路 | 德盛路 | 符合 | |||||||||||||
十五 | 建筑高度 | 3.8-27.9 | 3.8-27.9 | 符合 | |||||||||||||
十六 | 建筑退让 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||
德盛路 | 26m | 3.8m | ≥3m | 27m | 27.04m | 符合 | |||||||||||
青阳路 | 50m | 6.3m | ≥3m | 61.3m | 61.33m | 符合 | |||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||
德盛路 | 20m | 3.8m | ≥3m | 7m | 7.05m | 符合 | |||||||||||
青阳路 | 50m | 6.3m | ≥3m | 11.3 | 11.34 | 符合 | |||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 |
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年2月19日至2025年2月27日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2025年2月19日