建设单位 | 保山市浚源水生态环境有限公司 | |||||||||||
建设项目名称 | 保山中心城市中水回用项目—保山市中心城区 第一生活污水处理厂提标改造工程(二批次) | |||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区青华路东侧,保岫路北侧,东河以西 | |||||||||||
建设总规模 | 992.50平方米 | |||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 邵尉 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||
1 | 变电站 | 1 | 1 | 155.04 | 155.04 | |||||||
2 | 出水监测间 | 1 | 1 | 46.75 | 46.75 | |||||||
3 | 巴氏计量槽 | 1 | 38.63 | 0 | ||||||||
4 | 中间提升泵房 | 1 | 1 | 86.92 | 0 | |||||||
5 | 消毒池 | 1 | 399.60 | 0 | ||||||||
6 | 鼓风机房 | 1 | 1 | 173.88 | 173.88 | |||||||
7 | 进水监测间 | 1 | 1 | 46.75 | 46.75 | |||||||
8 | 除臭设备 | 1 | 1 | 147.23 | 0 | |||||||
9 | 配水井 | 1 | 1 | 23.04 | 0 | |||||||
附图及附件 | ||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山亿坤土地事务有限公司) | 纸质复印件 | ||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书(保山亿坤土地事务有限公司) | 纸质原件 | ||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 控制意见 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||
变化量 | 是否符合 | |||||||||||
一 | 提标改造新增建筑面积(㎡) | 422.42 | 427.36 | 4.94 | ||||||||
其中 | 1 | 新增建筑面积(㎡) | 201.79 | 204.21 | 2.42 | |||||||
其中 | 出水监测间 | 46.75 | 47.54 | 0.79 | ||||||||
变电站 | 155.04 | 156.67 | 1.63 | |||||||||
2 | 老厂新增建筑面积(㎡) | 220.63 | 223.15 | 2.52 | ||||||||
其中 | 鼓风机房 | 173.88 | 175.84 | 1.96 | ||||||||
进水监测间 | 46.75 | 47.31 | 0.56 | |||||||||
二 | 提标改造新增构筑物占地面积(㎡) | 695.42 | 702.28 | 6.86 | ||||||||
其中 | 1 | 新增用地构筑物占地面积(㎡) | 525.15 | 525.88 | 0.73 | |||||||
2 | 老厂新增用地构筑物占地面积(㎡) | 170.27 | 176.40 | 6.13 | ||||||||
三 | 提标改造新增建筑物占地面积(㎡) | 422.42 | 427.36 | 4.94 | ||||||||
其中 | 1 | 新增建筑物占地面积(㎡) | 201.79 | 204.21 | 2.42 | |||||||
其中 | 出水监测间 | 46.75 | 47.54 | 0.79 | ||||||||
变电站 | 155.04 | 156.67 | 1.63 | |||||||||
2 | 老厂区新增建筑物占地面积(㎡) | 220.63 | 223.15 | 2.52 | ||||||||
其中 | 鼓风机房 | 173.88 | 175.84 | 1.96 | ||||||||
进水监测间 | 46.75 | 47.31 | 0.56 | |||||||||
四 | 新增用地建筑高度(m) | 1.56-9.45 | 1.56-9.45 | 0 |
注:该项目批复及规划文本建筑面积仅计算新增用地内建筑物面积,建设工程规划许可证证载建筑面积为该用地报批内建筑面积加报批红线外新增建筑面积;经济技术指标计算方式以保自规复[2022]42号为基准。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年9月17日至2025年9月25日(7个工作日)
公式地点:施工现场、公开网站
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年9月17日