建设单位 | 中国邮政集团有限公司保山市分公司 | ||||||||||
建设项目名称 | 保山市“警邮便民车管所”建设项目 | ||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区兰城街道办事处九龙路南段 | ||||||||||
建设总规模 | 2栋,1层,桁架及框架结构,建筑面积:643.26平方米 | ||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||
发证日期 | |||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||
1 | 业务用房 | 1 | 1 | 605.35 | 605.35 | ||||||
2 | 公厕 | 1 | 1 | 29.46 | 29.46 | ||||||
附图及附件 | |||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质原件 | |||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | |||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||
1 | 总用地面积(㎡) | 16840.45 | 16840.45 | 符合 | |||||||
总建筑面积(㎡) | 8248.29 | 8239.84 | 减少8.45㎡ | 符合 | |||||||
其中 | 原有建筑面积(㎡) | 7605.03 | 7605.03 | 符合 | |||||||
新建业务用房建筑面积(㎡) | 614.22 | 614.22 | 605.35 | 减少8.87㎡ | 符合 | ||||||
新公厕建筑面积(㎡) | 29.04 | 29.04 | 29.46 | 增加0.428㎡ | 符合 | ||||||
3 | 计容总面积 | 8248.29 | 8239.84 | 减少8.45㎡ | 符合 | ||||||
4 | 容积率 | 0.489 | 0.489 | 符合 | |||||||
5 | 建筑占地面积(㎡) | 6377.36 | 6368.91 | 减少8.45㎡ | 符合 | ||||||
其中 | 原有建筑占地面积(㎡) | 5734.10 | 5734.10 | 符合 | |||||||
新建业务用房建筑占地面积(㎡) | 614.22 | 605.35 | 减少8.87㎡ | 符合 | |||||||
新公厕建筑占地面积(㎡) | 29.04 | 29.46 | 增加0.428㎡ | 符合 | |||||||
6 | 建筑密度(%) | 37.86 | 37.82 | 减少0.04 | 符合 | ||||||
7 | 绿地面积(㎡) | 799.0 | 801.80 | 增加2.80㎡ | 符合 | ||||||
其中 | 原有绿化面积(㎡) | 709.00 | 709.00 | 符合 | |||||||
新建绿化面积(㎡) | 90.00 | 92.80 | 增加2.80㎡ | 符合 | |||||||
8 | 绿地率(%) | 4.74 | 4.76 | 增加0.02 | 符合 | ||||||
9 | 原有机动车停车位(个) | 80 | 80 | 符合 | |||||||
10 | 新建非机动车停车位(个) | 40 | 40 | 符合 | |||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年12月23日至2025年12月31日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2025年12月23日