建设单位 | 保山中等专业学校(保山高级技工学校) | ||||||||||
建设项目名称 | 保山中等专业学校(保山高级技工学校)异地迁建项目(一期) | ||||||||||
建设位置 | 青堡路以东,堡城南路以北 | ||||||||||
建设总规模 | 19栋及附属设施,框架及砖混结构,地下一层至地上6层,总建筑面积235109.45平方米。 | ||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||
1 | 保山中等专业学校(保山高级技工学校)异地迁建项目(一期) | 地下一层至地上6层 | 1 | 19 | 57925.74 | 235393.14 | |||||
附图及附件 | |||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||
1 | 房产测绘成果报告(云南奕展规划设计有限公司腾冲分公司) | 纸质原件 | |||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南奕展规划设计有限公司腾冲分公司 | 纸质原件 | |||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||
1 | 总用地面积(㎡) | 334480.42 | 334480.42 | 符合 | |||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 235109.45 | 235109.45 | 235393.14 | 增加283.69㎡ | 符合 | |||||
其中 | 地上建筑面积(㎡) | 228621.32 | 228901.59 | 增加280.27㎡ | 符合 | ||||||
地下建筑面积(㎡) | 6488.13 | 6491.55 | 增加3.42㎡ | 符合 | |||||||
3 | 容积率 | 0.68 | 0.68 | 符合 | |||||||
4 | 建筑基地面积(㎡) | 58123.01 | 57925.74 | 减少197.27㎡ | 符合 | ||||||
5 | 道路及广场面积(㎡) | 158957.54 | 158957.54 | 符合 | |||||||
6 | 绿地面积(㎡) | 117597.14 | 117597.14 | 符合 | |||||||
7 | 建筑密度(%) | 17.38 | 17.32 | 减少0.06% | 符合 | ||||||
8 | 绿地率(%) | 35.16 | 35.16 | 符合 | |||||||
9 | 运动场地(㎡) | 26743.40 | 26743.40 | 符合 | |||||||
10 | 非机动车停车位(个) | 825 | 825 | 符合 | |||||||
11 | 机动车停车位 | 336 | 336 | 符合 | |||||||
其中 | 地上机动车停车位 | 246 | 246 | 其中无障碍车位3个,大巴车位5个 | 符合 | ||||||
地下机动车停车位 | 90 | 90 | 其中无障碍车位2个 | 符合 | |||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为保山中等专业学校(保山高级技工学校)异地迁建项目(一期)的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2026年6月29日至2026年7月7日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2026年6月29日