建设工程规划核实意见审批信息备案表 | ||||||||||||||
项目报件编号 | ||||||||||||||
建设单位 | 保山鸿盛房地产开发有限公司 | |||||||||||||
建设项目名称 | 保山吾悦广场2号地块二期(1期:1#、8#、10#、11#楼及其附属设施) | |||||||||||||
建设位置 | 九龙路东侧,惠通路北侧 | |||||||||||||
建设总规模 | 55137.19平方米 | |||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 李仙玲 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||
1 | 保山吾悦广场2号地块二期(1期:1#、8#、10#、11#楼及其附属设施) | 1至32层 | 1 | 5 | 2379.39 | 55173.52 | 符合 | |||||||
附图及附件 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||
1 | 总规划用地面积(m2) | 13135.15 | 13135.15 | 0 | 符合 | |||||||||
2 | 净用地面积(m2) | 13135.15 | 13135.15 | 0 | 符合 | |||||||||
3 | 总建筑面积(m2) | 55137.19 | 55173.52 | 增加36.33 | 符合 | |||||||||
4 | 计容建筑面积(m2) | 40755.21 | 40771.24 | 增加16.03 | 符合 | |||||||||
5 | 容积率 | >1,≤3.1 | 3.10 | 3.10 | 0 | 符合 | ||||||||
6 | 建筑占地面积(m2) | 2380.70 | 2379.39 | 减少1.31 | 符合 | |||||||||
7 | 建筑密度(%) | ≤25% | 18.12 | 18.11 | 减少0.01 | 符合 | ||||||||
8 | 绿地面积(m2) | 5158.16 | 5214.00 | 增加55.84 | 符合 | |||||||||
9 | 绿地率(%) | ≥35% | 39.27 | 39.70 | 增加0.43 | 符合 | ||||||||
10 | 室外活动场地(m2) | 221.91 | 219.60 | 减少2.31 | 符合 | |||||||||
11 | 户数(户) | 282 | 282 | 0 | 符合 | |||||||||
12 | 人数(人) | 903 | 903 | 0 | 符合 | |||||||||
14 | 机动车停车位 | 397 | 397 | 0 | 符合 | |||||||||
其中 | 地面停车位 | 45 | 45 | 0 | 符合 | |||||||||
地下停车位 | 352 | 352 | 0 | 符合 | ||||||||||
15 | 非机动停车位 | 430 | 430 | 0 | 符合 | |||||||||
16 | 地上建筑面积(m2) | 41181.19 | 41212.33 | 增加31.14 | 符合 | |||||||||
计容建筑面积(m2) | 住宅(m2) | 40092.94 | 40102.24 | 增加9.3 | 符合 | |||||||||
商业(m2) | 575.19 | 582.07 | 增加6.88 | 符合 | ||||||||||
公共服务设施面积(m2) | 87.08 | 86.93 | 减少0.15 | 符合 | ||||||||||
物业(m2) | 0.00 | 0.00 | 0 | 符合 | ||||||||||
居家养老用房(m2) | 0.00 | 0.00 | 0 | 符合 | ||||||||||
公厕(m2) | 60.08 | 59.48 | 减少0.6 | 符合 | ||||||||||
门卫(m2) | 27.00 | 27.45 | 增加0.45 | 符合 | ||||||||||
不计容建筑面积(m2) | 架空层(m2) | 425.98 | 441.09 | 增加15.11 | 符合 | |||||||||
17 | 地下建筑面积(m2) | 13956.00 | 13961.19 | 增加5.19 | 符合 | |||||||||
其中 | 机动车库面积(m2) | 13306.49 | 13307.41 | 增加0.92 | 符合 | |||||||||
物业用房(m2) | 0.00 | 0.00 | 0 | 符合 | ||||||||||
非机动车库(m2) | 649.51 | 653.78 | 增加4.27 | 符合 | ||||||||||
18 | 建筑高度(m) | 7.35-98.10 | 7.36-98.08 | 民航云监局航【2021】132号 | 符合 | |||||||||
19 | 建筑退让(m) | |||||||||||||
其 中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||
九龙北路 | 40.00 | 93.60 | ≥18 | 18.60 | 18.61 | 符合 | ||||||||
下村街路 | 16.00 | 89.50 | ≥10 | 14.50 | 14.48 | 符合 | ||||||||
绿线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
保山吾悦广场2号地块二期建设工程规划核实公示(总表)
建设工程规划核实意见审批信息备案表 | ||||||||||||||||||
项目报件编号 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 保山鸿盛房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山吾悦广场2号地块二期 | |||||||||||||||||
建设位置 | 九龙路东侧,惠通路北侧 | |||||||||||||||||
建设总规模 | 161918.47平方米 | |||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||
1 | 1期(1#、8#、10#、11#楼及其附属设施) | 1至32层 | 1 | 5 | 2379.39 | 55173.52 | 符合 | |||||||||||
2 | 2期(2#、3#、7#、9#楼及其附属设施) | 26至32层 | 2 | 4 | 2981.90 | 69799.99 | 规划批准指标 | |||||||||||
3 | 3期(5#、6#楼及其附属设施) | 33层 | 0 | 2 | 2253.90 | 36981.29 | 规划批准指标 | |||||||||||
合计 | 1至33层 | 2 | 11 | 7615.19 | 161954.8 | 符合 | ||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||
1 | 总规划用地面积(m2) | 33052 | 33052 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1期 | 13135.15 | 13135.15 | 0 | 符合 | |||||||||||||
2期 | 13504.87 | 13504.87 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 6411.98 | 6411.98 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
2 | 净用地面积(m2) | 33052 | 33052 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1期 | 13135.15 | 13135.15 | 0 | 符合 | |||||||||||||
2期 | 13504.87 | 13504.87 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 6411.98 | 6411.98 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3 | 总建筑面积(m2) | 161918.47 | 161954.8 | 增加36.33 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1期 | 55137.19 | 55173.52 | 增加36.33 | 符合 | |||||||||||||
2期 | 69799.99 | 69799.99 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 36981.29 | 36981.29 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
4 | 计容建筑面积(m2) | 123531.98 | 123548.01 | 增加16.03 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1期 | 40755.21 | 40771.24 | 增加16.03 | 符合 | |||||||||||||
2期 | 46082.08 | 46082.08 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 36694.69 | 36694.69 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
5 | 容积率 | >1,≤3.1 | 3.74 | 3.74 | 0 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 1期 | 3.10 | 3.10 | 0 | 符合 | |||||||||||||
2期 | 3.41 | 3.41 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 5.72 | 5.72 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
6 | 建筑占地面积(m2) | 7616.50 | 7615.19 | 减少1.31 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1期 | 2380.70 | 2379.39 | 减少1.31 | 符合 | |||||||||||||
2期 | 2981.90 | 2981.90 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 2253.90 | 2253.90 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
7 | 建筑密度(%) | ≤25% | 23.04 | 23.04 | 0 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 1期 | 18.12 | 18.11 | 减少0.01 | 符合 | |||||||||||||
2期 | 22.08 | 22.08 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 35.15 | 35.15 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
8 | 绿地面积(m2) | 10922.89 | 10978.73 | 增加55.84 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1期 | 5158.16 | 5214.00 | 增加55.84 | 符合 | |||||||||||||
2期 | 4957.32 | 4957.32 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 807.41 | 807.41 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
9 | 绿地率(%) | ≥35% | 33.05 | 33.22 | 增加0.17 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 1期 | 39.27 | 39.70 | 增加0.43 | 39.70 | |||||||||||||
2期 | 36.71 | 36.71 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 12.59 | 12.59 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
10 | 室外活动场地(m2) | 810.02 | 807.71 | 减少2.31 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1期 | 221.91 | 219.60 | 减少2.31 | 符合 | |||||||||||||
2期 | 411.64 | 411.64 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 176.47 | 176.47 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
11 | 户数(户) | 853 | 853 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1期 | 282 | 282 | 0 | 符合 | |||||||||||||
2期 | 315 | 315 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 256 | 256 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
12 | 人数(人) | 2730 | 2730 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1期 | 903 | 903 | 0 | 符合 | |||||||||||||
2期 | 1008 | 1008 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 819 | 819 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
13 | 机动车停车位 | 1236 | 1236 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1期 | 397 | 397 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 地面停车位 | 45 | 45 | 0 | 符合 | |||||||||||||
地下停车位 | 352 | 352 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
2期 | 776 | 776 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
其中 | 地面停车位 | 74 | 74 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
地下停车位 | 702 | 702 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 63 | 63 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
其中 | 地面停车位 | 63 | 63 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
地下停车位 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
14 | 非机动停车位 | 913 | 913 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1期 | 430 | 430 | 0 | 符合 | |||||||||||||
2期 | 483 | 483 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
15 | 地上建筑面积(m2) | 124988.10 | 125019.24 | 增加31.14 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1期 | 41181.19 | 41212.33 | 增加31.14 | 符合 | |||||||||||||
计容建筑面积(m2) | 住宅(m2) | 40092.94 | 40102.24 | 增加9.3 | 符合 | |||||||||||||
商业(m2) | 575.19 | 582.07 | 增加6.88 | 符合 | ||||||||||||||
公共服务设施面积(m2) | 87.08 | 86.93 | 减少0.15 | 符合 | ||||||||||||||
物业(m2) | 0.00 | 0.00 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
居家养老用房(m2) | 0.00 | 0.00 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
公厕(m2) | 60.08 | 59.48 | 减少0.6 | 符合 | ||||||||||||||
门卫(m2) | 27.00 | 27.45 | 增加0.45 | 符合 | ||||||||||||||
不计容建筑面积(m2) | 架空层(m2) | 425.98 | 441.09 | 增加15.11 | 符合 | |||||||||||||
2期 | 46825.62 | 46825.62 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
计容建筑面积(m2) | 住宅(m2) | 44869.65 | 44869.65 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
商业(m2) | 1212.43 | 1212.43 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
公共服务设施面积(m2) | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
物业(m2) | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
居家养老用房(m2) | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
公厕(m2) | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
门卫(m2) | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
不计容建筑面积(m2) | 架空层(m2) | 743.54 | 743.54 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
3期 | 36981.29 | 36981.29 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
计容建筑面积(m2) | 住宅(m2) | 34912.72 | 34912.72 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
商业(m2) | 1308.47 | 1308.47 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
公共服务设施面积(m2) | 473.50 | 473.50 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
物业(m2) | 200.23 | 200.23 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
居家养老用房(m2) | 273.27 | 273.27 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
公厕(m2) | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
门卫(m2) | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
不计容建筑面积(m2) | 架空层(m2) | 286.60 | 286.60 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
16 | 地下建筑面积(m2) | 36930.37 | 36935.56 | 增加5.19 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 1期 | 293.80 | 13961.19 | 增加5.19 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 机动车库面积(m2) | 13306.49 | 13307.41 | 增加0.92 | 符合 | |||||||||||||
地下机房(m2) | 293.80 | 0.00 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
物业用房(m2) | 0.00 | 653.78 | 增加4.27 | 符合 | ||||||||||||||
非机动车库(m2) | 0.00 | 13961.19 | 增加5.19 | 符合 | ||||||||||||||
2期 | 22974.37 | 22974.37 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
其中 | 机动车库面积(m2) | 22045.88 | 22045.88 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
地下机房(m2) | 22045.88 | 22045.88 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
物业用房(m2) | 198.00 | 198.00 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
非机动车库(m2) | 730.49 | 730.49 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3期 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
其中 | 机动车库面积(m2) | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
地下机房(m2) | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
物业用房(m2) | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
非机动车库(m2) | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
17 | 建筑高度(m) | 7.35-98.10 | 7.36-98.08 | 民航云监局航【2021】132号 | 符合 | |||||||||||||
18 | 建筑退让(m) | |||||||||||||||||
其 中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||
九龙北路 | 40.00 | 93.60 | ≥18 | 18.60 | 18.61 | 符合 | ||||||||||||
下村街路 | 16.00 | 89.50 | ≥10 | 14.50 | 14.48 | 符合 | ||||||||||||
绿线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示。
公示时间:2024年11月19日至2024年11月27日
公示地点:施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2024年11月20日