建设单位 | 保山市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||
建设项目名称 | 象山路永昌路--宝盖路(兰惠路)道路工程 | ||||||||||||||||||
建设位置 | 保山中心城市东城区 | ||||||||||||||||||
建设规模 | 永昌路--宝盖路(兰惠路)段长1050.448米,宽40米。 | ||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 起点 | 终点 | 长度(m) | 宽度(m) | 占地面积 | 备注 | |||||||||||
1 | 保山市象山路道路新建工程 | 城市主干路 | 永昌路 | 宝盖路 | 1021.693 | 23-40 | |||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山博远土地事务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||
1 | 道路长度(m) | 1050.448 | 1050.448 | 1021.693 | 减少28.755 | K0-K028.755段为永昌路与象山路交叉路口,在象山路未修建前该路段已建成,现验收路段为K028.755-K1+050.448 | |||||||||||||
2 | 红线宽度(m) | 40 | 40 | 23-40 | |||||||||||||||
3 | 道路等级 | 城市主干路 | 城市主干路 | 符合 | |||||||||||||||
4 | 道路标准横断面 | 人行道(m) | 2*5.0 | 2*5.0 | 符合 | ||||||||||||||
非机动车道(m) | 2*3.5 | 2*3.5 | 符合 | ||||||||||||||||
绿化带(m) | 2*3.5 | 2*3.5 | 符合 | ||||||||||||||||
机动车道(m) | 2*8.0 | 2*8.0 | 符合 | ||||||||||||||||
5 | 路面类型 | 沥青混凝土路面 | 沥青混凝土路面 | 符合 | |||||||||||||||
6 | 人行道材料 | 厚透水性步砖 | 厚透水性步砖 | ||||||||||||||||
7 | 设计车速 | V=50km/h | V=50km/h | 符合 | |||||||||||||||
8 | 道路横坡 | 人行道 | 2% | 2% | 符合 | ||||||||||||||
非机动道 | 2% | 2% | 符合 | ||||||||||||||||
机动车道 | 1.5% | 1.5% | 符合 | ||||||||||||||||
道路纵坡 | 坡度 | 0.3%-5% | 0.3%-5% | 符合 | |||||||||||||||
9 | 雨水 | 管径 | D500-D1000 | D500-D1000 | 符合 | ||||||||||||||
位置 | 位于非机动车道下,北距道路红线6.0m,南距道路红线7.0m | 位于非机动车道下,北距道路红线5.95-6.05m,南距道路红线6.95-7.05m | 符合 | ||||||||||||||||
坡度 | 0.3%-1.5% | 0.3%-1.5% | 符合 | ||||||||||||||||
10 | 污水 | 管径 | D500-D600 | D500-D600 | 符合 | ||||||||||||||
位置 | 南北两侧均位于人行道下,距离道路红线1.0m | 南北两侧均位于人行道下,距离道路红线0.95-1.05m | 符合 | ||||||||||||||||
坡度 | 0.3%-1.5% | 0.3%-1.5% | 符合 | ||||||||||||||||
11 | 缆线沟 | 管径 | B*H=1.9m*1.5m | B*H=1.9m*1.5m | 符合 | ||||||||||||||
位置 | 道路中间绿化带下 | 道路中间绿化带下 | 符合 | ||||||||||||||||
12 | 给水 | 管径 | DN100-DN150 | DN100-DN150 | 符合 | ||||||||||||||
位置 | 位于道路南侧道路红线位置处 | 位于道路南侧道路红线位置处 | 符合 | ||||||||||||||||
13 | 燃气 | 管范 | 仅预留管位 | 仅预留管位 | 符合 | ||||||||||||||
位置 | 道路两侧人行道下,距红线1.3米 | 道路两侧人行道下,距红线1.25-1.45米 | 符合 | ||||||||||||||||
14 | 电力 | 管径 | 本道路电力工程管线位于综合管廊内,不在本次设计范围。 | ||||||||||||||||
位置 | |||||||||||||||||||
15 | 通讯 | 管径 | 本道路通信管线位于综合管廊内,不在本次设计范围。 | ||||||||||||||||
位置 | |||||||||||||||||||
16 | 公交站台 | 断面尺寸 | 30*(1.5-3.5)m | 30*(1.5-3.5)m | 符合 | ||||||||||||||
个数 | 4个 | 3个 | 符合 | ||||||||||||||||
位置及形式 | 路测式站台 | 路测式站台 | 符合 | ||||||||||||||||
17 | 照明 | 灯具类型 | LED灯 | LED灯 | 符合 | ||||||||||||||
灯标间距 | 30m | 12-32m | 符合 | ||||||||||||||||
高度 | 10m | 10m | 符合 | ||||||||||||||||
18 | 果皮箱 | 设置位置、间距 | |||||||||||||||||
个数 | |||||||||||||||||||
19 | 绿化工程 | 人行道 | 重阳木、海桐球 | 重阳木、海桐球 | 符合 | ||||||||||||||
中央绿化带 | 黄叶假连翘、玛格丽特、红花酢浆草 | 黄叶假连翘、玛格丽特、红花酢浆草 | 符合 | ||||||||||||||||
机非分隔带 | 复羽叶栾树 | 复羽叶栾树 | 符合 | ||||||||||||||||
20 | 绿地率 | 25%(根据断面尺寸图计算) | 25%(根据断面尺寸图计算) | 绿地率计算方法根据《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97 2.0.11条),规定:道路绿地率的计算是采用简化方式。 | |||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏未填写无设条件栏,修建性详细规划栏所填写的数据为整个项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为本项目竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2026年4月22日至2026年4月30日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2026年4月22日