第一部分 报告编制人员名单
龙陵县隆鑫矿业有限公司龙陵县
羊橺梁子铅锌矿矿区生态修复方案
申报单位:龙陵县隆鑫矿业有限公司
法人代表:陈致刚
编制单位:云南省设计院集团勘察院有限公司
法定代表人:俞春林
总工程师:周忠国
方案编制负责人:王 皓
主要编制人员:马 娟 周宏瑞 左文雄
第二部分 矿区生态修复报告表
采矿 权人 | 采矿权人名称 | 龙陵县隆鑫矿业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91530523795171187A | 联系人 | 陈致刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 龙陵县龙山镇龙华小区 | 联系电话 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿权证证号 | 开采方式 | 地下开采 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿权面积 | 0.7687km2 | 采矿权 拐点坐标 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿权有效期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采主矿种 | 铅矿、锌矿 | 其他矿种 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方案编制情形 | ☑首次申请采矿许可 □扩大开采区域 □缩小开采区域 □变更开采方式 □变更开采主矿种 □延续 □其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方 案 编 制 单 位 | 单位名称 | 云南省设计院集团勘察院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 915300009165205914 | 联系人 | 左文雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 昆明市西山区拥金路1号 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 身份证号 | 专 业 | 职务/职称 | 联系电话 | 签 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王皓 | 选 矿 | 项目负责 /高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要编制人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 身份证号 | 专 业 | 职务/职称 | 联系电话 | 签 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左文雄 | 水工环 | 技术负责/工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周宏瑞 | 采 矿 | 技术员/工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马 娟 | 工程造价 | 技术员/工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理位置:龙陵县隆鑫矿业有限公司龙陵县羊橺梁子铅锌矿矿区位于龙陵县城170°方向,平距约16km处,行政区划属保山市龙陵县象达镇象达村民委员会、德宏州芒市芒市镇中东村民委员会管辖。地理坐标(国家2000大地坐标系,极值):东经98°41′04″~98°41′58″;北纬24°26′39″~24°27′28″。 采矿权范围、期限:龙陵县羊橺梁子铅锌矿为新立矿山,现探矿权人拟向保山市自然资源和规划局申请办理采矿权新立登记,矿山名称:龙陵县隆鑫矿业有限公司龙陵县羊橺梁子铅锌矿,采矿权人:龙陵县隆鑫矿业有限公司,开采矿种为铅矿、锌矿,开采方式为地下开采,生产规模10.0万吨/年,拟圈定矿区面积0.7687km2(涉及芒市面积0.3721km2,涉及龙陵县面积0.3966km2),开采深度+2048~+1590m。 根据《龙陵县隆鑫矿业有限公司龙陵县羊橺梁子铅锌矿矿产资源开发利用方案》(2025年)及评审意见书,龙陵县羊橺梁子铅锌矿矿山设计服务年限为18.64年(18年零8个月),即2025年12月—2044年8月。 绿色矿山建设情况:龙陵县羊橺梁子铅锌矿为新立矿山,现正在申请办理采矿许可证,尚处于开发建设的初期准备阶段,未曾进行绿色矿山建设。 方案重编、修编情况:龙陵县羊橺梁子铅锌新立矿山,为办理采矿权许可证,特新编《矿区生态修复方案》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、矿区基础调查 矿区自然条件: 地形地貌特征:该区地处滇西中山宽谷盆地亚区的东南部,地势西高东低,由西部分水岭向东部的苏帕河河谷倾斜,近南北向分水岭标高为1946~2436m,最大相对高差为916m,地形坡度一般30°~40°,局部达50°左右。属构造侵蚀的中切割中山地貌。 水系特征:龙陵县境内的水资源发源于县域中部山区,分水岭以东为怒江流域,分水岭以西为龙川江流域。龙陵县被龙川江和怒江所夹持,境内有大小河流44条。羊橺梁子铅锌矿评估区位于怒江流域(Ⅰ级水系)苏帕河支流(Ⅱ级水系)中部的象达河支流(Ⅲ级水系)中上部,区内地表水经象达河→苏帕河最终汇入怒江。 气象:项目区年均气温15.8℃,最热6月份,最高温度27℃,最冷1月份,最低温度-1.2℃,有霜冻。区域内大气降雨量丰富,且集中在6~9月份的雨季,降雨量占全年70%~93%,多为大暴雨和夜雨,多年年降水量1508~2464mm,日最大降雨量585.80mm,年平均相对湿度85%,年蒸发量1504~1624mm。 土壤:根据实地调查,矿区土壤类型为黄红壤。土体疏松,土层厚约0.60~1.20m,有机质2.0%—3.0%,pH值偏酸性。 植被:项目区植被类型为亚热带常绿阔叶林,组成植物群落的植物种类繁多,区系成分复杂,水平地带和垂直地带交错叠置,经济植物资源丰富多样。植物种类众多,以栎木、旱冬瓜、云南松、杉木、华山松、柳杉等杂木为主,风化土薄的地方灌木发育,主要为马桑、火棘。 地质环境背景:矿区位于横断山脉西侧高黎贡山山脉以东,怒江以西地带,主要山脉呈北东—南西走向,属中山侵蚀地貌。矿区中部较高,四周迅速降低,山脉形态多条形山脊和圆形山顶。总体上,评估区地形地貌复杂;矿床水文地质类型属岩溶裂隙含水层充水为主的中等类型;矿区工程地质条件属以大理岩、石英岩类半坚硬—坚硬工程地质岩组为主的中等类型;评估区构造复杂程度属复杂类型;评估区破坏地质环境的人类工程活动较强烈。综上所述,比照DZ/T0223-2011规范附表C.2之规定,可知矿山地质环境条件复杂程度为复杂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、矿区生态环境问题 (一)现状问题 1.地质环境问题 ①地质灾害:龙陵县羊橺梁子铅锌矿为新立矿山,现状未进行开采及建设。现状地质灾害弱发育,仅在矿区西部边缘,1900探矿坑口工业场地附近有一处由于道路建设时形成的滑坡H1,矿区及周边未发现地面塌陷、地裂缝及崩塌。滑坡(H1)现稳定性较差,因规模较小,周边下方植被发育,现未造成人员伤亡及财产损失。现状条件下危害小、危险性小。综上所述,现状条件下矿区地质灾害问题“较轻”。 ②地形地貌景观:龙陵县羊橺梁子铅锌矿矿区范围不在生态保护红线范围内,符合生态保护红线管控要求,不在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹保护区、永久基本农田范围(三区三线)、建设项目压覆区等重要地区范围内。根据野外实地调查,评估区内分布有1处滑坡。滑坡(H1)的形成对区内的植被造成一定程度的破坏,但损毁区域较局限,对原生地形地貌景观影响和破坏程度较轻。龙陵县羊橺梁子铅锌矿为新立矿山,目前正处于筹建阶段,尚未开工建设。前期进行过探矿工作,现状探矿结束后各探矿痕迹现已不明显。因此现状地面工程设施建设对地形地貌景观的影响较轻。 ③含水层:龙陵县羊橺梁子铅锌矿为新立矿山,目前正处于筹建阶段,尚未开工建设。现状未揭露地下含水层;根据现场调查,现状条件下探矿活动对矿区内及周边生产、生活用水的影响较轻。综上所述,现状矿山开采对区内含水层的影响和破坏程度较轻。 2.土地损毁问题 本项目已造成0.2541hm2土地损毁。根据龙陵县、芒市2024年国土变更调查数据,按土地利用现状类型统计,其损毁乔木林地0.2342hm2,农村道路0.0109hm2;按损毁土地方式统计,均为压占损毁;按损毁土地程度分析,轻度损毁0.0868hm2,中度损毁0.1673hm2;按损毁土地权属统计,属保山市龙陵县象达镇象达村民委员会的为0.2161hm2,属芒市芒市镇中东村民委员会的为0.0380hm2。 3.生态受损退化问题 (1)矿区植被损毁现状问题分析 龙陵县羊橺梁子铅锌矿为新立矿山,目前正处于筹建阶段,尚未开工建设,早期探矿工程规模较小,未对地表植被造成大的损毁。根据现场调查,矿区内及周边无珍稀濒危野生保护植物分布,现状矿区内植被未受到矿山开采影响。 (2)矿区动植物物种丧失现状问题分析 龙陵县羊橺梁子铅锌矿为新立矿山,现未开展开采活动,但动植物物种丧失呈现明显本底性特征:植物以云南松、柳杉、杉木、华山松、旱冬瓜、马桑、火棘等常见物种为主,物种丰富,无国家重点保护野生植物,区域特有物种仅少量分布且无稳定种群,现有植物集中、自我更新能力强;动物方面,两栖类、爬行类均为常见物种,无国家重点保护物种,区内以小型广生境鸟类为主,哺乳类以小型啮齿类为优势,大型兽类罕见,受地形碎片化和人类活动影响,动物栖息地分散、种群交流受阻,多数物种种群数量少。整体上矿区动植物以常见广布种为主,珍稀濒危物种缺失,种群规模小且稳定性差,呈现“物种简化、珍稀性不足”的丧失趋势,主要源于生态本底脆弱性。 (3)矿区水土环境污染现状问题分析 龙陵县羊橺梁子铅锌矿为新立矿山,目前正处于筹建阶段,尚未开工建设。前期仅进行小规模的探矿工作,探矿手段以钻孔工程和坑探工程为主,探矿活动期间基本无污水和固体废物排放。早期矿山探矿活动未对矿区及周边区域水土环境造成影响。 综上所述,现状条件下矿区生态问题“较轻”。 (二)受损预测 1.地质环境问题 ①地质灾害 矿业活动可能加剧现状地质灾害的危险性预测:龙陵县羊橺梁子铅锌矿为新立矿山,根据现场调查,现状地质灾害弱发育,仅在矿区西部边缘,1900探矿坑口工业场地附近有一处由于道路建设时形成的滑坡H1。预测后期矿业活动加剧滑坡(H1)可能性中等至大,其危害程度中等,危险性中等。 矿业活动可能诱发地质灾害的危险性预测:①预测地表移动变形诱发地面塌陷和地裂缝等地质灾害发生的可能性中等至大(特别是矿体露头一带),其危害程度、危险性中等至大。②预测井下采空区诱发崩塌、危岩滚落、滑坡和泥石流等地质灾害发育程度为“中等发育”,预测危害程度“中等至大”,危险性“中等至大”。③预测废弃工程设施诱发地质灾害的可能性小,其危害性、危险性小。预测进风井、回风井诱发地质灾害的可能性中等,其危害性中、危险性中等。预测进风井工业场地、回风井工业场地诱发地质灾害的可能性中等,其危害中等、危险性中等。预测废石场诱发地质灾害的可能性中等,其危害中等、危险性中等。预测1870m坑口工业场地诱发地质灾害的可能性中等,其危害程度、危险性中等;预测拟建矿山道路建设诱发上述地质灾害的可能性中等,其危害程度中等、危险性中等。预测表土堆场诱发上述地质灾害的可能性中等,其危害程度中等,危险性中等。预测办公生活区在建设及运营过程中诱发地质灾害的可能性小,其危害程度、危险性小。④经分析,C1冲沟属于中等发育的泥石流沟。预测矿业活动诱发C1冲沟发生泥石流的可能性中等,主要对下游植被和农田等构成威胁,其危害程度、危险性中等。 矿山本身可能遭受地质灾害的危险性预测:①预测矿山本身、下方农村道路过往车辆及行人、植被遭受滑坡(H1)危害的可能性中等至大,其危害程度中等,危险性中等。②预测矿井开采遭受坑道局部片邦、冒顶的可能性中等至大,主要对地下采矿设施和采矿人员的安全构成威胁,其危害、危险性中等至大。③预测未来矿山生产生活设施遭受岩溶引发的矿坑涌水及岩溶塌陷等危害的可能性中等,危险性、危害性中等,对此矿山应给予重视。 村庄及重要设施影响评估:评估区内分布有灰窑下寨、中东村、板栗树、小砚山,均位于矿山开采影响范围外,预测矿山开采对灰窑下寨、中东村、板栗树、小砚山造成危害的可能性小,其危害、危险性小。 ②地形地貌景观:拟建配套设施建设对地形地貌景观的影响:预测拟建配套设施的建设对区内地形地貌破坏和影响总体上较严重。预测地表移动变形对地形地貌景观的影响:经计算,龙陵县羊橺梁子铅锌矿在充分采动后,预测最终本矿山将形成一处预测开采移动范围,预测地表移动变形范围面积为12.9285hm2。随着采空区的扩大,地表移动盆地下沉存在造成崩塌、滑坡、地面塌陷、地裂缝等地质灾害。若发生上述地质灾害,主要对地表移动范围上方的建(构)筑物构成影响和破坏,预测移动盆地范围的形成对区内地形地貌景观将造成一定的影响。综上所述,预测矿山开采对区内地形地貌景观影响“严重”。 ③含水层:根据《开发利用方案》设计,预测矿山开采对矿区周围地下含水层结构破坏较严重;预测矿山开采对地下水位影响较严重;根据设计,生产废水经处理达标后进行排放,预测矿井废水和废石淋溶水对地表水和地下水影响较轻;矿山开采将破坏地下含水层结构,导致地表水干涸、漏失等,将对区内地下水及地表水造成一定影响,预测后期矿山开采对评估区内矿山生产用水量影响较严重。综上所述,预测矿山开采对区内含水层的影响或破坏程度总体为“较严重”。 2.土地损毁问题 预计在后期矿山开采拟损毁15.2947hm2土地损毁。其中涉及龙陵县的为2.6963hm2,涉及芒市的为12.5987hm2,根据龙陵县、芒市2024年国土变更调查数据,按土地利用现状类型统计,其损毁旱地0.5547hm2,乔木林地6.1145hm2,灌木林地0.0037hm2,其他林地8.0754hm2,农村宅基地0.0373hm2,公路用地0.2123hm2,农村道路0.0780hm2,田坎0.2188hm2;按损毁土地方式统计,压占损毁2.3662hm2,塌陷损毁12.9285hm2;按损毁土地程度分析,中度损毁13.2738hm2,重度损毁2.0209hm2;按损毁土地权属统计,属保山市龙陵县象达镇象达村民委员会的为2.6963hm2;属芒市芒市镇中东村民委员会的为12.5984hm2。 3.生态受损退化问题 (1)矿区植被损毁预测问题分析 本项目占地主要包括坑口工业场地、办公生活区、废石场、表土堆场以及矿山道路等,项目共占地15.5488hm2,其中占用植被面积约14.4369hm2,地类主要为乔木林地、其他林地,受工程占地影响的植被主要为人工植被或次生植被,区域内植物群落结构简单,生物多样性低下,组成植物种类多是一些常见种、广布种和入侵种。矿山采用地下开采,采矿活动的进行及地面工程设施的建设均要对地表植被进行清除、开挖地表和地面建设,造成施工直接影响区域内地表植被的完全破坏,施工间接影响区域一定范围的植被也将会遭到不同程度的破坏。矿山服务期结束时可通过采取生态修复措施对占地区内的植被进行恢复,可在一定程度上降低工程占地带来的不利影响。 (2)矿区动植物物种丧失问题预测分析 ①对植物的影响预测分析 通过现场踏勘,工程占地区及周边植被较好,乔木有云南松、柳杉、杉木、华山松、旱冬瓜等,灌木有马桑、火棘、高山杜鹃、小檗、黄荆等,草本植物以狗牙根、高羊茅等为主。地面工程设施的建设将造成这些物种的部分个体死亡,但其种群多数个体分布于工程占地区外,预测矿山地面工程设施的修建将对区内植物造成一定的影响;根据现场调查,评价区无珍稀濒危野生保护植物分布,地面工程设施的修建对保护植物无影响。矿山建设和运营期间需加强对施工人员和工作人员的管理,严禁随意破坏周边植物。 ②对动物的影响预测分析 预测矿山开采将导致地表植被遭到一定破坏,使矿区内野生动物失去生存条件被迫迁徙至周边类似生境,采矿机械噪声和人为活动也可能干扰其取食、迁徙和繁衍,但因评价区野生动物本就较少,常见的山斑鸠、褐胁雀鹛、云南兔和王锦蛇等具有适应新环境的本能,且周边有类似生境,规范采矿后整体影响不大。但噪声可能影响繁殖率,需采取降噪、减震措施。 综上所述,预测矿山开采对区内地表植被及动植物物种丧失影响“较严重”。 (3)矿区水土环境污染问题预测分析 龙陵县羊橺梁子铅锌矿为新立矿山,项目开采期废水主要为机修间、选厂淋滤水、生活污水。《开发利用方案》设计,项目建设过程中需先行建设采场截排水工程和场地淋滤水收集池,生产、生活污水处理站。 工业场地、废石场排水:工业场地及废石场位于沟谷内。后期《开发利用方案》拟在场地外围修建截排水沟,各截排水措施的修建将地表径流汇水沿地形自流排水。预测工业场地、废石场排水对矿区内及周边水土环境影响较轻。 生活污废水:《开发利用方案》后期拟在办公生活区最低标高修建生活污水处理池,设计采用地埋式一体化的污水处理设施对污水进行处理,处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后,用于办公生活区绿化、路面清洗、降尘用水,不外排,因此预测生活污废水对周围水土环境影响较轻。 固体废物(生活垃圾、生产垃圾及废石土等):矿山开采产生的生活垃圾统一收集后按环卫部门要求进行处置;机修车间产生的废油等废物按照国家危险废物处理与处置的规定,委托有危废营运资质的单位处置;项目的产生剥离废石土属于一般工业固体废物中Ⅰ类固废,在大气降水或地表水淋滤作用下,有可能对矿区内及周边水土环境造成影响;废石场周围修建有截排水措施和沉淀措施,各设施的修建将大大降低废土对周边水土环境造成的影响,预测固体废物淋滤水对周边及下游地下水质影响较轻;根据分析,只要建设方严格按照水保方案提出的措施和环评中提出的措施对各固体废弃物对环境的影响进行防治,本项目内固体废物对矿区内及周边水土环境影响较轻。 综上所述,预测矿山开采对区内水土环境污染“较轻”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、工程部署 本方案服务年限由矿山剩余有效年限18.64年(18年零8个月)和生态修复工程实施、管护期3.0年组成,共计21.64年(21年零8个月),即2025年12月—2047年8月。结合生态修复方案的总体部署,年度实施计划分为近期工程、中期和远期工程三部分进行,即2025年12月—2030年12月为近期治理期;2030年12月—2044年8月为中期治理期,2044年8月—2047年8月为远期治理期。其涉及龙陵、芒市,具体详细工作计划安排如下: 龙陵县: 1.近期生态修复工作计划 修复时段:2025年12月—2030年12月 修复区块:无;修复目标:无; 经费安排:静态投资30.72万元,动态投资:32.0万元; 工作内容:该阶段属建设期及生产期,首先对拟建场地(1870m坑口工业场地、废石场、办公生活区、1号矿山道路、部分2号矿山道路)进行表土剥离,并集中堆放至表土堆场;此外本阶段为避免意外发生,方案在废石场周围设置警示牌,在表土堆场出口处采用浆砌石挡墙进行拦挡,并在周围设置警示牌;在预测地表移动范围内、各工业处场地布设监测点,定期对地表水、地下水、土壤进行检测,并根据检测结果做好防控措施;定期对C1冲沟水质进行监测,并加强地下开采管理,定期检查是否有水渗透、涌水等现象,发现问题及时处理,做到预警预防。 主要完成工程量: 保护与预防控制措施: ①防护工程:在表土堆场布设挡土墙(土方开挖180.66m3,土方回填60.02m3,M7.5浆砌块石268.80m3,M10水泥砂浆抹面422.68m2,砂砾石反滤层66.90m3,伸缩缝0.66m2)。 ②安全警示隔离工程:布设警示牌2块,废石场、表土堆场各1块。 土壤重构工程: ①表层土壤保护工程:对拟建场地进行表土剥离,总计5840.82m3,表土堆场撒播光叶紫花苕0.1341hm2。 监测与管护工程: ①地质环境监测:总计10个点,其中预测地表移动范围布设地表变形1个点,在办公生活区、1870坑口工业场地、表土堆场、废石场等场地各布设1个稳定性进行监测(总计4个),在周边村庄布设2个稳定性进行监测,C1冲沟布设1个监测点,地下水位和涌水量布设2个监测点。 ②生态系统监测:总计布设7个点,其中植被损毁布设2个点;C1冲沟废石场上游下游各布设1个点,总计2个;在1870m坑口布设1个地下水监测点;在选厂及周围布设2个土壤监测点。 2.中期生态修复工作计划 修复时段:2030年12月—2044年8月 修复区块:无;修复目标:无; 经费安排:静态投资35.29万元,动态投资:42.90万元; 工作内容:该阶段属矿山生产期,主要工作在预测地表移动范围内、各工业处场地布设监测点,定期对地表水、地下水、土壤进行检测,并根据检测结果做好防控措施;定期对C1冲沟水质进行监测,并加强地下开采管理,定期检查是否有水渗透、涌水等现象,发现问题及时处理,做到预警预防。 主要完成工程量: 土壤重构工程: ①表层土壤保护工程:表土堆场撒播光叶紫花苕0.1341hm2。 监测与管护工程: ①地质环境监测:总计10个点,其中预测地表移动范围布设地表变形1个点,在办公生活区、1870坑口工业场地、表土堆场、废石场等场地各布设1个稳定性进行监测(总计4个),在周边村庄布设2个稳定性进行监测,C1冲沟布设1个监测点,地下水位和涌水量布设2个监测点。 ②生态系统监测:总计布设7个点,其中植被损毁布设2个点;C1冲沟废石场上游下游各布设1个点,总计2个;在1870m坑口布设1个地下水监测点;在选厂及周围布设2个土壤监测点。 3.远期生态修复工作计划 修复时段:2044年8月—2047年8月 修复区块:1870m坑口工业场地、废石场、办公生活区、表土堆场、1号矿山道路、部分2号矿山道路、预测地表移动范围; 修复目标:2.8052hm2,其中乔木林地2.6808hm2,灌木林地0.1225hm2,公路用地0.0019hm2; 经费安排:静态投资67.32万元,动态投资:81.83万元; 工作内容:本阶段为全面修复期,主要工作是对不再使用的场地进行修复,对井口进行封堵,对地下开采引发的地面塌陷及地裂缝及时充填,防止地表水沿地裂缝渗入地下,危害矿山安全;并在变形范围周边设置警示牌,提醒人畜不要进入移动范围内。 主要完成工程量: 保护与预防控制措施: ①充填工程:地裂缝充填54.17m3,塌陷地回填179.48m3。 ②井口整治工程:M7.5浆砌块石20.48m3,M10水泥砂浆抹面10.24m2。 地形地貌重塑工程: ①拆除工程:建筑物砌体拆除面积(2层以下)1548.0m2,拆除体积1315.80m3,硬化地表拆除727.20m3,地表废石清运2043.00m3, ②地表整治工程:场地平整7701.60m3。 土壤重构工程: 土壤修复工程:表土回覆5862.92m3,表土堆场土地翻耕0.1341hm2,乔木林地土壤培肥1.9254hm2,灌木林地土壤培肥0.1225hm2。 植被重建工程:栽植乔木(旱冬瓜、华山松)3908株,栽植灌木5632株,撒播草籽2.0479hm2。 配套工程:配置主管道(PVC管)500m、分支管道(PP管)1300m。 监测与管护工程: ①地质环境监测:总计10个点,其中预测地表移动范围布设地表变形1个点,在办公生活区、1870坑口工业场地、表土堆场、废石场等场地各布设1个稳定性进行监测(总计4个),在周边村庄布设2个稳定性进行监测,C1冲沟布设1个监测点,地下水位和涌水量布设2个监测点。 ②土资源监测:布设复垦效果监测点6个点。 ③生态系统监测:总计布设7个点,其中植被损毁布设2个点;C1冲沟废石场上游下游各布设1个点,总计2个;在1870m坑口布设1个地下水监测点;在选厂及周围布设2个土壤监测点。 ④管护工程:对已复垦区域及保留设施进行管护,管护面积2.9124hm2。 芒市: 1.近期生态修复工作计划 修复时段:2025年12月—2030年12月 修复区块:矿区边缘H1滑坡、1900m探矿坑口工业场地; 修复目标:修复面积0.0380hm2,修复方向:乔木林地; 经费安排:静态投资17.18万元,动态投资:18.01万元; 工作内容:首先对拟建场地(回风井工业场地、进风井工业场地、部分2号矿山道路、高位水池)进行表土剥离,并集中堆放至表土堆场;同时对不再使用的1900m探矿坑口工业场地进行复垦,在矿区边缘H1滑坡、预测地表移动范围内、各工业处场地布设监测点,定期对地表水、地下水、土壤进行检测,并根据检测结果做好防控措施;并加强地下开采管理,定期检查是否有水渗透、涌水等现象,发现问题及时处理,做到预警预防。 主要完成工程量: 保护与预防控制措施: ①安全警示隔离工程:在矿区边缘H1滑坡两侧布设警示牌2块。 地貌重塑工程: ①地表整治工程:场地平整152.00m3。 土壤重构工程: ①表层土壤保护工程:对拟建场地进行表土剥离,总计2162.62m3。 ②土壤修复工程:复垦为林地区域表土回覆117.17m3。 ③土壤地力提升工程:复垦为乔木林地区域土壤培肥0.0380hm2。 植被重建工程:栽植乔木(旱冬瓜、华山松)70株,栽植灌木105株,撒播草籽0.0380hm2。 监测与管护工程: ①地质环境监测:总计14个点,其中预测地表移动范围布设地表变形4个点,在回风井工业场地、进风井工业场地各布设1个稳定性进行监测(总计2个),对矿体斜坡区坡面布设4个稳定性进行监测;矿区边缘H1滑坡布设1个稳定性监测点,在周边村庄布设2个稳定性进行监测,地下水位和涌水量布设1个监测点。 ②土资源监测:在1900m探矿坑口工业场地布设1个复垦效果监测点。 ③生态系统监测:总计布设1个点,为植被损毁监测。 ④管护工程:对已复垦的1900m探矿坑口工业场进行管护,管护面积0.0380hm2。 2.中期生态修复工作计划 修复时段:2030年12月—2044年8月 修复区块:无;修复目标:无; 经费安排:静态投资21.87万元,动态投资:26.57万元; 工作内容:该阶段属矿山生产期,主要工作在预测地表移动范围内、各工业场地布设监测点,定期对地表水、地下水、土壤进行检测,并根据检测结果做好防控措施;做到预警预防。 主要完成工程量: 监测与管护工程: ①地质环境监测:总计14个点,其中预测地表移动范围布设地表变形4个点,在回风井工业场地、进风井工业场地各布设1个稳定性进行监测(总计2个),对矿体斜坡区坡面布设4个稳定性进行监测;矿区边缘H1滑坡布设1个稳定性监测点,在周边村庄布设2个稳定性进行监测,地下水位和涌水量布设1个监测点。 ②土资源监测:在1900m探矿坑口工业场地布设1个复垦效果监测点。 ③生态系统监测:总计布设1个点,为植被损毁监测。 ④管护工程:对已复垦的1900m探矿坑口工业场进行管护,管护面积0.0380hm2。 3.远期生态修复工作计划 修复时段:2044年8月—2047年8月 修复区块:回风平硐工业场地、进风井工业场地、部分2号矿山道路、高位水池、预测地表移动范围; 修复目标:12.5984hm2,其中旱地0.5547hm2,乔木林地11.5595hm2,农村宅基地0.0373hm2,公路用地0.2104hm2,田坎0.2188hm2; 经费安排:静态投资25.07万元,动态投资:30.47万元; 工作内容:本阶段为全面修复期,主要工作是对不再使用的场地进行修复,对井口进行封堵,对地下开采引发的地面塌陷及地裂缝及时充填,防止地表水沿地裂缝渗入地下,危害矿山安全;并在变形范围周边设置警示牌,提醒人畜不要进入移动范围内。 主要完成工程量: 保护与预防控制措施: ①充填工程:地裂缝充填870.48m3,塌陷地回填2884.57m3。 ②井口整治工程:M7.5浆砌块石25.44m3,M10水泥砂浆抹面11.72m2。 地形地貌重塑工程: ①拆除工程:建筑物砌体拆除面积(2层以下)340.00m2,拆除体积256.00m3,硬化地表拆除96.00m3,地表废石清运352.00m3, ②地表整治工程:场地平整1638.00m3。 土壤重构工程: 土壤修复工程:表土回覆1262.63m3,表土堆场土地翻耕1.6641hm2,乔木林地土壤培肥0.4095hm2,旱地土壤培肥1.6641hm2。 植被重建工程:栽植乔木(旱冬瓜、华山松)4978株,栽植灌木1126株,撒播草籽0.4095hm2。 配套工程:配置主管道(PVC管)100m、分支管道(PP管)700m。 监测与管护工程: ①地质环境监测:总计14个点,其中预测地表移动范围布设地表变形4个点,在回风井工业场地、进风井工业场地各布设1个稳定性进行监测(总计2个),对矿体斜坡区坡面布设4个稳定性进行监测;矿区边缘H1滑坡布设1个稳定性监测点,在周边村庄布设2个稳定性进行监测,地下水位和涌水量布设1个监测点。 ②土资源监测:布设复垦效果监测点6个点。 ③生态系统监测:总计布设1个点,为植被损毁监测。 ④管护工程:对已复垦区域及保留设施进行管护,管护面积12.5984hm2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
