建设单位 | 云南万国科技有限公司 | ||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山市“一线两园”境内园区产城融合基础设施建设项目保山 工贸园区5号地块标准化厂房一期(一阶段) | ||||||||||||||||
建设位置 | 坳庄路北侧,长岭岗路以东 | ||||||||||||||||
建设总规模 | 10栋,框架结构,1-5层,总建筑面积:28266.29平方米。 | ||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杨辉 | 身份证号码 | 电话号码 | |||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |||||||||
1 | 共10栋 | 厂房 | 1-5 | 0 | 10 | 20565.08 | 28266.29 | ||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质复印件 | |||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息备案表 | |||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | |||||||||||
变化量 | 是否符合 | ||||||||||||||||
一 | 净用地面积 | 64314.1 | 64314.1 | 0 | 符合 | ||||||||||||
计容建筑面积 | 28887.37 | 28887.37 | 0 | 符合 | |||||||||||||
二 | 总建筑面积 | 28266.29 | 28266.29 | 28266.29 | 0 | 符合 | |||||||||||
三 | 地上建筑面积 | 28266.29 | 28266.29 | 0 | 符合 | ||||||||||||
四 | 其中 | 辅助楼1 | 2056.23 | 2056.23 | 0 | 符合 | |||||||||||
辅助楼2 | 2140.29 | 2140.29 | 0 | 符合 | |||||||||||||
辅助楼3 | 2136.71 | 2136.71 | 0 | 符合 | |||||||||||||
动力站 | 4058.1 | 4058.1 | 0 | 符合 | |||||||||||||
生产车间1 | 5267.21 | 5267.21 | 0 | 符合 | |||||||||||||
生产车间2 | 5922.03 | 5922.03 | 0 | 符合 | |||||||||||||
特种库房 | 176 | 176 | 0 | 符合 | |||||||||||||
配套废水处理区 | 714.5 | 714.5 | 0 | 符合 | |||||||||||||
仓库 | 5682.18 | 5682.18 | 0 | 符合 | |||||||||||||
门卫 | 113.04 | 113.04 | 0 | 符合 | |||||||||||||
精馏区 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||
配套罐区1 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||
配套罐区2 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||
配套应急雨水池 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||
五 | 地下建筑面积 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||
六 | 容积率 | 0.45 | 0.45 | 0 | 符合 | ||||||||||||
七 | 建筑占地面积 | 20565.08 | 20565.08 | 0 | 符合 | ||||||||||||
八 | 建筑基底面积 | 16235.08 | 16235.08 | 0 | 符合 | ||||||||||||
九 | 建筑密度 | 25.2% | 25.2% | 0 | 符合 | ||||||||||||
十 | 绿地面积 | 12033 | 12033 | 0 | 符合 | ||||||||||||
十一 | 绿地率 | 18.7% | 18.7% | 0 | 符合 | ||||||||||||
十二 | 行政办公及生活服务设 | 1495.07 | 1495.07 | 0 | 符合 | ||||||||||||
十三 | 行政办公及生活服务设 | 1.5% | 1.5% | 0 | 符合 | ||||||||||||
十四 | 机动车位数 | 66 | 66 | 0 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 地上停车位 | 66 | 66 | 0 | 符合 | ||||||||||||
地下停车位 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||
十五 | 非机动停车位 | 50 | 50 | 0 | 符合 | ||||||||||||
十六 | 出入口 | 2个(坳庄路) | 2个(坳庄路) | 符合 | |||||||||||||
十七 | 建筑高度 | 4.8-22.3 | 4.8-22.3 | 符合 | |||||||||||||
建筑退让 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||
坳庄路 | 26m | 4.8m | ≥8m | 9.3m | 9.3m | 符合 | |||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年12月16日至2024年12月24日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年12月16日