建设单位 | 云南万国科技有限公司 | |||||||||||
建设项目名称 | 保山市“一线两园”境内园区产城融合基础设施建设项目保山 工贸园区5号地块标准化厂房 | |||||||||||
建设位置 | 坳庄路北侧,长岭岗路以东 | |||||||||||
建设总规模 | 13栋,框架结构,1-5层,总建筑面积:59590.71平方米。 | |||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杨辉 | 身份证号码 | 电话号码 | ||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||
1 | 一期(一阶段) | 厂房 | 1-5 | 0 | 10 | 20565.08 | 28266.29 | |||||
2 | 一期(二阶段) | 厂房 | 1-3 | 0 | 1 | 3014.44 | 9148.98 | 规划批 准指标 | ||||
二期 | 厂房 | 1-2 | 0 | 2 | 11087.72 | 22175.44 | 规划批 准指标 | |||||
附图及附件 | |||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质原件 | |||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设 条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | |||||||
变化量 | 是否 符合 | ||||||||||||
一 | 规划用地面积 | 100767.1 | 100767.1 | 0 | 符合 | ||||||||
其中 | 一期(一阶段) | 64314.1 | 64314.1 | 0 | 符合 | ||||||||
一期(二阶段) | 11571.5 | 11571.5 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
二期 | 24881 5 | 24881 5 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
二 | 总建筑面积 | 59590.71 | 59590.71 | 0 | 符合 | ||||||||
其中 | 一期(一阶段) | 28266.29 | 28266.29 | 0 | 符合 | ||||||||
一期(二阶段) | 9148.98 | 9148.98 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
二期 | 22175.44 | 22175.44 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
四 | 地上建筑面积 | 59590.71 | 59590.71 | 0 | 符合 | ||||||||
其中 | 一期(一阶段) | 28266.29 | 28266.29 | 0 | 符合 | ||||||||
一期(二阶段) | 9148.98 | 9148.98 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
二期 | 22175.44 | 22175.44 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
五 | 地下建筑面积 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||
其中 | 一期(一阶段) | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||
一期(二阶段) | 0 | 0 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
六 | 建筑占地面积 | 34667.24 | 34667.24 | 0 | 符合 | ||||||||
其中 | 一期(一阶段) | 20565.08 | 20565.08 | 0 | 符合 | ||||||||
一期(二阶段) | 3014.44 | 3014.44 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
二期 | 11087.72 | 11087.72 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
建筑密度 | ≥30% | 30.1% | 30.1% | 0 | 符合 | ||||||||
一期(一阶段) | 25.2% | 25.2% | 0 | 符合 | |||||||||
七 | 一期(二阶段) | 26.1% | 26.1% | 0 | 规划批 准指标 | ||||||||
二期 | 44.6% | 44.6% | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
八 | 容积率 | ≥0.5 | 0.60 | 0.60 | 0 | 符合 | |||||||
其中 | 一期(一阶段) | 0.45 | 0.45 | 符合 | |||||||||
一期(二阶段) | 0.79 | 0.79 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
二期 | 0.89 | 0.89 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
九 | 绿地面积 | 19145 | 19145 | 0 | 符合 | ||||||||
其中 | 一期(一阶段) | 12033 | 12033 | 0 | 符合 | ||||||||
一期(二阶段) | 1433 | 1433 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
十 | 二期 | 5679 | 5679 | 0 | 规划批 准指标 | ||||||||
绿地率 | ≤20% | 19% | 19% | 0 | 符合 | ||||||||
其中 | 一期(一阶段) | 18.7% | 18.7% | 0 | 符合 | ||||||||
一期(二阶段) | 12.4% | 12.4% | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
二期 | 22.8% | 22.8% | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
十一 | 机动车停车位 | 66 | 66 | 0 | 符合 | ||||||||
期中 | 地上停车位 | 一期(一阶段) | 66 | 66 | 0 | 符合 | |||||||
一期(二阶段) | 0 | 0 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
地下停车位 | 一期(一阶段) | 0 | 0 | 0 | 规划批 准指标 | ||||||||
一期(二阶段) | 0 | 0 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
十二 | 非机动车停车位 | 50 | 50 | 0 | 符合 | ||||||||
期中 | 地上停车位 | 一期(一阶段) | 50 | 50 | 0 | 符合 | |||||||
一期(二阶段) | 0 | 0 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
地下停车位 | 一期(一阶段) | 0 | 0 | 0 | 规划批 准指标 | ||||||||
一期(二阶段) | 0 | 0 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | 规划批 准指标 | |||||||||
十三 | 建筑高度 | 4.8-22.3 | 4.8-22.3 | 0 | 符合 | ||||||||
出入口 | 2个(坳 庄路) | 2个(坳 庄路) | 符合 | ||||||||||
十四 | 建筑退让 | 符合 | |||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||
坳庄路 | 26m | 4.8 | ≥8m | 9.3m | 9.3m | 符合 | |||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | |||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据:一期为竣工实际测绘数据,二期为已批准经济技术指标。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年12月16日至2024年12月24日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年12月16日