建设单位 | 保山市森林消防支队 | ||||||||||
建设项目名称 | 云南森林消防总队保山支队隆阳中队消防车库、器材库建设项目 | ||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区太保南路124号 | ||||||||||
建设总规模 | 2栋,框架结构,1-2层,总建筑面积1123.39平方米。 | ||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||
1 | 云南森林消防总队保山支队隆阳中队消防车库、器材库建设项目 | 1-2 | 1 | 2 | 516.93 | 1135.11 | 符合 | ||||
附图及附件 | |||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | |||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | |||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||
1 | 规划用地面积(㎡) | 10546.10 | 10449.65 | 减少96.45 | |||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 3357.16 | 3368.88 | 增加11.72 | 符合 | ||||||
其中 | 原有建筑面积 | 2233.77 | 2233.77 | 0 | 符合 | ||||||
消防车库、器材库建筑面积 | 989.01 | 1123.39 | 998.44 | 增加9.43 | 符合 | ||||||
消防水池、水泵房建筑面积 | 134.38 | 136.67 | 增加2.29 | 符合 | |||||||
3 | 建筑占地面积(㎡) | 1618.98 | 1618.59 | 减少0.39 | 符合 | ||||||
其中 | 原有建筑面积 | 1101.66 | 1101.66 | 0 | 符合 | ||||||
消防车库、器材库建筑面积 | 506.16 | 503.48 | 减少2.68 | 符合 | |||||||
消防水池、水泵房建筑面积 | 11.16 | 13.45 | 增加2.29 | 符合 | |||||||
4 | 建筑密度(%) | 15.35 | 15.49 | 增加0.14 | 符合 | ||||||
5 | 容积率 | 0.31 | 0.32 | 增加0.01 | 符合 | ||||||
6 | 绿地率(%) | 12.02 | 13.20 | 增加1.18 | 符合 | ||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩听证。
公示时间:2024年12月19日至2024年12月27日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年12月19日