建设工程规划核实公示 | |||||||||||||||||||||
项目报件编号 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 隆阳区隆城投资开发有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 隆阳区限价房建设项目(火车站片区7号地块)一期 | ||||||||||||||||||||
建设位置 | 火车站片区7号地块 | ||||||||||||||||||||
建设总规模 | 总建筑面积105002.15㎡,剪力墙结构,地上8至18层,地下一层,玖栋。 | ||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 赵浩羽 | 身份证号码 | 电话号码 | |||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||||||
1 | 隆阳区限价房建设项目(火车站片区7号地块)一期 | 住宅 | 8-18层 | 1 | 9 | 6077.88 | 105002.15 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质复印件 | |||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息公示表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | |||||||||||||||
变化量(㎡) | 是否符合 | ||||||||||||||||||||
一 | 用地面积 | 40.53亩 | 27018 | 27018 | 0 | 符合 | |||||||||||||||
二 | 总建筑面积 | 105002.15 | 105002.15 | 105260.2 | +258.05 | ||||||||||||||||
其 中 | 地上建筑面积 | 85304.28 | 85538.92 | +234.64 | |||||||||||||||||
地下建筑面积 | 19697.87 | 19721.28 | +23.41 | ||||||||||||||||||
其 中 | 汽车库及设备用房 | 18751.8 | 18774.08 | 22.28 | |||||||||||||||||
非机动车库 | 946.07 | 947.2 | 1.13 | ||||||||||||||||||
三 | 机动车泊车位 | 806 | 808 | +2 | 符合 | ||||||||||||||||
其 中 | 地面停车位 | 243 | 232 | -11 | |||||||||||||||||
其中 | 小车停车位 | 52 | 38 | -14 | |||||||||||||||||
摩托车停车位 | 191 | 194 | +3 | 符合 | |||||||||||||||||
地下停车位(含8个无障碍泊车位) | 563 | 576 | +13 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 小车停车位 | 341 | 353 | +12 | 符合 | ||||||||||||||||
摩托车停车位 | 222 | 223 | +1 | 符合 | |||||||||||||||||
四 | 非机动车停车位 | 753 | 762 | +9 | 符合 | ||||||||||||||||
五 | 总户数 | 502 | 502 | 0 | |||||||||||||||||
六 | 居住人数 | 1506 | 1506 | 0 | |||||||||||||||||
七 | 计容总建筑面积 | 85304.28 | 85538.92 | +234.64 | |||||||||||||||||
八 | 建筑占地面积 | 6077.88 | 6117.89 | +40.01 | |||||||||||||||||
九 | 建筑密度 | ≤25% | 22.50% | 22.64% | 0.0014 | ||||||||||||||||
十一 | 容积率 | ≥1,≤3 | 3.157 | 3.166 | 0.009 | ||||||||||||||||
十二 | 绿地面积 | 11143.85 | 11179.72 | +35.87 | 符合 | ||||||||||||||||
十三 | 绿地率 | ≥35% | 41.25% | 41.38% | +0.13% | 符合 | |||||||||||||||
十四 | 出入口 | 易畴路,远征路 | 易畴路,远征路 | ||||||||||||||||||
十五 | 建筑高度 | ≤80米 | ≤80米 | 24.6-54米 | |||||||||||||||||
十六 | 建筑退让 | ≥10 | ≥10 | ||||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||
远征路 | 40 | 24-50 | ≥15 | 15.59 | 15.98 | -0.01 | 符合 | ||||||||||||||
50-80 | ≥18 | 22.21 | 22.2 | +0.01 | 符合 | ||||||||||||||||
太保路 | 25 | 24-50 | ≥10 | 10.24 | 10.26 | +0.02 | 符合 | ||||||||||||||
易畴路 | 20 | 50-80 | ≥10 | 10.49 | 10.49 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
地块北侧道路 | 13 | 24-50 | ≥8 | 10.4 | 10.4 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
50-80 | ≥10 | 11.33 | 11.33 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,
隆阳区限价房建设项目(火车站片区7号地块)一期建设项目停车位净宽度尺寸区间个数及净长度尺寸区间个数表 | ||
车位净宽度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
小于2.20米 | 417 | 摩托车停车位 |
大于2.20米 | 391 | 小车停车位 |
合计 | 808 | |
车位净长度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
小于5.00米 | 417 | 摩托车停车位 |
大于5.00米 | 391 | 小车停车位 |
合计 | 808 | |
车位总计 | 808 |
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年12月19日至2024年12月27日
公示地点:施工现场
联系电话:0875-2207885
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座805室)
保山市自然资源和规划局
2024年12月19日