项目报件编号 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 保山建设投资集团有限公司 | |||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山建投 北辰兰苑建设项目(二期) | |||||||||||||||||||
建设位置 | 北城区正阳北路东侧,汇通路北侧,兰城路西侧 | |||||||||||||||||||
建设总规模 | 2栋,总建筑面积135717.31平方米。 | |||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 余成 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||||||
1 | 保山建投 北辰兰苑建设项目(二期) | 3-25 | 2 | 2 | 9535.41 | 135811.10 | ||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山泰龙(集团)实业有限公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山泰龙(集团)实业有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 住宅用地面积(㎡) | 192.92亩 | 31743.01 | 31743.01 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 135717.31 | 135811.10 | 增加93.79㎡ | 符合 | |||||||||||||||
3 | 地上计容建筑面积(㎡) | 87590.10 | 87600.27 | 增加10.17㎡ | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 商务办公 | 77336.70 | 77760.65 | 增加423.95㎡ | ||||||||||||||||
生鲜超市 | 1034.22 | 1034.92 | 增加0.70㎡ | 符合 | ||||||||||||||||
商务酒店 | 9219.18 | 8804.70 | 减少414.48㎡ | |||||||||||||||||
4 | 地下建筑面积 | 48127.21 | 48210.83 | 增加83.62㎡ | 符合 | |||||||||||||||
5 | 容积率(-) | >1,≤3.0 | 2.76 | 2.76 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
6 | 建筑占地面积(㎡) | 9530.39 | 9535.41 | 增加5.02㎡ | 符合 | |||||||||||||||
7 | 建筑密度(%) | 居住用地≤25%,商业用地≤40% | 30.02 | 30.04 | 增加0.02% | 符合 | ||||||||||||||
8 | 绿地面积(㎡) | 10762.51 | 11190.11 | 增加427.60㎡ | 符合 | |||||||||||||||
9 | 绿地率(%) | 居住用地≥35%,商业用地≥30% | 33.91 | 35.25 | 增加1.34% | 符合 | ||||||||||||||
10 | 机动车停车位(个) | 计容面积100㎡≥1个 | 827 | 891 | 增加64个 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 地上停车位 | 6 | 6 | 0 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 小车车位 | 5 | 5 | 0 | 符合 | |||||||||||||||
大车车位 | 1 | 1 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
地下停车位 | 821 | 885 | 增加64个 | 符合 | ||||||||||||||||
11 | 非机动车停车位(个) | 1068 | 1068 | 0 | 符合 | |||||||||||||||
12 | 出入口 | 正阳北路 | 正阳北路 | 符合 | ||||||||||||||||
13 | 建筑高度(m) | ≤100米 | 10.2-79.0 | 10.2-78.85 | 云机场净保2018-34号 | 符合 | ||||||||||||||
14 | 建筑退让(m) | 正阳路建筑高度24米以下≥13M,建筑高度24-50米≥18M建筑高度50-100米≥20M;惠通路建筑高度24米以下≥10M,建筑高度24-50米≥15M建筑高度50-100米≥18M;兰城路建筑高度24米以下≥8M,建筑高度24-50米≥10M建筑高度50-100米≥12M; | ||||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||
正阳北路 | 20.76 | 20.76 | 符合 | |||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏未填写数据为该项目无规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
保山建投 北辰兰苑建设项目二期停车位净宽度尺寸区间个数及净长度尺寸区间个数表 | ||
地下车库车位净宽、净长度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
宽度>2.40米、长度>5.3米 | 582 | |
合计 | 582 | |
地上车位净宽度、净长度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
宽度<2.40米、长度>5.3米 | 309 | |
合计 | 309 | |
总计 | 891 |
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在 公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年1月13日至2025年1月21日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场。
联系电话:0875-2207885
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座805室)
保山市自然资源和规划局
2025年1月13日