建设工程规划核实信息公示 | ||||||||||||||||
建设单位 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | |||||||||||||||
建设项目名称 | 云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目(二期20万吨/年高纯晶硅项目)厂区 | |||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区工贸园区昌宁园中园 | |||||||||||||||
建设总规模 | 276077.44平方米 | |||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 李娇 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||
1 | 云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目 | 1-7层 | 68 | 278244.61 | 275344.95 | |||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告---保山博远土地事务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山博远土地事务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||
1 | 规划用地面积(㎡) | 701258.00 | 701258.00 | 0 | 符合 | |||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 276077.44 | 275344.95 | 减少732.49 | 符合 | |||||||||||
其中 | 1 | 中心控制室 | 6503.99 | 6532.12 | 增加28.13 | 符合 | ||||||||||
2 | 综合库 | 5461.84 | 5469.33 | 增加7.49 | 符合 | |||||||||||
3 | 中水回用 | 1021.43 | 1028.13 | 增加6.70 | 符合 | |||||||||||
4 | 空分空压 | 808.68 | 806.42 | 减少2.26 | 符合 | |||||||||||
5 | 给水及消防加压泵站 | 986.85 | 991.02 | 增加4.17 | 符合 | |||||||||||
6 | 区域变配电所B | 3526.22 | 3536.94 | 增加10.72 | 符合 | |||||||||||
7 | 循环水站B | 319.20 | 323.36 | 增加4.16 | 符合 | |||||||||||
8 | 废气处理 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
9 | 生活污水 | 16.80 | 17.13 | 增加0.33 | 符合 | |||||||||||
10 | 机柜间B | 3694.95 | 3718.75 | 增加23.80 | 符合 | |||||||||||
11 | 区域变配电所C | 8687.24 | 8702.68 | 增加15.44 | 符合 | |||||||||||
12 | 脱盐水及高纯水制备 | 1252.29 | 1253.42 | 增加1.13 | 符合 | |||||||||||
13 | 尾气回收B | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
14 | 冰机厂房A(1) | 1686.63 | 1682.38 | 减少4.25 | 符合 | |||||||||||
15 | 冰机厂房A(2) | 1686.63 | 1682.38 | 减少4.25 | 符合 | |||||||||||
16 | 机柜间C | 2108.51 | 2109.83 | 增加1.32 | 符合 | |||||||||||
17 | 尾气回收A | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
18 | 粗盐处理 | 2756.25 | 2754.03 | 减少2.22 | 符合 | |||||||||||
19 | 区域变配电所D | 8883.36 | 8895.48 | 增加12.12 | 符合 | |||||||||||
20 | 冰机厂房B | 2256.75 | 2273.99 | 增加17.24 | 符合 | |||||||||||
21 | 一次盐水精制 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
22 | 机柜间D | 519.17 | 521.87 | 增加2.70 | 符合 | |||||||||||
23 | 区域变电所B | 1417.78 | 1419.42 | 增加1.64 | 符合 | |||||||||||
24 | 二次盐水离子膜电解 | 2304.80 | 2189.55 | 减少115.25 | 符合 | |||||||||||
25 | 液碱蒸发 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
26 | 氯气处理 | 521.57 | 524.45 | 增加2.88 | 符合 | |||||||||||
1144.89 | 1148.25 | 增加3.36 | 符合 | |||||||||||||
氢气处理 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||
HCL合成及压缩单元 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||
27 | 冷氢化压缩单元 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
28 | 冷氢化A | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
29 | 冷氢化B | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
30 | 渣浆处理 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
31 | 冷氢化C | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
32 | 冷氢化D | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
33 | 酸碱罐区 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
34 | 三氯氢硅合成 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
35 | 废硅粉库 | 1451.86 | 1449.55 | 减少2.31 | 符合 | |||||||||||
36 | 硅粉输送B | 3908.24 | 3887.97 | 减少20.27 | 符合 | |||||||||||
37 | 硅粉库 | 1845.51 | 1833.74 | 减少11.77 | 符合 | |||||||||||
38 | 硅粉输送A | 3908.24 | 3887.97 | 减少20.27 | 符合 | |||||||||||
39 | 后处理 | 64015.71 | 63878.77 | 减少136.94 | 符合 | |||||||||||
40 40 | 还原A/还原水系统A | 20819.50 | 20703.21 | 减少116.29 | 符合 | |||||||||||
41 | 还原B/还原水系统B | 21270.87 | 21100.52 | 减少170.35 | 符合 | |||||||||||
42 | 还原C/还原水系统C | 21270.87 | 21100.52 | 减少170.35 | 符合 | |||||||||||
43 | 还原D/还原水系统D | 20835.27 | 20761.82 | 减少73.45 | 符合 | |||||||||||
44 | 还原A/B/C/D连廊 | 8054.93 | 8069.90 | 增加14.97 | 符合 | |||||||||||
45 | 区域变配电所A | 9586.92 | 9602.20 | 增加15.28 | 符合 | |||||||||||
46 | 机柜间A | 4055.93 | 4035.45 | 减少20.48 | 符合 | |||||||||||
47 | 冷冻站C | 4659.20 | 4735.48 | 增加76.28 | 符合 | |||||||||||
48 | 制氢 | 2047.32 | 2048.36 | 增加1.04 | 符合 | |||||||||||
49 | 区域变电所A | 2058.74 | 2066.44 | 增加7.70 | 符合 | |||||||||||
50 | 循环水站A | 319.20 | 326.00 | 增加6.80 | 符合 | |||||||||||
51 | 锅炉房/蒸汽加压站 | 1004.24 | 1022.99 | 增加18.75 | 符合 | |||||||||||
52 | 精馏 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
53 | 精馏吸附/反歧化/高沸裂解 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
54 | 球罐区 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
55 | 分析检测中心 | 3152.89 | 3159.02 | 增加6.13 | 符合 | |||||||||||
56 | 消防站 | 1395.24 | 1380.53 | 减少14.71 | 符合 | |||||||||||
57 | 设备材料库 | 2876.47 | 2880.31 | 增加3.84 | 符合 | |||||||||||
58 | 机修厂房及附属用房 | 4482.73 | 4432.03 | 减少50.70 | 符合 | |||||||||||
59 | 高盐废水 | 5222.52 | 5166.49 | 减少56.03 | 符合 | |||||||||||
60 | 氯化钙造粒(1) | 1803.87 | 1807.48 | 增加3.61 | 符合 | |||||||||||
61 | 氯化钙造粒(2) | 128.25 | 127.63 | 减少0.62 | 符合 | |||||||||||
62 | 废渣库 | 1984.00 | 1970.40 | 减少13.60 | 符合 | |||||||||||
63 | 污水处理站 | 3894.66 | 3868.43 | 减少26.23 | 符合 | |||||||||||
64 | 事故水池 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
65 | 化学品库 | 1162.59 | 1165.74 | 增加3.15 | 符合 | |||||||||||
66 | 润滑油库 | 1100.19 | 1097.76 | 减少2.43 | 符合 | |||||||||||
67 | 公共厕所 | 195.65 | 197.31 | 增加1.66 | 符合 | |||||||||||
68 | 外管廊 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
3 | 建筑基底面积(㎡) | 277608.86 | 278244.61 | 增加635.75 | 符合 | |||||||||||
其中 | 1 | 中心控制室 | 2525.96 | 2531.58 | 增加5.62 | 符合 | ||||||||||
2 | 综合库 | 3789.84 | 3792.83 | 增加2.99 | 符合 | |||||||||||
3 | 中水回用 | 3019.92 | 3052.71 | 增加32.79 | 符合 | |||||||||||
4 | 空分空压 | 2828.00 | 2857.98 | 增加29.98 | 符合 | |||||||||||
5 | 给水及消防加压泵站 | 986.85 | 991.02 | 增加4.17 | 符合 | |||||||||||
6 | 区域变配电所B | 1763.11 | 1768.47 | 增加5.36 | 符合 | |||||||||||
7 | 循环水站B | 7760.02 | 7751.91 | 减少8.11 | 符合 | |||||||||||
8 | 废气处理 | 3296.00 | 3334.96 | 增加28.96 | 符合 | |||||||||||
9 | 生活污水 | 16.80 | 17.13 | 增加0.33 | 符合 | |||||||||||
10 | 机柜间B | 1965.32 | 1968.96 | 增加3.64 | 符合 | |||||||||||
11 | 区域变配电所C | 2171.81 | 2175.67 | 增加3.86 | 符合 | |||||||||||
12 | 脱盐水及高纯水制备 | 1252.29 | 1253.42 | 增加1.13 | 符合 | |||||||||||
13 | 尾气回收B | 12886.50 | 12894.16 | 增加7.66 | 符合 | |||||||||||
14 | 冰机厂房A(1) | 1686.63 | 1682.38 | 减少4.25 | 符合 | |||||||||||
15 | 冰机厂房A(2) | 1686.63 | 1682.38 | 减少4.25 | 符合 | |||||||||||
16 | 机柜间C | 1096.52 | 1103.48 | 增加6.96 | 符合 | |||||||||||
17 | 尾气回收A | 12886.50 | 12759.56 | 减少126.94 | 符合 | |||||||||||
18 | 粗盐处理 | 2756.25 | 2754.03 | 减少2.22 | 符合 | |||||||||||
19 | 区域变配电所D | 2220.84 | 2223.87 | 增加3.03 | 符合 | |||||||||||
20 | 冰机厂房B | 2256.75 | 2273.99 | 增加17.24 | 符合 | |||||||||||
21 | 一次盐水精制 | 1219.50 | 1226.23 | 增加6.73 | 符合 | |||||||||||
22 | 机柜间D | 519.17 | 521.87 | 增加2.7 | 符合 | |||||||||||
23 | 区域变电所B | 708.89 | 709.71 | 增加0.82 | 符合 | |||||||||||
24 | 二次盐水离子膜电解 | 2736.00 | 2747.43 | 增加11.43 | 符合 | |||||||||||
25 | 液碱蒸发 | 461.49 | 478.31 | 增加16.82 | 符合 | |||||||||||
26 | 氯气处理 | 1708.00 | 1708.51 | 增加0.51 | 符合 | |||||||||||
氢气处理 | 876.89 | 837.50 | 减少39.39 | 符合 | ||||||||||||
HCL合成及压缩单元 | 580.00 | 572.30 | 减少7.70 | 符合 | ||||||||||||
27 | 冷氢化压缩单元 | 8080.62 | 8111.26 | 增加30.64 | 符合 | |||||||||||
28 | 冷氢化A | 2760.00 | 2831.44 | 增加71.44 | 符合 | |||||||||||
29 | 冷氢化B | 2760.00 | 2831.44 | 增加71.44 | 符合 | |||||||||||
30 | 渣浆处理 | 1652.00 | 1670.24 | 增加18.24 | 符合 | |||||||||||
31 | 冷氢化C | 2760.00 | 2831.44 | 增加71.44 | 符合 | |||||||||||
32 | 冷氢化D | 2760.00 | 2831.44 | 增加71.44 | 符合 | |||||||||||
33 | 酸碱罐区 | 4045.75 | 4037.37 | 减少8.38 | 符合 | |||||||||||
34 | 三氯氢硅合成 | 3028.86 | 3014.40 | 减少14.46 | 符合 | |||||||||||
35 | 废硅粉库 | 1451.86 | 1449.55 | 减少2.31 | 符合 | |||||||||||
36 | 硅粉输送B | 3908.24 | 3887.97 | 减少20.27 | 符合 | |||||||||||
37 | 硅粉库 | 1845.51 | 1833.74 | 减少11.77 | 符合 | |||||||||||
38 | 硅粉输送A | 3908.24 | 3887.97 | 减少20.27 | 符合 | |||||||||||
39 | 后处理 | 22285.05 | 22321.75 | 增加36.70 | 符合 | |||||||||||
40 40 | 还原A/还原水系统A | 8381.32 | 8408.40 | 增加27.08 | 符合 | |||||||||||
41 | 还原B/还原水系统B | 8606.01 | 8590.66 | 减少15.35 | 符合 | |||||||||||
42 | 还原C/还原水系统C | 8606.01 | 8590.66 | 减少15.35 | 符合 | |||||||||||
43 | 还原D/还原水系统D | 8381.32 | 8408.40 | 增加27.08 | 符合 | |||||||||||
44 | 还原A/B/C/D连廊 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
45 | 区域变配电所A | 2396.73 | 2400.55 | 增加3.82 | 符合 | |||||||||||
46 | 机柜间A | 2156.82 | 2142.96 | 减少13.86 | 符合 | |||||||||||
47 | 冷冻站C | 2329.60 | 2367.74 | 增加38.14 | 符合 | |||||||||||
48 | 制氢 | 2047.32 | 2048.36 | 增加1.04 | 符合 | |||||||||||
49 | 区域变电所A | 1029.37 | 1033.22 | 增加3.85 | 符合 | |||||||||||
50 | 循环水站A | 7760.02 | 7769.84 | 增加9.82 | 符合 | |||||||||||
51 | 锅炉房/蒸汽加压站 | 760.96 | 782.82 | 增加21.82 | 符合 | |||||||||||
52 | 精馏 | 13312.02 | 13476.22 | 增加164.2 | 符合 | |||||||||||
53 | 精馏吸附/反歧化/高沸裂解 | 1196.00 | 1211.78 | 增加15.78 | 符合 | |||||||||||
54 | 球罐区 | 15427.50 | 15511.32 | 增加83.82 | 符合 | |||||||||||
55 | 分析检测中心 | 1522.34 | 1531.48 | 增加9.14 | 符合 | |||||||||||
56 | 消防站 | 796.65 | 783.50 | 减少13.15 | 符合 | |||||||||||
57 | 设备材料库 | 2729.76 | 2719.20 | 减少10.56 | 符合 | |||||||||||
58 | 机修厂房及附属设施用房 | 2412.81 | 2405.90 | 减少6.91 | 符合 | |||||||||||
59 | 高盐废水 | 1962.72 | 1960.39 | 减少2.33 | 符合 | |||||||||||
60 | 氯化钙造粒(1) | 1803.87 | 1807.48 | 增加3.61 | 符合 | |||||||||||
61 | 氯化钙造粒(2) | 128.25 | 127.63 | 减少0.62 | 符合 | |||||||||||
62 | 废渣库 | 1984.00 | 1970.40 | 减少13.6 | 符合 | |||||||||||
63 | 污水处理站 | 4557.66 | 4563.13 | 增加5.47 | 符合 | |||||||||||
64 | 事故水池 | 3452.76 | 3459.40 | 增加6.64 | 符合 | |||||||||||
65 | 化学品库 | 1162.59 | 1165.74 | 增加3.15 | 符合 | |||||||||||
66 | 润滑油库 | 1100.19 | 1097.76 | 减少2.43 | 符合 | |||||||||||
67 | 公共厕所 | 195.65 | 197.31 | 增加1.66 | 符合 | |||||||||||
68 | 外管廊 | 32500.00 | 32500.00 | 0 | 符合 | |||||||||||
4 | 绿地面积(㎡) | 94289.51 | 136765.41 | 增加42475.90 | 符合 | |||||||||||
5 | 容积率 | ≥0.5(按工业行业类别确定) | 0.63 | 0.63 | 0 | 符合 | ||||||||||
6 | 建筑系数(%) | ≥30% | / | 45.94 | / | 符合 | ||||||||||
7 | 建筑密度(%) | 39.59 | 39.26 | 减少0.33 | 符合 | |||||||||||
8 | 绿地率(%) | ≤20% | 13.45 | 19.50 | 增加6.05 | 符合 | ||||||||||
9 | 道路及广场用地面积(㎡) | 84562.54 | 84562.54 | 0 | 符合 | |||||||||||
10 | 管线及管架用地(㎡) | 75928.15 | 76086.49 | 增加158.34 | 符合 | |||||||||||
11 | 厂区利用系数(%) | 62.47 | 62.59 | 增加0.12 | 符合 | |||||||||||
12 | 地上建筑面积(计容建筑面积) | 444372.15 | 444425.21 | 增加53.06 | 符合 | |||||||||||
其中 | 工业用地 | 444372.15 | 444425.21 | 增加53.06 | 符合 | |||||||||||
1 | 中心控制室 | 6503.99 | 6532.12 | 增加28.13 | 符合 | |||||||||||
2 | 综合库 | 5461.84 | 5469.33 | 增加7.49 | 符合 | |||||||||||
3 | 中水回用 | 2042.86 | 2056.26 | 增加13.40 | 符合 | |||||||||||
4 | 空分空压 | 2828.00 | 2857.98 | 增加.98 | 符合 | |||||||||||
5 | 给水及消防加压泵站 | 1722.55 | 1694.88 | 减少27.67 | 符合 | |||||||||||
6 | 区域变配电所B | 3526.22 | 3536.94 | 增加10.72 | 符合 | |||||||||||
7 | 循环水站B | 7760.02 | 7751.91 | 减少8.11 | 符合 | |||||||||||
8 | 废气处理 | 3296.00 | 3334.96 | 增加38.96 | 符合 | |||||||||||
9 | 生活污水 | 16.80 | 17.13 | 增加0.33 | 符合 | |||||||||||
10 | 机柜间B | 3694.95 | 3718.75 | 增加23.80 | 符合 | |||||||||||
11 | 区域变配电所C | 8687.24 | 8702.68 | 增加15.44 | 符合 | |||||||||||
12 | 脱盐水及高纯水制备 | 1252.29 | 1253.42 | 增加1.13 | 符合 | |||||||||||
13 | 尾气回收B | 12886.50 | 12894.16 | 增加7.66 | 符合 | |||||||||||
14 | 冰机厂房A(1) | 3373.26 | 3364.76 | 减少8.50 | 符合 | |||||||||||
15 | 冰机厂房A(2) | 3373.26 | 3364.76 | 减少8.50 | 符合 | |||||||||||
16 | 机柜间C | 2108.51 | 2109.83 | 增加1.32 | 符合 | |||||||||||
17 | 尾气回收A | 12886.50 | 12759.56 | 减少126.94 | 符合 | |||||||||||
18 | 粗盐处理 | 5512.50 | 5508.06 | 减少4.44 | 符合 | |||||||||||
19 | 区域变配电所D | 8883.36 | 8895.48 | 增加12.12 | 符合 | |||||||||||
20 | 冰机厂房B | 4513.50 | 4547.98 | 增加34.48 | 符合 | |||||||||||
21 | 一次盐水精制 | 1219.50 | 1226.23 | 增加6.73 | 符合 | |||||||||||
22 | 机柜间D | 519.17 | 521.87 | 增加2.70 | 符合 | |||||||||||
23 | 区域变电所B | 1417.78 | 1419.42 | 增加1.64 | 符合 | |||||||||||
24 | 二次盐水离子膜电解 | 2304.80 | 2189.55 | 减少115.25 | 符合 | |||||||||||
25 | 液碱蒸发 | 461.49 | 478.31 | 增加16.82 | 符合 | |||||||||||
26 | 氯气处理 | 4831.35 | 4791.01 | 减少40.34 | 符合 | |||||||||||
氢气处理 | ||||||||||||||||
HCL合成及压缩单元 | ||||||||||||||||
27 | 冷氢化压缩单元 | 8080.62 | 8111.26 | 增加30.64 | 符合 | |||||||||||
28 | 冷氢化A | 2760.00 | 2831.44 | 增加71.44 | 符合 | |||||||||||
29 | 冷氢化B | 2760.00 | 2831.44 | 增加71.44 | 符合 | |||||||||||
30 | 渣浆处理 | 1652.00 | 1670.24 | 增加18.24 | 符合 | |||||||||||
31 | 冷氢化C | 2760.00 | 2831.44 | 增加71.44 | 符合 | |||||||||||
32 | 冷氢化D | 2760.00 | 2831.44 | 增加71.44 | 符合 | |||||||||||
33 | 酸碱罐区 | 4045.75 | 4037.37 | 减少8.38 | 符合 | |||||||||||
34 | 三氯氢硅合成 | 3028.86 | 3014.40 | 减少14.46 | 符合 | |||||||||||
35 | 废硅粉库 | 2903.72 | 2899.10 | 减少4.62 | 符合 | |||||||||||
36 | 硅粉输送B | 7816.48 | 7775.94 | 减少40.54 | 符合 | |||||||||||
37 | 硅粉库 | 3691.02 | 3667.48 | 减少23.54 | 符合 | |||||||||||
38 | 硅粉输送A | 7816.48 | 7776.56 | 减少39.92 | 符合 | |||||||||||
39 | 后处理 | 64015.71 | 63878.77 | 减少136.94 | 符合 | |||||||||||
40 40 | 还原A/还原水系统A | 92251.44 | 91735.97 | 减少515.47 | 符合 | |||||||||||
41 | 还原B/还原水系统B | |||||||||||||||
42 | 还原C/还原水系统C | |||||||||||||||
43 | 还原D/还原水系统D | |||||||||||||||
44 | 还原A/B/C/D连廊 | |||||||||||||||
45 | 区域变配电所A | 9586.92 | 9602.20 | 增加15.28 | 符合 | |||||||||||
46 | 机柜间A | 4055.93 | 4035.45 | 减少20.48 | 符合 | |||||||||||
47 | 冷冻站C | 4659.20 | 4735.48 | 增加76.28 | 符合 | |||||||||||
48 | 制氢 | 2047.32 | 2048.36 | 增加1.04 | 符合 | |||||||||||
49 | 区域变电所A | 2058.74 | 2066.44 | 增加7.70 | 符合 | |||||||||||
50 | 循环水站A | 319.20 | 326.00 | 增加6.80 | 符合 | |||||||||||
51 | 锅炉房/蒸汽加压站 | 2008.48 | 2045.98 | 增加37.50 | 符合 | |||||||||||
52 | 精馏 | 13312.02 | 13476.22 | 增加164.20 | 符合 | |||||||||||
53 | 精馏吸附/反歧化/高沸裂解 | 1196.00 | 1211.78 | 增加15.78 | 符合 | |||||||||||
54 | 球罐区 | 15427.50 | 15511.32 | 增加83.82 | 符合 | |||||||||||
55 | 分析检测中心 | 3152.89 | 3159.02 | 增加6.13 | 符合 | |||||||||||
56 | 消防站 | 1395.24 | 1380.53 | 减少14.71 | 符合 | |||||||||||
57 | 设备材料库 | 5752.94 | 5760.62 | 增加7.68 | 符合 | |||||||||||
58 | 机修厂房及附属设施用房 | 5284.30 | 5302.24 | 增加17.94 | 符合 | |||||||||||
59 | 高盐废水 | 5978.52 | 5922.49 | 减少56.03 | 符合 | |||||||||||
60 | 氯化钙造粒(1) | 2857.54 | 2821.71 | 减少35.83 | 符合 | |||||||||||
61 | 氯化钙造粒(2) | |||||||||||||||
62 | 废渣库 | 3668.00 | 3940.80 | 增加272.80 | 详见设计情况说明 | |||||||||||
63 | 污水处理站 | 5773.90 | 5768.17 | 减少5.73 | 符合 | |||||||||||
64 | 事故水池 | 3452.76 | 3459.40 | 增加6.64 | 符合 | |||||||||||
65 | 化学品库 | 1162.59 | 1165.74 | 增加3.15 | 符合 | |||||||||||
66 | 润滑油库 | 1100.19 | 1097.76 | 减少2.43 | 符合 | |||||||||||
67 | 公共厕所 | 195.65 | 197.31 | 增加1.66 | 符合 | |||||||||||
68 | 外管廊 | 32500.00 | 32500.00 | 0 | 符合 | |||||||||||
13 | 地下建筑面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
其中 | 机动车库 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
非机动车库 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||
14 | 建筑高度 | 3.90-43.00 | 3.85-43.05 | 详见附表一 | 符合 | |||||||||||
15 | 建筑退让(m) | |||||||||||||||
其 中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||
龙邑路 | 50 | / | ≥10 | / | 39.23 | 符合 | ||||||||||
攉塘路 | 30 | / | ≥8 | / | 23.05 | 符合 | ||||||||||
绿线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||
紫线 | 名称 | 建筑高度 | ||||||||||||||
注明: 1.上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测量数据。2.建筑面积按《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T530353—2013)的要求计算。
附表一:
序号 | 主项号 | 单体建筑名称 | 规划建筑高度 | 实测建筑高度 | 备注 | |
1 | 02152 | 中心控制室 | 17.90 | 17.76 | 减少0.14 | 符合 |
2 | 02165C | 综合库 | 12.19 | 12.13 | 减少0.06 | 符合 |
3 | 02471 | 中水回用 | 9.89 | 9.81 | 减少0.08 | 符合 |
4 | 02271 | 空分空压 | 9.48 | 9.64 | 增加0.16 | 符合 |
5 | 02442 | 给水及消防加压泵站 | 10.46 | 10.55 | 增加0.09 | 符合 |
6 | 02302B | 区域变配电所B | 9.60 | 9.71 | 增加0.11 | 符合 |
7 | 02450B | 循环水站B | 5.05 | 5.11 | 增加0.06 | 符合 |
8 | 02807A | 废气处理 | 13.50 | 13.60 | 增加0.10 | 符合 |
9 | 02461 | 生活污水 | 4.20 | 4.06 | 减少0.14 | 符合 |
10 | 02351B | 机柜间B | 12.13 | 12.23 | 增加0.10 | 符合 |
11 | 02302C | 区域变配电所C | 18.70 | 18.87 | 增加0.17 | 符合 |
12 | 02222 | 脱盐水及高纯水制备 | 7.32 | 7.60 | 增加0.28 | 符合 |
13 | 02806B | 尾气回收B | 22.00 | 21.84 | 减少0.16 | 符合 |
14 | 02223A | 冰机厂房A(1) | 12.36 | 12.22 | 减少0.14 | 符合 |
15 | 02223A | 冰机厂房A(2) | 12.36 | 12.22 | 减少0.14 | 符合 |
16 | 02351C | 机柜间C | 12.10 | 12.20 | 增加0.10 | 符合 |
17 | 02806A | 尾气回收A | 22.00 | 21.98 | 减少0.02 | 符合 |
18 | 01622 | 粗盐处理 | 11.21 | 11.11 | 减少0.10 | 符合 |
19 | 02302D | 区域变配电所D | 18.70 | 18.56 | 减少0.14 | 符合 |
20 | 02223B | 冰机厂房B | 15.46 | 15.26 | 减少0.20 | 符合 |
21 | 02623 | 一次盐水精制 | 13.00 | 13.12 | 增加0.12 | 符合 |
22 | 02351D | 机柜间D | 7.47 | 7.53 | 增加0.06 | 符合 |
23 | 02307B | 区域变电所B | 9.60 | 9.65 | 增加0.05 | 符合 |
24 | 02625 | 二次盐水离子膜电解 | 17.85 | 17.49 | 减少0.36 | 符合 |
25 | 2629 | 液碱蒸发 | 15.00 | 14.95 | 减少0.05 | 符合 |
26 | 2626 | 氯气处理 | 15.58 | 15.52 | 减少0.06 | 符合 |
22.00 | 22.06 | 增加0.06 | 符合 | |||
2627 | 氢气处理 | 4.50 | 4.36 | 减少0.14 | 符合 | |
2635 | HCL合成及压缩单元 | 22.00 | 22.23 | 增加0.23 | 符合 | |
27 | 2812 | 冷氢化压缩单元 | 18.00 | 18.04 | 增加0.04 | 符合 |
28 | 02802A | 冷氢化A | 39.50 | 39.57 | 增加0.07 | 符合 |
29 | 02802B | 冷氢化B | 39.50 | 39.57 | 增加0.07 | 符合 |
30 | 02807B | 渣浆处理 | 43.00 | 43.05 | 增加0.05 | 符合 |
31 | 02802C | 冷氢化C | 39.50 | 39.57 | 增加0.07 | 符合 |
32 | 02802D | 冷氢化D | 39.50 | 39.57 | 增加0.07 | 符合 |
33 | 02191B | 酸碱罐区 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
34 | 2809 | 三氯氢硅合成 | 30.00 | 30.10 | 增加0.10 | 符合 |
35 | 02165J | 废硅粉库 | 9.83 | 9.80 | 减少0.03 | 符合 |
36 | 02813B | 硅粉输送B | 9.75 | 9.79 | 增加0.04 | 符合 |
37 | 02165A | 硅粉库 | 10.58 | 10.61 | 增加0.03 | 符合 |
38 | 02813A | 硅粉输送A | 9.75 | 9.69 | 减少0.06 | 符合 |
39 | 2805 | 后处理 | 23.75 | 23.57 | 减少0.18 | 符合 |
40 | 02804A/702A | 还原A/还原水系统A | 23.80 | 23.91 | 增加0.11 | 符合 |
41 | 02804B/702B | 还原B/还原水系统B | 23.80 | 23.91 | 增加0.11 | 符合 |
42 | 02804C/702C | 还原C/还原水系统C | 23.80 | 23.91 | 增加0.11 | 符合 |
43 | 02804D/702D | 还原D/还原水系统D | 23.80 | 23.91 | 增加0.11 | 符合 |
44 | / | 还原A/B/C/D连廊 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
45 | 02302A | 区域变配电所A | 18.70 | 18.90 | 增加0.20 | 符合 |
46 | 02351A | 机柜间A | 12.10 | 12.25 | 增加0.15 | 符合 |
47 | 02223C | 冷冻站C | 21.85 | 21.81 | 减少0.04 | 符合 |
48 | 2801 | 制氢 | 10.60 | 10.79 | 增加0.19 | 符合 |
49 | 02307A | 区域变电所A | 9.60 | 9.78 | 增加0.18 | 符合 |
50 | 02450A | 循环水站A | 5.05 | 5.22 | 增加0.17 | 符合 |
51 | 02208/02239 | 锅炉房/蒸汽加压站 | 15.05 | 14.99 | 减少0.06 | 符合 |
52 | 2803 | 精馏 | 18.00 | 17.98 | 减少0.02 | 符合 |
53 | 02808A/02808B/02808C | 精馏吸附/反歧化/高沸裂解 | 10.00 | 9.91 | 减少0.09 | 符合 |
54 | 02191 | 球罐区 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
55 | 02151 | 分析检测中心 | 12.60 | 12.42 | 减少0.18 | 符合 |
56 | 02449 | 消防站 | 7.50 | 7.71 | 增加0.21 | 符合 |
57 | 02165G | 设备材料库 | 12.41 | 12.58 | 增加0.18 | 符合 |
58 | 02616 | 机修厂房 | 14.09 | 14.27 | 增加0.18 | 符合 |
59 | 02481 | 高盐废水 | 23.90 | 23.76 | 减少0.14 | 符合 |
60 | 02483 | 氯化钙造粒(1) | 27.73 | 27.59 | 减少0.14 | 符合 |
61 | 02483 | 氯化钙造粒(2) | 7.69 | 7.69 | 0 | 符合 |
62 | 02165H | 废渣库 | 8.00 | 8.24 | 增加0.24 | 符合 |
