项目报件编号 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 保山永昌商贸有限公司 | |||||||||||||||||||
建设项目名称 | 南苑农副产品交易市场建设项目 | |||||||||||||||||||
建设位置 | 同仁街东侧、锦溪路南侧 | |||||||||||||||||||
建设总规模 | 4栋,框架结构及钢架结构,地上1-3层地下1层,建筑面积16830.00平方米。 | |||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杨世鑫 | 身份证号码 | 电话号码 | ||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||||
1 | 南苑农副产品交易市场建设项目 | 商业 | 1-3 | 1 | 4 | 4940.00 | 16830.00 | |||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质复印件 | ||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息公示表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | ||||||||||||||
变化量(㎡) | 是否符合 | |||||||||||||||||||
一 | 用地面积 | 13.35亩 | 8903.28 | 8903.28 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
二 | 总建筑面积 | 16830.00 | 16830.00 | 16868.42 | +38.42 ㎡ | |||||||||||||||
其 | 地上建筑面积 | 11890.00 | 11904.22 | +14.22 ㎡ | ||||||||||||||||
地下建筑面积 | 4940.00 | / | 4964.20 | +24.20 ㎡ | ||||||||||||||||
三 | 机动车泊车位 | 100 | 100 | 符合 | ||||||||||||||||
其 | 地面停车位 | |||||||||||||||||||
地下停车位( | 100 | 100 | 符合 | |||||||||||||||||
四 | 非机动车停车位 | 50 | 50 | 符合 | ||||||||||||||||
七 | 计容总建筑面积 | 11890.0 | 11904.22 | +14.22 ㎡ | ||||||||||||||||
八 | 建筑占地面积 | 4940.00 | 4964.20 | +24.20㎡ | ||||||||||||||||
九 | 建筑密度 | ≤50% | 55.49 % | 55.75% | +0.26% | |||||||||||||||
十一 | 容积率 | ≤2 | 1.34 | 1.34 | ||||||||||||||||
十二 | 绿地面积 | |||||||||||||||||||
十三 | 绿地率 | |||||||||||||||||||
十四 | 出入口 | 同仁街,锦溪路 | 同仁街,锦溪路 | |||||||||||||||||
十五 | 建筑高度 | 4.2-23.7 | 4.25-23.78米 | |||||||||||||||||
十六 | 建筑退让 | ≥15 | ≥15 | |||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||
同仁街 | 12 | 4.2 | ≥5 | 32 | 32.65 | +0.65 | 符合 | |||||||||||||
23.7 | ≥5 | 31 | 31.04 | +0.041 | 符合 | |||||||||||||||
4.2 | ≥5 | 31 | 31.19 | +0.19 | 符合 | |||||||||||||||
锦溪路 | 9 | 4.2 | ≥3 | 6 | 6.26 | +0.02 | 符合 | |||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,
南苑农副产品交易市场建设项目停车位净宽度尺寸区间个数及净长度尺寸区间个数表 | ||
车位净宽度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
2.40米 | 9 | 充电停车位 |
2.40米 | 91 | 小车停车位 |
合计 | 100 | |
车位净长度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
5.30米 | 9 | 充电停车位 |
5.30米 | 91 | 小车停车位 |
合计 | 100 | |
车位总计 | 100 |
关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年1月17日至2025年1月26日(7个工作日)
公式地点:公开网站、施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年1月17日