建设单位 | 保山市一线两园投资有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山市“一线两园”境内园区产城融合基础设施建设项目【保山工贸园区2号地块标准化厂房(沃龙鞋业标准厂房)】二期一批次 | |||||||||||||||||||||
建设位置 | 保山工贸园区杨官路以北、东环路以西 | |||||||||||||||||||||
建设总规模 | 2栋,钢结构,1-3层,总建筑面积14775.87平方米。 | |||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 马超 | 身份证号码 | 电话号码 | ||||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||||||||
共2栋 | 仓库 | 1-3 | 0 | 2 | 5369.527 | 14781.66 | ||||||||||||||||
1 | 3#仓库 | 3 | 0 | 1 | 4714.48 | 14126.61 | ||||||||||||||||
2 | 4#仓库 | 1 | 0 | 1 | 655.05 | 655.05 | ||||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息备案表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | ||||||||||||||||
变化量 | 是否符合 | |||||||||||||||||||||
一 | 净用地面积(㎡) | 11582.42 | 11582.42 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
二 | 总建筑面积(㎡) | 14775.87 | 14775.87 | 14781.66 | +5.79 | 符合 | ||||||||||||||||
三 | 3#仓库 | 14121.77 | 14126.61 | +4.84 | ||||||||||||||||||
4#仓库 | 654.10 | 655.05 | +0.95 | |||||||||||||||||||
四 | 计容面积 | 14775.87 | 14781.66 | +5.79 | 符合 | |||||||||||||||||
五 | 容积率 | ≥0.5 | 1.28 | 1.28 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
六 | 道路、广场面积 | 3630.85 | 3630.85 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
七 | 建筑物占地面积 | 5366.16 | 5369.527 | +3.367 | 符合 | |||||||||||||||||
八 | 建筑密度 | ≥30% | 46.33% | 46.35% | +0.02 | 符合 | ||||||||||||||||
九 | 绿化率 | ≤20% | 22.32% | 22.34% | +0.02 | 符合 | ||||||||||||||||
十 | 绿化面积 | 2585.41 | 2588.21 | +2.8 | 符合 | |||||||||||||||||
十一 | 机动车位数(辆) | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
十二 | 非机动车位 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
十三 | 出入口 | 杨官路 | 杨官路 | 符合 | ||||||||||||||||||
十四 | 建筑高度 | 6.2-19.60 | 6.18-19.58 | 符合 | ||||||||||||||||||
十五 | 建筑退让 | 符合 | ||||||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||
杨官路 | 40m | 19.60m | ≥3m | 202.766m | 202.77m | |||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||||
杨官路 | 50m | 19.60m | ≥3m | 152.766m | 152.77m | |||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2026年6月5日至2026年6月15日
公示地点:项目施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2026年6月4日