各县(市、区)发展和改革局、卫生和计划生育局、人力资源和社会保障局、财政局,各园区管委会,市级各公立医院:
根据省医改办等5 部门《关于全面推开城市公立医院综合改革的通知》(云医改办发电〔2017〕1 号)、《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈保山市城市公立医院综合改革实施方案(试行)〉的通知》(保办发〔2017〕37 号)要求。市发展改革委组成成本监审工作小组,对全市13 家公立医院2014—2016 年的药品加成收入进行了监审。依据药品加成收入监审报告,并结合市卫生计生委提出的保山市公立医院部分医疗服务价格调整意见,起草了《保山市城市公立医院部分医疗服务价格改革方案(以下简称《方案》)》。经履行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查等程序,并报经市人民政府第6 次常务会议审议通过,现将《方案》印发给你们,请认真遵照执行,并就有关事项通知如下:
一、保山市城市公立医院全部取消公立医院药品加成(中药饮片除外),所有药品实行零差率销售。
二、本次未调整的医疗服务项目价格及医疗服务价格执行规范,仍按现行规定执行。
三、对持有《云南省城市居民最低生活保障金领取证》的城镇贫困人群和持有《农村特困救助证》的农村贫困人群,免收挂号费和诊查费,减半收取床位费。
四、市人力资源和社会保障部门将调整的医疗服务价格项目,按规定纳入基本医疗保险医疗服务项目支付范围,及时进行更新维护。根据国家、省、市推进医疗服务价格改革的有关精神、诊疗项目临床实际应用及社会保险基金运行情况实行动态管理,适时调整医疗服务项目支付标准。各级人力资源和社会保障部门及医疗保险经办机构要加强对医疗服务项目的支付管理,严格按规定支付费用。各定点医院要严格按照基本医疗保险相关规定为参保人提供医疗服务。
五、公立医院要建立健全内部价格管理制度,加强价格自律,规范价格行为。严格执行医疗服务价格公示制度,在服务场所显著位置通过多种方式公示医疗服务项目、价格及服务规范等内容;不得自立项目收费;无偿向患者提供医疗费用的查询服务和住院费用一日清单。
六、各级价格主管部门要加强医疗服务价格政策宣传解释,密切关注医疗服务价格政策执行情况,跟踪政策实施效果;加强医疗服务价格行为监管,畅通12358 价格投诉举报渠道,依法查处价格违法行为。
七、各级卫生计生行政部门要认真组织实施医疗服务价格调整方案,指导医疗机构及时更新医疗服务项目,同步做好与医保部门对接。加强对公立医院的精细化管理,深化医德医风教育,规范医疗服务行为,不断提高服务质量,及时妥善解决医患矛盾。
八、各级财政部门要积极调整财政支出结构,落实投入和补偿政策,将补偿资金纳入年度预算,保障补偿资金及时拨付到位。
九、《方案》中未纳入执行范围的公立医院名单由市卫生计生委另文明确。
本通知自2017 年8 月25 日零时起执行。本次调整医疗服务价格执行过程中出现的新情况、新问题,公立医院应及时报告市、县(市、区)价格主管部门、卫生计生部门、人力资源和社会保障部门及财政部门。
附件∶保山市城市公立医院部分医疗服务价格改革方案
保山市发展和改革委员会 保山市卫生和计划生育委员会
保山市人力资源和社会保障局 保山市财政局
2017 年8 月10 日
附件
保山市城市公立医院部分
医疗服务价格改革方案
根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔2015〕38号)、《关于全面推开城市公立医院综合改革的通知》(云医改办发电〔2017〕1号)、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市城市公立医院综合改革实施方案(试行)〉的通知》(保办发〔2017〕37号)要求,为保证城市公立医院综合改革的顺利实施,全面破除“以药补医”机制,市发展改革委在市卫生计生委提出的保山市公立医院部分医疗服务价格调整意见的基础上,制定了《保山市城市公立医院部分医疗服务价格改革方案》。
一、指导思想
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,着力解决群众看病就医问题,把深化医改作为保障和改善民生的重要举措,不断提升群众满意度。将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点,以争创全国基层中医药工作先进市、建设滇西边境医疗卫生中心、建设健康保山为抓手,着力推进保山市城市公立医院医疗服务价格改革。
二、基本原则
在保证公立医院良性运行、医保基金可承受、群众整体负担不增加的前提下,遵循“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则,调整部分医疗服务价格实现“一市一策”的目标。调整后的医疗服务价格按规定纳入医保支付范围,由医保按政策规定报销,体现城市公立医院综合改革惠民利民的目的。
(一)总量控制、结构调整。保山市城市公立医院全面取消药品加成减少的合理收入,通过调整医疗服务价格补偿不高于80%,财政补助不低于10%,医院降低运行成本自行消化不超过10%。
(二)突出重点,优化结构。取消药品加成的合理收入,通过优化医疗服务价格结构,提高体现医务人员技术劳务价值的诊查、手术、护理、中医等医疗服务价格,降低利用大型仪器设备开展的检查治疗和检验类项目价格。
(三)树立标杆,理顺比价。选取保山市城市公立医院广泛、普遍开展的医疗服务项目,同时兼顾服务项目所在学科中具有一定的代表性,逐步理顺比价关系。
(四)一市一策,统一调整。将公立医院医疗服务价格调整由“一县一策”统一到“一市一策”,同级别医院统一医疗服务价格。
(五)注重民生,惠民利民。调整后的医疗技术服务价格与医保支付政策相衔接,纳入医保报销范围。确保患者总体负担不增加。
三、改革目标
按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则,将公立医院的补偿由过去的服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道,对医院减少的合理收入,通过调整医疗技术服务价格、加大政府投入、改革医保支付方式、降低医院运行成本等多方共担。严格控制医药费用不合理增长,切实降低广大人民群众的医疗费用负担,体现政府惠民利民的政策,提高广大医务人员的工作积极性,增强服务热情,维护城市公立医院的公益性质。
四、改革单位
《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市城市公立医院综合改革实施方案(试行)〉的通知》(保办发〔2017〕37号)所列医疗机构。已实施改革的各县(市)人民医院、中医医院按照本方案执行。
五、改革内容
(一)取消药品加成
全部取消公立医院药品加成(中药饮片除外),所有药品实行零差率销售。
(二)调整部分医疗服务价格
依据成本监审,取消药品加成减少收入6714.57万元,通过调整医疗服务价格补偿80%,即5371.66万元。此次医疗服务价格调整涉及138项(详见附表),占全部医疗服务项目的2.56%,补偿金额为5365.64万元,补偿率达79.91%,具体情况为:
上调医疗服务价格项目115项,其中:诊查类7项;会诊类2项;护理类5项;注射类12项;治疗类11项;手术类61项;中医及民族医17项。
下调医疗服务价格项目23项,其中:检验类12项;影像类11项。
六、保障措施
(一)强化领导。此次医改相关职能部门要认真履行职责,切实加强领导,统筹协调推进,妥善处理好医疗、医保、医药关系;处理好医院、医务人员、患者关系,平衡好各方利益。各单位要密切配合,形成合力,全面完成公立医院医药价格改革任务。
(二)同步推进。医疗服务价格提高与医保支付费方式改革要同步推进,调整的医疗服务项目要及时纳入医保、新农合报销;加大政府投入,财政配套补偿资金要同步到位。
(三)加强监管。各级价格主管部门要加强价格监督检查,畅通价格举报渠道,确保政策落实到位。
(四)加强宣传。通过各类媒体广泛宣传医疗服务价格改革的重要意义和有关政策,营造良好的舆论氛围,增强群众对医疗服务价格改革的支持和理解。
七、执行时间
本方案拟在2017年8月底以前执行。
附件:保山市城市公立医院部分医疗服务价格调整表
附件 | |||||||||
保山市城市公立医院部分医疗服务价格调整表(上调项目) | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价 | 现行价格 | 调整后价格 | ||||
一类价 | 二类价 | 三类价 | 一类价 | 二类价 | 三类价 | ||||
一、诊查类 | |||||||||
1 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
2 | 110200002a | 主任医师 | 次 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 15.00 | 12.00 | 9.00 |
3 | 110200002b | 副主任医师 | 次 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 |
4 | 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 |
5 | 110200004a | 门急诊留观诊查费(12小时以上) | 日 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 20.00 | 16.00 | 12.00 |
6 | 110200004b | 门急诊留观诊查费(12小时及以内) | 半日 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 |
7 | 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 24.00 | 16.00 | 12.00 |
二、会诊类 | |||||||||
1 | 111000002a | 主任、副主任医师 | 人次 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | 50.00 | 40.00 | 30.00 |
2 | 111000002b | 主治医师 | 人次 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 30.00 | 24.00 | 18.00 |
三、护理类 | |||||||||
1 | 120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
2 | 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 120100008b | 新生儿抚触 | 次 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 120100010a | 气管切开护理 | 日 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
5 | 120100013b | 浅静脉置管护理 | 次 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
四、注射类 | |||||||||
1 | 120400001a | 肌肉注射 | 次 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 120400001b | 皮试 | 次 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 120400002a | 静脉注射 | 次 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 120400002b | 静脉注射器采血 | 次 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 | 120400002c | 静脉采血器采血 | 次 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
6 | 120400006a | 普通输液器输液(第一组) | 次 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 120400006b | 闭光输液器输液(第一组) | 次 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
8 | 120400006c | 静脉输液(第二组起) | 组 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
9 | 120400006d | 静脉输血 | 次 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 |
10 | 120400007a | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
11 | 120400007b | 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 组 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
12 | 120400011a | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
五、治疗类 | |||||||||
1 | 120600001 | 特大换药(创面在40㎝²以上) | 次 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | 120600002 | 大换药(创面在30-40㎝²) | 次 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
3 | 120600003 | 中换药(创面在15-30㎝²) | 次 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | 120600004 | 小换药(创面在15㎝²以下) | 次 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 311000019a | 经皮肾盂镜取石术 | 次 | 900.00 | 765.00 | 675.00 | 1100.00 | 935.00 | 825.00 |
6 | 311000026b | 经输尿管镜碎石取石术(普通激光碎石法) | 次 | 900.00 | 765.00 | 675.00 | 1100.00 | 935.00 | 825.00 |
7 | 311000028a | 经输尿管镜支架置入术 | 次 | 550.00 | 467.00 | 412.00 | 580.00 | 493.00 | 435.00 |
8 | 311000028b | 经输尿管镜支架取出术 | 次 | 550.00 | 467.00 | 412.00 | 580.00 | 493.00 | 435.00 |
9 | 311201053b | 人工流产术(普通手术) | 次 | 100.00 | 85.00 | 75.00 | 120.00 | 100.00 | 90.00 |
10 | 311201053c | 人工流产术(高危手术) | 次 | 300.00 | 255.00 | 225.00 | 360.00 | 300.00 | 270.00 |
11 | 311300002c | 关节腔注射 | 次 | 25.00 | 21.00 | 18.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 |
六、手术类 | |||||||||
1 | 330100002B | 神经阻滞麻醉(外周神经) | 次 | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 35.00 | 32.00 | 29.00 |
2 | 330100003a | 腰麻(2小时及以内) | 次 | 180.00 | 171.00 | 162.00 | 210.00 | 200.00 | 190.00 |
3 | 330100003b | 硬膜外阻滞麻醉(2小时及以内) | 次 | 180.00 | 171.00 | 162.00 | 210.00 | 200.00 | 190.00 |
4 | 330100003c | 腰麻硬膜外联合阻滞麻醉(2小时及以内) | 次 | 210.00 | 199.00 | 189.00 | 250.00 | 230.00 | 210.00 |
5 | 330100005a | 全身麻醉(2小时及以内) | 次 | 450.00 | 427.00 | 405.00 | 540.00 | 510.00 | 480.00 |
6 | 330100005b | 全身麻醉(2小时以上) | 小时 | 50.00 | 47.00 | 45.00 | 60.00 | 55.00 | 50.00 |
7 | 330201009 | 颅骨修补术 | 次 | 1200.00 | 960.00 | 720.00 | 1400.00 | 1120.00 | 840.00 |
8 | 330201015 | 颅内血肿清除术 | 次 | 1400.00 | 1120.00 | 840.00 | 1700.00 | 1360.00 | 1020.00 |
9 | 330300009 | 甲状腺次全切除术 | 次 | 1100.00 | 880.00 | 660.00 | 1300.00 | 1040.00 | 780.00 |
10 | 330300010 | 甲状腺全切术 | 单侧 | 1100.00 | 880.00 | 660.00 | 1300.00 | 1040.00 | 780.00 |
11 | 330401002 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 200.00 | 160.00 | 120.00 | 240.00 | 190.00 | 140.00 |
12 | 330401007 | 睑内翻矫正术(缝线法) | 次 | 200.00 | 160.00 | 120.00 | 260.00 | 200.00 | 150.00 |
13 | 330404008b | 翼状胬肉切除+角膜移植术+干细胞移植 | 次 | 1200.00 | 960.00 | 720.00 | 1400.00 | 1120.00 | 840.00 |
14 | 330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 1200.00 | 960.00 | 720.00 | 1400.00 | 1120.00 | 840.00 |
15 | 330407002 | 玻璃体切除术 | 次 | 1200.00 | 960.00 | 720.00 | 1400.00 | 1120.00 | 840.00 |
16 | 330502009 | 鼓室成形术 | 次 | 1100.00 | 880.00 | 660.00 | 1300.00 | 1040.00 | 780.00 |
17 | 330602013a | 经鼻内镜鼻窦手术 | 次 | 1000.00 | 800.00 | 600.00 | 1200.00 | 960.00 | 720.00 |
18 | 330604006 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 100.00 | 80.00 | 60.00 | 120.00 | 96.00 | 72.00 |
19 | 330605001 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 200.00 | 160.00 | 120.00 | 250.00 | 200.00 | 150.00 |
20 | 330605017 | 颊部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 600.00 | 480.00 | 360.00 | 750.00 | 600.00 | 450.00 |
21 | 330606028a | 口腔颌面部软组织缺损局部邻位皮瓣修复术 | 次 | 700.00 | 560.00 | 420.00 | 840.00 | 680.00 | 500.00 |
22 | 330608003 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 200.00 | 160.00 | 120.00 | 240.00 | 190.00 | 140.00 |
23 | 330610001a | 扁桃体切除术 | 次 | 300.00 | 240.00 | 180.00 | 360.00 | 280.00 | 210.00 |
24 | 330702002a | 肺癌根治术(单侧) | 次 | 2200.00 | 1760.00 | 1320.00 | 2600.00 | 2080.00 | 1560.00 |
25 | 330702005a | 肺楔形切除术(单侧) | 次 | 1500.00 | 1200.00 | 900.00 | 1800.00 | 1440.00 | 1080.00 |
26 | 330702006 | 肺叶切除术 | 次 | 2000.00 | 1600.00 | 1200.00 | 2400.00 | 1920.00 | 1440.00 |
27 | 330703004 | 开胸止血术 | 次 | 1400.00 | 1120.00 | 840.00 | 1700.00 | 1360.00 | 1020.00 |
28 | 330703017 | 胸腔闭式引流术 | 次 | 200.00 | 160.00 | 120.00 | 250.00 | 200.00 | 150.00 |
29 | 330900018A | 脾切除术 | 次 | 1200.00 | 960.00 | 720.00 | 1400.00 | 1120.00 | 840.00 |
30 | 331002004B | 远端胃大部切除术+胃空肠吻合术 | 次 | 1600.00 | 1280.00 | 960.00 | 2000.00 | 1600.00 | 1200.00 |
31 | 331002005 | 胃癌根治术 | 次 | 2000.00 | 1600.00 | 1200.00 | 2400.00 | 1920.00 | 1440.00 |
32 | 331002011 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 900.00 | 720.00 | 540.00 | 1100.00 | 880.00 | 660.00 |
33 | 331003008 | 肠粘连松解术 | 次 | 1000.00 | 800.00 | 600.00 | 1200.00 | 960.00 | 720.00 |
34 | 331003020 | 结肠癌根治术 | 次 | 1600.00 | 1280.00 | 960.00 | 2000.00 | 1600.00 | 1200.00 |
35 | 331003022 | 阑尾切除术 | 次 | 500.00 | 400.00 | 300.00 | 600.00 | 500.00 | 400.00 |
36 | 331004018 | 直肠粘膜环切除术 | 次 | 600.00 | 480.00 | 360.00 | 750.00 | 600.00 | 450.00 |
37 | 331006002 | 胆囊切除术 | 次 | 1000.00 | 800.00 | 600.00 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 |
38 | 331006011b | 胆总管探查、取石、冲洗、T管引流术 | 次 | 1300.00 | 1040.00 | 780.00 | 1500.00 | 1200.00 | 900.00 |
39 | 331008009 | 开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 900.00 | 720.00 | 540.00 | 1100.00 | 880.00 | 660.00 |
40 | 331101008 | 肾切除术 | 次 | 1300.00 | 1040.00 | 780.00 | 1500.00 | 1200.00 | 900.00 |
41 | 331103027a | 经尿道膀胱碎石取石术(高功率激光碎石法) | 次 | 1600.00 | 1280.00 | 960.00 | 1800.00 | 1440.00 | 1080.00 |
42 | 331201006 | 经尿道前列腺电切术 | 次 | 1000.00 | 800.00 | 600.00 | 1200.00 | 960.00 | 720.00 |
43 | 331303011a | 经腹子宫肌瘤剔除术(常规手术) | 次 | 900.00 | 720.00 | 540.00 | 1100.00 | 880.00 | 660.00 |
44 | 331303014 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1100.00 | 880.00 | 660.00 | 1300.00 | 1040.00 | 780.00 |
45 | 331304002 | 阴道裂伤缝合术 | 次 | 300.00 | 240.00 | 180.00 | 350.00 | 280.00 | 210.00 |
46 | 331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 500.00 | 400.00 | 300.00 | 600.00 | 500.00 | 400.00 |
47 | 331400012 | 剖宫产术 | 次 | 800.00 | 640.00 | 480.00 | 960.00 | 760.00 | 580.00 |
48 | 331400015 | 二次剖宫产术 | 次 | 1000.00 | 800.00 | 600.00 | 1200.00 | 960.00 | 720.00 |
49 | 331501037 | 椎管扩大成形术 | 次 | 1400.00 | 1120.00 | 840.00 | 1700.00 | 1360.00 | 1020.00 |
50 | 331501040b | 椎间孔镜椎间盘髓核摘除术 | 次 | 1600.00 | 1280.00 | 960.00 | 2000.00 | 1600.00 | 1200.00 |
51 | 331505001 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 900.00 | 720.00 | 540.00 | 1100.00 | 880.00 | 660.00 |
52 | 331505010 | 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1200.00 | 960.00 | 720.00 | 1400.00 | 1120.00 | 840.00 |
53 | 331505018 | 股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1600.00 | 1280.00 | 960.00 | 2000.00 | 1600.00 | 1200.00 |
54 | 331505038A | 足部骨骨折切开复位内固定术(单一骨折) | 次 | 800.00 | 640.00 | 480.00 | 960.00 | 760.00 | 580.00 |
55 | 331505038B | 足部骨骨折切开复位内固定术(多发骨折) | 次 | 1000.00 | 800.00 | 600.00 | 1200.00 | 960.00 | 720.00 |
56 | 331506020A | 膝关节清理术(常规) | 次 | 1200.00 | 960.00 | 720.00 | 1400.00 | 1120.00 | 840.00 |
57 | 331507005 | 人工全髋关节置换术 | 次 | 2100.00 | 1680.00 | 1260.00 | 2500.00 | 2000.00 | 1500.00 |
58 | 331512017 | 骨移植术 | 次 | 600.00 | 480.00 | 360.00 | 750.00 | 600.00 | 450.00 |
59 | 331522001 | 骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 次 | 500.00 | 400.00 | 300.00 | 600.00 | 500.00 | 390.00 |
60 | 331523007 | 石膏固定术(大) | 次 | 200.00 | 160.00 | 120.00 | 240.00 | 190.00 | 140.00 |
61 | 331601002a | 乳腺肿物切除术(常规手术) | 单侧 | 300.00 | 240.00 | 180.00 | 360.00 | 280.00 | 210.00 |
七、中医及民族医 | |||||||||
1 | 410000003a | 中药涂擦治疗(小) | 次 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2 | 410000003b | 中药涂擦治疗(大) | 次 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 410000004 | 中药热奄包治疗 | 每部位 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 410000005a | 中药封包治疗(特大) | 每部位 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
5 | 410000005b | 中药封包治疗(大) | 每部位 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
6 | 410000005c | 中药封包治疗(中) | 每部位 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
7 | 410000006a | 中药熏洗治疗(局部、半身) | 次 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
8 | 420000001a | 长骨骨折手法整复术(非陈旧性骨折) | 次 | 140.00 | 126.00 | 112.00 | 200.00 | 180.00 | 160.00 |
9 | 420000005a | 关节脱位手法整复术(非陈旧性脱位) | 次 | 150.00 | 135.00 | 120.00 | 220.00 | 200.00 | 180.00 |
10 | 430000012a | 耳针(耳穴压豆) | 单耳 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
11 | 430000016 | 电针 | 二个穴位 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
12 | 430000022a | 穴位注射 | 二个穴位 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
13 | 440000001 | 灸法 | 次 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
14 | 440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
15 | 460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 500.00 | 450.00 | 400.00 | 700.00 | 630.00 | 560.00 |
16 | 460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 500.00 | 450.00 | 400.00 | 700.00 | 630.00 | 560.00 |
17 | 460000015 | 人工扩肛治疗 | 次 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 25.00 | 22.00 | 20.00 |
保山市城市公立医院部分医疗服务价格调整表(下调项目) | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价 | 现行价格 | 调整后价格 | ||||
一类价 | 二类价 | 三类价 | 一类价 | 二类价 | 三类价 | ||||
一、检验类 | |||||||||
1 | 250102035 | 尿液分析 | 次 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | 250104002b | 胸腹水染色体检查 | 次 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 250201002 | 骨髓有核细胞计数 | 项 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 250203038 | 瑞斯托霉素辅因子测定(VWF: ROOF) | 项 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
6 | 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
7 | 250307028 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 项 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
8 | 250310043a | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(化学发光法) | 项 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
9 | 250310054b | 降钙素原检测(定量) | 项 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
10 | 250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体测定(荧光探针法、印迹法) | 项 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
11 | 250404011a | 糖类抗原测定(化学发光法) | 项 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
12 | 250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 每种药物 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
二、影像类 | |||||||||
1 | 210200002 | 磁共振增强扫描 | 部位 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
2 | 210200006 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 部位 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
3 | 210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) | 次 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
4 | 210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 部位 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
5 | 210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 部位 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
6 | 210300001b | 螺旋CT扫描(64排以下) | 部位 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
7 | 210500003b | 磁共振乳腺成像(双侧) | 次 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
8 | 220301001b | 彩色多普勒腹部超声检查 | 次 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
9 | 220301001d | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 次 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
10 | 220301001e | 彩色多普勒妇科超声检查 | 次 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
11 | 220301001f | 彩色多普勒产科超声检查 | 次 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
保山市公立医院综合改革名单
序号 | 医院名称 |
1 | 保山市人民医院 |
2 | 保山市中医医院 |
3 | 保山市第三人民医院 |
4 | 保山市妇幼保健院 |
5 | 保山市第二人民医院 |
6 | 施甸县人民医院 |
7 | 施甸县中医医院 |
8 | 腾冲市人民医院 |
9 | 腾冲市中医医院 |
10 | 龙陵县人民医院 |
11 | 龙陵县中医医院 |
12 | 昌宁县人民医院 |
13 | 昌宁县中医医院 |