建设单位 | 路华能源科技(保山)有限公司 | |||||||||||||
建设项目名称 | 锂离子二次电池及配套产品生产线建设(二期)A地块 | |||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区汉庄镇杨官村村委会 | |||||||||||||
建设总规模 | 6509.51平方米 | |||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 李承武 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||
1 | 锂离子二次电池及配套产品生产线建设(二期)A地块 | 4层 | / | 1 | 1827.45 | 6511.14 | 符合 | |||||||
附图及附件 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南莱邦工程技术服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南莱邦工程技术服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||
1 | 二期A地块总用地面积(㎡) | 3783.02 | 3783.02 | 0 | 符合 | |||||||||
2 | 二期A地块建筑占地面积(㎡) | 1823.54 | 1827.45 | 增加3.91 | 符合 | |||||||||
3 | 二期A地块规划总建筑面积(㎡) | 6509.51 | 6511.14 | 增加1.63 | 符合 | |||||||||
3#宿舍楼 | 6509.51 | 6511.14 | 增加1.63 | 符合 | ||||||||||
4 | 小型机动车泊位(个) | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
5 | 绿地面积(㎡) | 69.85 | 69.85 | 0 | 符合 | |||||||||
6 | 建筑密度(%) | 48.20 | 48.31 | 增加0.11 | 符合 | |||||||||
7 | 容积率 | 1.72 | 1.72 | 0 | 符合 | |||||||||
8 | 绿地率(%) | 1.85 | 1.85 | 0 | 符合 | |||||||||
9 | 建筑高度(m) | 17.40 | 17.37 | 保机场净磁保【2019】10号 | 符合 | |||||||||
10 | 建筑退让 | |||||||||||||
其 中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
注明: 1、上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
2、建筑面积按《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T530353—2013)的要求计算。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年7月15日至2024年7月23日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年7月15日