建设单位 | 云南保山电力股份有限公司 | ||||||||||||||||||
建设项目名称 | 云南保山电力股份有限公司综合楼建设项目 | ||||||||||||||||||
建设位置 | 正阳路西侧云南省保山电力股份有限公司院内 | ||||||||||||||||||
建设总规模 | 1栋,4层,框架结构,建筑面积994.36平方米。 | ||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能 性质 | 地上层数 | 地下 层数 | 栋数 | 用地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||||
1 | 综合楼 | 4 | 1 | 244.08㎡ | 1000.68㎡ | ||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书 | 纸质原件 | |||||||||||||||||
2 | 房产测量报告 | 纸质原件 | |||||||||||||||||
3 | 电子光盘 | ||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 3220.80㎡ | 3220.80㎡ | ||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 5303.57㎡ | 5,309.89㎡ | 增加6.32㎡ | |||||||||||||||
其中 | 新建建筑 | 994.36㎡ | 994.36㎡ | 1000.68㎡ | 增加6.32㎡ | ||||||||||||||
原有建筑 | 4309.21㎡ | 4309.21㎡ | 0.00㎡ | ||||||||||||||||
3 | 建筑基地总面积 | 970.27㎡ | 971.61㎡ | 增加1.34㎡ | |||||||||||||||
其中 | 新建建筑 | 242.74㎡ | 244.08㎡ | 增加1.34㎡ | |||||||||||||||
原有建筑 | 727.53㎡ | 727.53㎡ | 0.00㎡ | ||||||||||||||||
4 | 容积率 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | |||||||||||||||
5 | 建筑密度(%) | 30.13% | 30.17% | 增加0.04% | |||||||||||||||
6 | 绿地率(%) | 1.8% | 3.46% | 增加1.66% | |||||||||||||||
7 | 绿地面积 | 58.50㎡ | 111.35㎡ | 增加52.85㎡ | |||||||||||||||
8 | 车位数(个) | 38 | 52 | 增加14 | |||||||||||||||
其中 | 地上车位数 | 38 | 52 | 增加14 | |||||||||||||||
地下车位数 | |||||||||||||||||||
非机动车位数(个) | |||||||||||||||||||
其中 | 地上车位数 | ||||||||||||||||||
地下车位数 | |||||||||||||||||||
9 | 出入口 | ||||||||||||||||||
10 | 综合楼建筑高度(m) | 19.90 | 19.95 | +0.05m | |||||||||||||||
11 | 建筑退让(m) | ||||||||||||||||||
其中 | 道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
正阳北路 | 35 | ||||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏未填写数据为该项目无规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年7月30日至2024年8月7日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2023年7月29日