建设单位 | 保山市永昌投资开发(集团)有限公司 | ||||||||||||||
建设项目名称 | 保山市隆阳区第八小学建设项目 | ||||||||||||||
建设位置 | 归汉路西侧、正德路北侧 | ||||||||||||||
建设总规模 | 15栋,地下1层-地上5层,框架结构,总建筑面积22268.37平方米 | ||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||
1 | 保山市隆阳区第八小学 | 5 | 1 | 15 | 6536.99 | 22268.37 | |||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山泰龙(集团)实业有限公司) | 纸质原件 | |||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山泰龙(集团)实业有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划控制意见 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||
1 | 用地面积(㎡) | 40013.58 | 40013.58 | 0 | 符合 | ||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 22268.37 | 22268.37 | 22268.37 | 0 | 符合 | |||||||||
其中 | 教学楼(㎡) | 9347.95 | 9347.95 | 0 | |||||||||||
综合楼(㎡) | 3330.44 | 3330.44 | 0 | ||||||||||||
食堂(㎡) | 1804.79 | 1804.79 | 0 | ||||||||||||
宿舍楼(㎡) | 5882.14 | 5882.14 | 0 | ||||||||||||
风雨操场(㎡) | 1549.17 | 1549.17 | 0 | ||||||||||||
其他建筑面积(㎡) | 353.88 | 353.88 | 0 | ||||||||||||
3 | 容积率(-) | ≤1.0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 符合 | |||||||||
4 | 建筑占地面积(㎡) | 6536.99 | 6536.99 | 0 | 符合 | ||||||||||
5 | 建筑密度(%) | ≤25% | 16.34 | 16.34 | 0 | 符合 | |||||||||
6 | 绿地面积(㎡) | 10259.48 | 7225.97 | -3033.51 | |||||||||||
7 | 绿地率(%) | ≥25% | 25.64 | 18.06 | 减少7.58% | ||||||||||
8 | 出入口方位 | 归汉路 | 符合 | ||||||||||||
9 | 建筑高度(m) | ≤24米 | 3.3-31.90 | 保机场告字(2024)91号 | 符合 | ||||||||||
10 | 地面停车位 | 27 | 27 | 0 | 符合 | ||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的一期数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年1月17日至2025年1月26日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2025年1月17日