建设工程规划核实公示 | |||||||||||||
项目报件编号 | |||||||||||||
建设单位 | 保山天九地产开发有限公司 | ||||||||||||
建设项目名称 | 天九江南里和园建设项目 | ||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区太保北路西侧、五里亭路北侧、海棠路南侧、铁路以东 | ||||||||||||
建设总规模 | 29栋,框架结构,3-8层,总建筑面积42691.56平方米 | ||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||
1 | 天九江南里和园建设项目 | 3至8层 | 1 | 29 | 11359.21 | 42385.23 | 符合 | ||||||
附图及附件 | |||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | |||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | |||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||
1 | 用地面积(m2) | 33893 | 33893 | 0 | 符合 | ||||||||
其 中 | 商业用地 | 8473 | 8473 | 0 | 符合 | ||||||||
住宅用地 | 25420 | 25420 | 0 | 符合 | |||||||||
2 | 总建筑面积(m2) | 42691.56 42691.56 | 42691.56 | 42385.23 | 减少306.33 | 符合 | |||||||
其中 其中 | 计容建筑面积 | 35213.5 | 35038.45 | 减少175.05 | 符合 | ||||||||
其中 | 住宅地上建筑面积 | 31188.15 | 30962.91 | 减少225.24 | 符合 | ||||||||
商服网点建筑面积 | 3042.56 | 3067.21 | 增加24.65 | 符合 | |||||||||
门岗亭地上建筑面积 | 39.44 | 15.16 | 减少24.28 | 符合 | |||||||||
公建配套建筑面积 | 943.35 | 993.17 | 增加49.82 | 符合 | |||||||||
其中 其中 | 生鲜超市 生鲜超市 | 541.91 541.91 | 546.11 | 增加4.2 | 符合 | ||||||||
社区卫生服务用房 | 40 40 | 39.11 | 减少0.89 | 符合 | |||||||||
社区用房 | 60 | 56.51 | 减少3.49 | 符合 | |||||||||
物业管理用房 | 114.77 | 114.92 | 增加0.15 | 符合 | |||||||||
养老设施用房 | 107.38 | 111.32 | 增加3.94 | 符合 | |||||||||
托育用房 | 19.2 | 19.3 | 增加0.1 | 符合 | |||||||||
其他附属 | 60.09 | 105.90 | 增加45.81 | 符合 | |||||||||
不计容建筑面积 | 7478.06 | 7346.78 | 减少131.28 | 符合 | |||||||||
其中 | 辅助用房 | 排烟机房 | 36.34 | 36.34 | 0 | 符合 | |||||||
排风机房 | 47.79 | 47.79 | 0 | 符合 | |||||||||
生活水泵房 | 50.1 | 50.10 | 0 | 符合 | |||||||||
电信间 | 34.52 | 34.52 | 0 | 符合 | |||||||||
高低压配电室 | 70.51 | 70.51 | 0 | 符合 | |||||||||
雨水收集池 | 72.71 | 72.98 | 增加0.27 | 符合 | |||||||||
消防水泵房、水池 | 167.83 | 168.73 | 增加0.9 | 符合 | |||||||||
配电间 | 24.95 | 25.03 | 增加0.08 | 符合 | |||||||||
消防控制室 | 33.03 | 33.81 | 增加0.78 | 符合 | |||||||||
机动车停车库 | 6940.28 | 6806.97 | 减少133.31 | 符合 | |||||||||
地下建筑面积 | 7478.06 | 7346.78 | 减少131.28 | 符合 | |||||||||
3 | 机动车停车位(个) | 352 | 362 | 增加10 | 符合 | ||||||||
其中 | 地面机动车停车位 | 170 | 180 | 增加10 | 符合 | ||||||||
地下机动车停车位 | 182 | 182 | 0 | 符合 | |||||||||
商业及配套停车 | 32 | 35 | 增加3 | 符合 | |||||||||
住宅停车 | 320 | 327 | 增加7 | 符合 | |||||||||
4 | 非机动车停车位(个) | 152 | 152 | 0 | 符合 | ||||||||
5 | 总户数 | 152 | 152 | 0 | 符合 | ||||||||
6 | 居住人数 | 486 | 486 | 0 | 符合 | ||||||||
7 | 绿地面积(m2) | 10167.9 | 10417.18 | 增加249.28 | 符合 | ||||||||
8 | 建筑基底面积(m2) | 11311.63 | 11359.21 | 增加47.58 | 符合 | ||||||||
其中 | 商业用地基底面积 | 3866.77 | 3891.78 | 增加25.01 | 符合 | ||||||||
住宅用地基底面积 | 7444.86 | 7467.43 | 增加22.57 | 符合 | |||||||||
9 | 建筑密度(%) | ≤35% | 33.37 | 33.51 | 增加0.14 | 符合 | |||||||
10 | 容积率 | >1.0,≤1.8 | 1.04 | 1.03 | 减少0.01 | 符合 | |||||||
11 | 绿地率(%) | ≥30% | 30.00 | 30.74 | 增加0.74 | 符合 | |||||||
12 | 建筑高度(m) | 11.76-32.40 | 11.75-32.38 | 保机场告字2023【62号】 | 符合 | ||||||||
13 | 建筑退让(m) | ||||||||||||
其 中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | ||||||||||
太保北路 | 25 | ≥8 | 8.60 | 8.60 | 0 | 符合 | |||||||
五里亭路 | 9 | ≥3 | 6.21 | 6.19 | -0.02 | 符合 | |||||||
海棠路 | 20 | ≥5 | 6.32 | 6.31 | -0.01 | 符合 | |||||||
绿线 | 名称 | 道路宽度 | |||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | |||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | |||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
天九江南里和园停车位净宽度尺寸区间个数及净长度尺寸区间个数表 | ||
地下车位净宽度尺寸 | 个数 | 备注 |
小于2.40米 | 18 | |
大于等于2.40米 | 164 | |
地下车位合计 | 182 | |
地下车位净长度度尺寸 | 个数 | 备注 |
小于5.30米 | 8 | |
大于等于5.30米 | 174 | |
地下车位合计 | 182 | |
地上车位净宽度尺寸 | 个数 | 备注 |
小于2.40米 | 13 | |
大于等于2.40米 | 167 | |
地上车位合计 | 180 | |
地上车位净长度度尺寸 | 个数 | 备注 |
小于5.30米 | 80 | |
大于等于5.30米 | 100 | |
地上车位合计 | 180 | |
车位总计:362个 |
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年1月17日至2025年1月26日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场。
联系电话:0875-2207885
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座805室)
保山市自然资源和规划局
2025年1月17日