建设单位 | 保山市公安局隆阳分局 | ||||||||||||||
建设项目名称 | 保山市公安局隆阳分局汉庄派出所 | ||||||||||||||
建设位置 | 隆阳区汉庄镇 | ||||||||||||||
建设总规模 | 5栋,框架结构,1-4层,总建筑计容面积:2134.06平方米 | ||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 王鹏 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||
1 | 汉庄派出所 | 1-4 | 0 | 5 | 918.86 | 2140.75 | |||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | |||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 5493.32 | 5493.32 | 0 | 符合 | ||||||||||
规划用地面积 | 4545.11 | 4545.11 | 0 | ||||||||||||
预留用地面积 | 948.21 | 948.21 | 0 | ||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 2134.06 | 2140.75 | 增加6.69㎡ | 符合 | ||||||||||
其中 | 业务保障用房 | 1119.42 | 1122.80 | 增加3.38㎡ | |||||||||||
后勤保障用房 | 595.35 | 596.10 | 增加0.75㎡ | ||||||||||||
厨房餐厅 | 112.66 | 113.01 | 增加0.35㎡ | ||||||||||||
办案用房 | 142.83 | 143.27 | 增加0.44㎡ | ||||||||||||
窗口用房 | 163.80 | 165.57 | 增加1.77㎡ | ||||||||||||
3 | 总建筑占地面积(㎡) | 914.80 | 918.86 | 增加4.06㎡ | 符合 | ||||||||||
4 | 绿地面积(㎡) | 1629.77 | 1629.80 | 增加0.03㎡ | |||||||||||
5 | 容积率 | ≤2.0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 符合 | |||||||||
6 | 建筑密度(%) | ≤35% | 20.00 | 20.22 | 增加0.22 | 符合 | |||||||||
7 | 绿地率(%) | ≥35% | 35.86 | 35.86 | 0 | 符合 | |||||||||
8 | 机动车停车位(个) | 20 | 20 | 0 | |||||||||||
9 | 非机动车停车位(个) | 40 | 40 | 0 | |||||||||||
10 | 建筑高度 | 5.17-16.57 | 5.20-16.60 | 保机场净磁保【2019】39号 | 符合 | ||||||||||
11 | 建筑退让(m) | ||||||||||||||
道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||
规划道路 | 24.00 | ≥5米 | 5.00米 |
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年3月6日至2024年3月14日
公示地点:项目施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年3月5日