项目报件编号 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 保山市隆阳区工人文化宫 | |||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山市隆阳区工人文化宫建设项目 | |||||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区上巷街43号工人文化宫院内(太保路东侧、上巷街南侧) | |||||||||||||||||
建设总规模 | 2栋,框架剪力墙、砌体结构,地下1层—5层,总建筑面积:9078.96平方米。 | |||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 |
| ||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||
1 | 工人文化宫 | 5 | 1 | 2 | 2090.18㎡ | 9148.46㎡ |
| |||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||
1 | 规划用地面积(㎡) | 5398.00 | 5306.96 | 减少91.04㎡ | 证载与规划不一致 | |||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 9078.96 | 9078.96 | 9148.46 | 增加69.50㎡ | 符合 | ||||||||||||
其中 | 地上建筑面积(㎡) | 6853.32 | 6915.44 | 增加62.12㎡ | ||||||||||||||
地下(半地下)建筑面积(㎡) | 2225.64 | 2233.02 | 增加7.38㎡ |
| ||||||||||||||
3 | 新建建筑 | 新建综合楼(㎡) | 8902.00 | 8968.22 | 增加66.22㎡ | 符合 | ||||||||||||
其中 | 地上(㎡) | 6836.10 | 6896.74 | 增加60.64㎡ | ||||||||||||||
半地下(㎡) | 2065.90 | 2071.48 | 增加5.58㎡ | |||||||||||||||
新建消防水泵房(㎡) | 176.96 | 180.24 | 增加3.28㎡ | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 地上(㎡) | 17.22 | 18.70 | 增加1.48㎡ | ||||||||||||||
地下(㎡) | 159.74 | 161.54 | 增加1.80㎡ | |||||||||||||||
4 | 计容面积(㎡) | 7886.27 | 7951.18 | 增加64.91㎡ | 符合 | |||||||||||||
其中 | 新建综合楼(㎡) | 7869.05 | 7932.48 | 增加63.43㎡ | ||||||||||||||
其中 | 地上(㎡) | 6836.10 | 6896.74 | 增加60.64㎡ | ||||||||||||||
半地下(㎡) | 1032.95 | 1035.74 | 增加2.79㎡ | |||||||||||||||
新建消防水泵房(㎡) | 17.22 | 18.70 | 增加1.48㎡ | |||||||||||||||
5 | 绿地面积(㎡) | 1402.50 | 1402.50 | 未建(该数据按规划批准数值填写) | ||||||||||||||
6 | 容积率 | 1.46 | 1.47 | 增加0.01 | 按照规划用地面积计算 | |||||||||||||
7 | 绿地率(%) | 26.00 | 26.00 | 未建(该数据按规划批准数值填写) | ||||||||||||||
8 | 建筑密度(%) | 38.59 | 38.88 | 增加0.29 | 按照规划用地面积计算 | |||||||||||||
9 | 建筑占地面积(㎡) | 2083.12 | 2098.52 | 增加15.40㎡ | 符合 | |||||||||||||
其中 | 新建综合楼 | 2065.90 | 2079.82 | 增加13.92㎡ | ||||||||||||||
新建消防水泵房 | 17.22 | 18.70 | 增加1.48㎡ | |||||||||||||||
10 | 机动车位数(个) | 45 | 45 | 该指标已于2025年2月11日规划调整,由92个调整为45个 | ||||||||||||||
11 | 非机动车位(个) | 43 | 43 | 未建(该数据按规划批准数值填写) | ||||||||||||||
12 | 建筑高度(m) | 3.6-23.70 | 3.6-23.70 | 民航云监局函(2022)289号 | ||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏未填写数据为该项目无规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据(其中:竣工测量规划用地面积减少91.04㎡,计算办法为:道路规划红线超出不动产证土地范围线的以不动产证土地范围线位置计算土地面积,道路规划红线未超出不动产证土地范围线的以道路规划红线位置计算土地面积)。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年3月7日至2025年3月17日(7个工作日)
公式地点:公开网站、施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年3月6日