建设单位 | 保山市远乡谷农业开发投资有限责任公司 | ||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山市青华海现代农业科技产业园(中央厨房膳食产业示范区)建设项目 | ||||||||||||||||
建设位置 | 升奄路北侧、经七路以西 | ||||||||||||||||
建设总规模 | 4栋,地下一层至三层,框架结构,建筑面积:18252.74平方米。 | ||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||
1 | 中央厨房 | 中央厨房 | 3 | 1 | 5444.62㎡ | 13626.64㎡ | |||||||||||
2 | 水泵房 | 水泵房 | 1 | 1 | 1 | 26.79㎡ | 470.49㎡ | 包含地下室面积443.70㎡ | |||||||||
3 | 冷库 | 冷库 | 2 | 1 | 2036.54㎡ | 4147.15㎡ | |||||||||||
4 | 门卫室 | 门卫室 | 1 | 1 | 取消(详见:保农投司〔2025〕4号) | ||||||||||||
合计 | 4 | 7507.95㎡ | 18244.28㎡ | ||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山博远土地事务有限公司) | 纸质原件 | |||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书(保山博远土地事务有限公司) | 纸质原件 | |||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||
1 | 规划用地面积(㎡) | 约62.68亩 | 20452.99 | 20452.99 | 无变化 | 符合 | |||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 18221.59 | 18252.74 | 18244.28 | 增加22.69 | (详见:保农投司〔2025〕4号) | |||||||||||
3 | 地上建筑面积(㎡) | 17777.89 | 17800.58 | 增加22.69 | 符合 | ||||||||||||
4 | 其中 | 冷库建筑面积(㎡) | 4143.71 | 4147.15 | 增加3.44 | 符合 | |||||||||||
5 | 中央厨房建筑面积(㎡) | 13609.36 | 13626.64 | 增加17.28 | 符合 | ||||||||||||
7 | 水泵房建筑面积(㎡) | 24.82 | 26.79 | 增加1.97 | 符合 | ||||||||||||
8 | 地下建筑面积(㎡) | 443.70 | 443.70 | 无变化 | 符合 | ||||||||||||
9 | 建筑占地面积(㎡) | 7498.50 | 7507.95 | 增加9.45 | 符合 | ||||||||||||
10 | 其中 | 冷库占地面积(㎡) | 2034.82 | 2036.54 | 增加1.72 | 符合 | |||||||||||
11 | 中央厨房占地面积(㎡) | 5438.86 | 5444.62 | 增加5.76 | 符合 | ||||||||||||
12 | 水泵房占地面积(㎡) | 24.82 | 26.79 | 增加1.97 | 符合 | ||||||||||||
13 | 计容面积 | 26849.44 | 26882.78 | 增加33.34 | 符合 | ||||||||||||
14 | 其中 | 冷库计容面积(㎡) | 6178.53 | 6183.69 | 增加5.16 | 符合 | |||||||||||
15 | 中央厨房计容面积(㎡) | 20646.09 | 20672.30 | 增加26.21 | 符合 | ||||||||||||
16 | 水泵房计容面积(㎡) | 24.82 | 26.79 | 增加1.97 | 符合 | ||||||||||||
17 | 建筑密度(%) | ≤35 | 36.66 | 36.71 | 增加0.05 | 符合 | |||||||||||
18 | 容积率(-) | ≥1,≤2 | 1.31 | 1.31 | 无变化 | 符合 | |||||||||||
19 | 绿地面积(㎡) | 2961.72 | 2999.22 | 增加37.5 | 符合 | ||||||||||||
20 | 绿地率(%) | ≥25 | 14.48 | 14.66 | 增加0.18 | 符合 | |||||||||||
21 | 停车位(个) | 129 | 129 | 无变化 | 符合 | ||||||||||||
22 | 其中 | 配送车辆停车位 | 28 | 28 | 无变化 | 符合 | |||||||||||
23 | 小车停车位 | 101 | 101 | 无变化 | 符合 | ||||||||||||
24 | 非机动车停车数(辆) | 50 | 50 | 无变化 | |||||||||||||
25 | 建筑高度(m) | ≤36 | |||||||||||||||
26 | 其中 | 冷库 | 16.70 | 16.72 | 增加0.02 | 符合 | |||||||||||
27 | 中央厨房 | 18.90 | 18.92 | 增加0.02 | 符合 | ||||||||||||
28 | 水泵房 | 3.60 | 3.61 | 增加0.01 | 符合 | ||||||||||||
29 | 道路宽度及建筑退距(m) | ||||||||||||||||
30 | 升庵路(30m) | 冷库 | 建筑高度24m以下,≥8m | 10.41 | 10.41 | 无变化 | 符合 | ||||||||||
31 | 中央厨房 | 14.63 | 14.64 | 增加0.01 | 符合 | ||||||||||||
32 | 正德路(24m) | 冷库 | 建筑高度24m以下,≥5m | 7.26 | 7.24 | 减少0.02 | 符合 | ||||||||||
33 | 中央厨房 | 14.79 | 14.79 | 无变化 | 符合 | ||||||||||||
34 | 水泵房 | 7.6 | 7.6 | 无变化 | 符合 |
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2025年4月10日至2025年4月18日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2025年4月10日