项目报件编号 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 保山市华庭房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 志和天玺二期建设项目 | |||||||||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区老城北片区学府路以北、正阳北路以西、红庙路东侧、宏光路南侧 | |||||||||||||||||||||
建设总规模 | 26栋,1至9层,框架及剪力墙结构,总建筑面积37373.17平方米(计容建筑面积37083.50平方米,不计容建筑面积289.67平方米) | |||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 志和天玺二期 | 1-9 | 26 | 10245.43 | 37545.82 | |||||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(云南元泰规划建筑工程设计有限公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划控制意见 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 约50.95 | 33946.20 | 33946.2 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 商业用地面积 | 用地比例≥20%≤60% | 20367.41 | 20367.41 | 60.00% | 符合 | ||||||||||||||||
住宅用地面积 | 13578.79 | 13578.79 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 37373.17 | 37373.17 | 37545.82 | 增加172.65㎡ | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 计容建筑面积 | 37083.50 | 37083.50 | 37259.58 | 增加176.08㎡ | |||||||||||||||||
其中 | 商业建筑面积 | 19586.05 | 19635.15 | 增加49.10㎡ | ||||||||||||||||||
住宅建筑面积 | 15872.04 | 16001.51 | 增加129.47㎡ | |||||||||||||||||||
商业服务网点建筑面积 | 1253.01 | 1261.06 | 增加8.05㎡ | |||||||||||||||||||
门岗亭建筑面积 | 29.85 | 16.66 | 减少13.19㎡ | |||||||||||||||||||
公建配套建筑面积 | 342.55 | 345.2 | 增加2.65㎡ | |||||||||||||||||||
其中 | 社区卫生站 | 24.75 | 25.49 | 增加0.74㎡ | ||||||||||||||||||
生鲜超市 | 86.55 | 86.59 | 增加0.04㎡ | |||||||||||||||||||
社区用房 | 57.80 | 58.61 | 增加0.81㎡ | |||||||||||||||||||
物业管理 | 58.30 | 58.49 | 增加0.19㎡ | |||||||||||||||||||
养老设施 | 0.00 | 0.00 | 位于一期与一期合用 | |||||||||||||||||||
托幼设施 | 33.96 | 34.05 | 增加0.09㎡ | |||||||||||||||||||
公共卫生间 | 50.17 | 50.36 | 增加0.19㎡ | |||||||||||||||||||
文体活动站 | 31.02 | 31.61 | 增加0.59㎡ | |||||||||||||||||||
不计容建筑面积 | 289.67 | 289.67 | 286.24 | 减少3.43㎡ | ||||||||||||||||||
其中 | 安防控制室 | 52.60 | 41.34 | 减少11.26㎡ | ||||||||||||||||||
水泵房 | 70.33 | 69.56 | 减少0.77㎡ | |||||||||||||||||||
配电房 | 166.74 | 175.34 | 增加8.60㎡ | |||||||||||||||||||
3 | 容积率(-) | >1.0 ≤2.0 | 1.09 | 1.098 | 增加0.008 | 符合 | ||||||||||||||||
4 | 建筑占地面积(㎡) | 10273.10 | 10245.43 | 减少27.67㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 商业用地占地面积 | 7396.77 | 7396.34 | 减少0.43㎡ | ||||||||||||||||||
住宅用地占地面积 | 2876.33 | 2849.09 | 减少27.24㎡ | |||||||||||||||||||
5 | 建筑密度(%) | ≤40% | 30.26 | 30.18 | 减少0.08% | 符合 | ||||||||||||||||
6 | 绿地总面积(㎡) | 8486.55 | 8403.64 | 减少82.91㎡ | ||||||||||||||||||
7 | 绿地率(%) | ≥25% | 25.00 | 24.76 | 减少0.24% | |||||||||||||||||
8 | 居住总户数(户) | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | 居住总人数(人) | 320 | 320 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | 机动车停车位(辆) | 397 | 400 | 增加3 | ||||||||||||||||||
其中 | 地面机动车停车位 | 配套机动车停车位≥1位/100平方米计容建筑面积,居住用地机动车停车位配置标准的5%-10%应作为临时公共停车泊位。 | 397 | 400 | 增加3 | |||||||||||||||||
地下机动车停车位 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | 非机动车停车位(辆) | 居住用地非机动车停车位1-2位/户,商业用地根据不同的商业业态配建非机动车位, | 574 | 574 | 0 | |||||||||||||||||
12 | 出入口方位 | 红庙路 宏光路 | 红庙路 宏光路 | 符合 | ||||||||||||||||||
13 | 建筑高度(m) | ≤36米 | 6.5-28.35 | 6.4-31.65 | 保机场告字2023【64号】 | 符合 | ||||||||||||||||
14 | 建筑退让(m) | |||||||||||||||||||||
其中 | 道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||
红庙路 | 20 | ≥5米 | 5.07米 | +0.07 | 符合 | |||||||||||||||||
宏光路 | 20 | ≥5米 | 5.16米 | +0.16 | 符合 | |||||||||||||||||
东侧南侧边界线 | ≥3米 | 3.11米 | +0.11 | 符合 | ||||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||||
文保单位保护边界线 | ≥20米 | 20.63 | +0.63 | |||||||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
志和天玺二期建设项目停车位净宽度尺寸区间个数及净长度尺寸区间个数表 | ||
地上车位净宽度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
2.1≤R≤2.40(米) | 400 | |
大于2.40米 | 0 | |
合计 | 400 | |
地上车位净长度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
4.00米-5.00米 | 162 | |
大于等于5.00米 | 238 | |
合计 | 400 |
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年5月14日至2025年5月22日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场。
联系电话:0875-2207885
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座805室)
保山市自然资源和规划局
2025年5月14日