建设单位 | 保山鼎隆投资有限公司 | |||||||||||||||||
建设项目名称 | ||||||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区老城北片区九龙路东侧、海棠路以北 | |||||||||||||||||
建设总规模 | 2栋,4层,框架结构,总建筑面积:3131.34㎡ | |||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 孟明妮 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能 性质 | 地上 层数 | 地下 层数 | 栋数 | 占地 面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||
1 | 鼎隆·御景东方 (四期)住宅 | 4 | 0 | 2 | 1087.80 | 3171.04 | ||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山泰龙(集团)实业有限公司) | 纸质原件 | ||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山泰龙(集团)实业有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划 条件 | 修建性详细 规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||
1 | 总规划用地面积(㎡) | 3643.07 | 3643.07 | 0.00 | 符合 | |||||||||||||
总建筑面积(㎡) | 3131.34 | 3171.04 | 增加39.70 | 符合 | ||||||||||||||
3 | 地上建筑面积(㎡) | 3131.34 | 3171.04 | 增加39.70 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 其中 | 住宅建筑面积 | 3131.34 | 3171.04 | 增加39.70 | |||||||||||||
商业建筑面积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
地下建筑面积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
4 | 停车位个数(个) | 16 | 16 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 地上机动车停车位 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||
地下机动车停车位 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
非机动车停车位 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | 容积率 | 0.86 | 0.87 | 增加0.01 | 符合 | |||||||||||||
6 | 建筑占地面积(㎡) | 1088.00 | 1087.80 | 减少0.20 | 符合 | |||||||||||||
7 | 绿地面积(㎡) | 1786.00 | 1508.25 | 减少277.75 | 建设单位承诺商业部分验收时同步完成,达到既定标准。 | |||||||||||||
8 | 建筑密度% | 29.86 | 29.86 | 0.00 | 符合 | |||||||||||||
9 | 绿地率% | 49.02 | 41.40 | 减少7.62 | ||||||||||||||
10 | 建筑高度(m) | 18.10 | 18.13 | 增加0.03 | 符合 |
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指。竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
鼎隆·御景东方(四期)建设工程规划核实公示(总表)
建设单位 | 保山鼎隆投资有限公司 | |||||||||||||||||||
建设项目名称 | 鼎隆·御景东方(四期) | |||||||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区老城北片区九龙路东侧、海棠路以北 | |||||||||||||||||||
建设总规模 | 3栋,2层-4层,框架结构,总建筑面积:4270.20㎡ | |||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 孟明妮 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能 性质 | 地上 层数 | 地下 层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||||
1 | 鼎隆·御景东方(四期) | 2-4 | 0 | 3 | 1654.27 | 4194.69 | ||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山泰龙(集团)实业有限公司) | 纸质原件 | ||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山泰龙(集团)实业有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 总规划用地面积(㎡) | 4689.79 | 4689.79 | 0.00 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 住宅 | 3643.07 | 3643.07 | 0.00 | ||||||||||||||||
商业 | 1046.72 | 1046.72 | 0.00 | 批准值 | ||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 4154.99 | 4270.20 | 4194.69 | 增加39.70 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 住宅 | 3131.34 | 3171.04 | 增加39.70 | ||||||||||||||||
商业 | 1023.65 | 1023.65 | 0.00 | 批准值 | ||||||||||||||||
3 | 地上建筑面积(㎡) | 4154.99 | 4194.69 | 增加39.70 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 住宅 | 3131.34 | 3171.04 | 增加39.70 | ||||||||||||||||
商业 | 1023.65 | 1023.65 | 0.00 | 批准值 | ||||||||||||||||
4 | 地下建筑面积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | 停车位个数(个) | 27 | 27 | 0 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 地上机动车停车位 | 住宅 | 16 | 16 | 0 | |||||||||||||||
商业 | 11 | 11 | 0 | 批准值 | ||||||||||||||||
地下机动车停车位 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
非机动车停车位 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 容积率 | 0.89 | 0.894 | 增加0.004 | 符合 | |||||||||||||||
7 | 建筑占地面积(㎡) | 1654.47 | 1654.27 | 减少0.20 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 住宅 | 1088.00 | 1087.80 | 减少0.20 | ||||||||||||||||
商业 | 566.47 | 566.47 | 0.00 | 批准值 | ||||||||||||||||
8 | 绿地面积(㎡) | 2000.00 | 1722.25 | 减少277.75 | 建设单位承诺商业部分验收时同步完成,达到既定标准。 | |||||||||||||||
其中 | 住宅 | 1786.00 | 1508.25 | 减少277.75 | ||||||||||||||||
商业 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 批准值 | ||||||||||||||||
9 | 建筑密度% | 35.28 | 35.27 | 减少0.01 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 住宅 | 29.86 | 29.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
商业 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 批准值 | ||||||||||||||||
10 | 绿地率% | 42.65 | 36.72 | 减少5.93 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 住宅 | 49.02 | 41.40 | 减少7.62 | ||||||||||||||||
商业 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 批准值 | ||||||||||||||||
11 | 建筑高度(m) | 12.90-18.10 | 12.90-18.13 | 增加0.03 | 符合 |
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指。竣工测量栏所填写的数据:住宅为竣工实际测绘数据;商业为规划批准值。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示类别:批前公示。
公示时间:2025年5月15日至2025年5月23日。
公示地点:施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2025年5月15日