项目报件编号 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 保山红星城乡投置业有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山青华海经济综合体7#地块住宅建设项目 | |||||||||||||||||||||
建设位置 | 龙陵路西侧、永子路北侧 | |||||||||||||||||||||
建设总规模 | 9栋,地下1层至地上26层,框架及剪力墙结构,总建筑面积149939.88平方米。 | |||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 何彩燕 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 保山青华海经济综合体建设项目(1#、2#、3#、5#、7#楼及其附属设施)(以下简称7#A) | 住宅、商业及 附属设施 | 1至26 | 1 | 5 | 4142.82 | 85260.81 | 符合 | ||||||||||||||
2 | 保山青华海经济综合体建设项目(9#楼及其附属设施)(以下简称7#B) | 住宅 | 1至23 | 1 | 1 | 675.00 | 16844.14 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
3 | 保山青华海经济综合体建设项目(8#楼及其附属设施)(以下简称7#C) | 住宅 | 1至25 | 1 | 1 | 712.00 | 18064.09 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
4 | 保山青华海经济综合体建设项目(6#、10#楼及其附属设施)(以下简称7#D) | 住宅 | 1至26 | 1 | 2 | 1174.15 | 29770.84 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
合计 | 1-26 | 1 | 12 | 6703.97 | 149939.88 | 符合 | ||||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(云南平捷工程设计咨询有限公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南平捷工程设计咨询有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 35445.81 | 35445.81 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 19161.00 | 19161.00 | 符合 | ||||||||||||||||||
7#B | 1601.91 | 1601.91 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 5096.25 | 5096.25 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 9586.65 | 9586.65 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 149939.88 | 150060.81 | 增加120.93 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 其中 | 7#A | 85260.81 | 85381.74 | 增加120.93 | 符合 | ||||||||||||||||
7#B | 16844.14 | 16844.14 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 18064.09 | 18064.09 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 29770.84 | 29770.84 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
地上建筑面积(㎡) | 122149.2 | 122270.13 | 增加120.93 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 68867.6 | 68988.53 | 增加120.93 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 13507.99 | 13507.99 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 15637.67 | 15637.67 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 24135.94 | 24135.94 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
地下建筑面积(㎡) | 27790.68 | 27790.68 | 符合 | |||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 16393.21 | 16393.21 | 符合 | ||||||||||||||||||
7#B | 3336.15 | 3336.15 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 2426.42 | 2426.42 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 5634.9 | 5634.9 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
3 | 计容建筑面积(㎡) | 122149.2 | 122270.13 | 增加120.93 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 7#A | 68867.6 | 68988.53 | 增加120.93 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 13507.99 | 13507.99 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 15637.67 | 15637.67 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 24135.94 | 24135.94 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
其中 | 住宅计容面积(㎡) | 118244.52 | 118306.7 | 增加62.18 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 7#A | 64984.26 | 65046.44 | 增加62.18 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 13486.65 | 13486.65 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 15637.67 | 15637.67 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 24135.94 | 24135.94 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
高层住宅(㎡) | 118244.52 | 118306.7 | 增加62.18 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 64984.26 | 65046.44 | 增加62.18 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 13486.65 | 13486.65 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 15637.67 | 15637.67 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 24135.94 | 24135.94 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
商业(㎡) | 1674.69 | 1678.28 | 增加3.59 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 1674.69 | 1678.28 | 增加3.59 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
设备及其他(㎡) | 29.26 | 21.34 | 减少7.92 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 7.92 | 0 | 减少7.92 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 21.34 | 21.34 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
小区配套建筑面积 | 2200.73 | 2263.81 | 增加63.08 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 2200.73 | 2263.81 | 增加63.08 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
其中 | 社区居委会工作用房(㎡) | 166.94 | 166.52 | 增加0.42 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 7#A | 166.94 | 166.52 | 增加0.42 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
社区卫生服务(㎡) | 136.07 | 138.02 | 增加1.95 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 136.07 | 138.02 | 增加1.95 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
社区文化(㎡) | 198.24 | 202.17 | 增加3.93 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 198.24 | 202.17 | 增加3.93 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
生鲜超市(㎡) | 653.61 | 677.60 | 增加23.99 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 653.61 | 677.60 | 增加23.99 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
物业管理(㎡) | 380.94 | 390.02 | 增加9.08 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 380.94 | 390.02 | 增加9.08 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
养老用房(㎡) | 531.44 | 553.11 | 增加21.67 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 531.44 | 553.11 | 增加21.67 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
公厕(㎡) | 40.38 | 40.27 | 增加0.11 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 40.38 | 40.27 | 增加0.11 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
治安联防站(㎡) | 31.65 | 32.38 | 增加0.73 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 31.65 | 32.38 | 增加0.73 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
消防控制室 | 61.46 | 65.98 | 增加2.26 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 61.46 | 63.72 | 增加2.26 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
4 | 不计容建筑面积(㎡) | 27790.68 | 27790.68 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 16393.21 | 16393.21 | 符合 | ||||||||||||||||||
7#B | 3336.15 | 3336.15 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 2426.42 | 2426.42 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 5634.9 | 5634.9 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
其中 | 人防机动车库(㎡) | 6266.39 | 6266.39 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 1736.5 | 1736.5 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 4529.89 | 4529.89 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
非人防机动车库(㎡) | 20626.7 | 20626.7 | 符合 | |||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 16376.21 | 16376.21 | 符合 | ||||||||||||||||||
7#B | 2455.56 | 2455.56 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 689.92 | 689.92 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 1105.01 | 1105.01 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
非机动车库(㎡) | 880.59 | 880.59 | 符合 | |||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
7#B | 880.59 | 880.59 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
配套物管用房(㎡) | 17.00 | 17.00 | 符合 | |||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 17.00 | 17.00 | 符合 | ||||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
5 | 容积率 | 3.45 | 3.45 | 本指标为住宅容积率,含幼儿园容积率为2.84,在建设用地规划条件控制范围内 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 3.59 | 3.60 | 增加0.01 | 本指标为单独核算指标,7#地住宅项目总指标未超3.45,在建设用地规划条件控制范围内 | |||||||||||||||||
7#B | 8.43 | 8.43 | ||||||||||||||||||||
7#C | 3.07 | 3.07 | ||||||||||||||||||||
7#D | 2.52 | 2.52 | ||||||||||||||||||||
6 | 建筑基底面积(㎡) | 6703.97 | 6711.12 | 增加7.15 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 7#A | 4142.82 | 4149.97 | 增加7.15 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 675 | 675 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 712 | 712 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 1174.15 | 1174.15 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7 | 建筑密度(%) | 18.91 | 18.93 | 增加0.02 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 21.62 | 21.66 | 增加0.04 | 本指标为单独核算指标,7#地住宅项目总指标未超18.91%,在建设用地规划条件控制范围内 | |||||||||||||||||
7#B | 42.14 | 42.14 | ||||||||||||||||||||
7#C | 13.97 | 13.97 | ||||||||||||||||||||
7#D | 12.25 | 12.25 | ||||||||||||||||||||
8 | 绿地面积(㎡) | 12881.89 | 13114.22 | 增加232.33 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 7#A | 5786.19 | 6018.52 | 增加232.33 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 336.98 | 336.98 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 2406.32 | 2406.32 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 4352.4 | 4352.4 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
9 | 绿地率(%) | 36.34 | 37.00 | 增加0.66 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 30.20 | 31.41 | 增加1.21 | 本指标为单独核算指标,7#地住宅项目总指标未超36.3%,在建设用地规划条件控制范围内 | |||||||||||||||||
7#B | 21.04 | 21.04 | ||||||||||||||||||||
7#C | 47.22 | 47.22 | ||||||||||||||||||||
7#D | 45.40 | 45.40 | ||||||||||||||||||||
10 | 社区文化、体育活动场所(室外)(㎡) | 645.00 | 645.00 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 645.00 | 645.00 | 符合 | ||||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
11 | 机动车位数(个) | 1221 | 1221 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 619 | 619 | 符合 | ||||||||||||||||||
7#B | 158 | 158 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 121 | 121 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 323 | 323 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
地上车位数(个) | 126 | 126 | 符合 | |||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 92 | 92 | 符合 | ||||||||||||||||||
7#B | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 11 | 11 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 23 | 23 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
地下车位数(个) | 1095 | 1111 | 增加6 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 527 | 533 | 增加6 | 符合 | |||||||||||||||||
7#B | 158 | 158 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 110 | 110 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 300 | 300 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
12 | 非机动车位数(个) | 1292 | 1292 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 302 | 302 | 符合 | ||||||||||||||||||
7#B | 489 | 489 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 501 | 501 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
地上车位数(个) | 803 | 803 | 符合 | |||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 302 | 302 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
7#B | 501 | 501 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
地下车位数(个) | 489 | 489 | 符合 | |||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
7#B | 489 | 489 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
13 | 户数 | 784 | 784 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 7#A | 440 | 440 | 符合 | ||||||||||||||||||
7#B | 92 | 92 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#C | 100 | 100 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
7#D | 152 | 152 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
14 | 出入口 | 商贸城路、龙陵路、朱翠路 | 商务路、龙陵路、朱翠路 | 符合 | ||||||||||||||||||
15 | 建筑高度(m) | ≤1740.00 | ≤1718.70 | 民航云监局函〔2022]322号 | 符合 | |||||||||||||||||
16 | 建筑退让(m) | |||||||||||||||||||||
17 | 绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||
龙陵路 | 15 | 100以下 | ≥3m | 3.5m | 3.40m | 符合 |
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为保山青华海经济综合体7#地块住宅建设项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的7#A数据为竣工实际测绘数据,7#B、7#C、7#D为规划批准指标。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年6月19日至2025年6月27日(7个工作日)
公式地点:施工现场、公开网站
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年6月19日