项目报件编号 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 保山红星城乡投置业有限公司 | ||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山青华海经济综合体7#地块建设项目 | ||||||||||||||||||||
建设位置 | 青华海片区龙陵路以西、宝盖路以东、升阳路以南、象山路以北 | ||||||||||||||||||||
建设总规模 | 10幢,地下1层至地上26层,框架及剪力墙结构,总建筑面积156706.52平方米 | ||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 何彩燕 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||||||
01 | 保山青华海经济综合体7#地块建设项目 | 住宅 | 住宅 | 1 -26 | 10 | 8999.87 | 118244.52 | 建筑总面积: 156706.52㎡ | |||||||||||||
02 | 小区配套建筑 | 1-2 | 2200.73 | ||||||||||||||||||
03 | 商业 | 1 | 1674.69 | ||||||||||||||||||
04 | 设备及其他 | 1-3 | 29.26 | ||||||||||||||||||
05 | 幼儿园 | 1-3 | 6766.64 | ||||||||||||||||||
06 | 地下室 | 1 | 27790.68 | ||||||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(云南平捷工程设计咨询有限公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南平捷工程设计咨询有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 45396.00 | 45396.00 | 符合 | |||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 156706.52 | 156827.45 | 增加120.93 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 地上建筑面积(㎡) | 128915.84 | 129036.77 | 增加120.93 | 符合 | ||||||||||||||||
地下建筑面积(㎡) | 27790.68 | 27790.68 | 符合 | ||||||||||||||||||
3 | 计容建筑面积(㎡) | 128915.84 | 129036.77 | 增加120.93 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 住宅计容面积(㎡) | 118244.52 | 118306.7 | 增加62.18 | 符合 | ||||||||||||||||
商业(㎡) | 1674.69 | 1674.69 | 符合 | ||||||||||||||||||
幼儿园(㎡) | 6766.64 | 6766.64 | 符合 | ||||||||||||||||||
设备及其他(㎡) | 29.26 | 21.34 | 减少7.92(油烟井计入商业分摊) | 符合 | |||||||||||||||||
小区配套建筑面积(㎡) | 2200.73 | 2263.81 | 增加63.08 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 社区居委会工作用房(㎡) | 166.94 | 166.52 | 减少0.42 | 符合 | ||||||||||||||||
社区卫生服务(㎡) | 136.07 | 138.02 | 增加1.95 | 符合 | |||||||||||||||||
社区文化(㎡) | 198.24 | 202.17 | 增加3.93 | 符合 | |||||||||||||||||
生鲜超市(㎡) | 653.61 | 677.60 | 增加23.99 | 符合 | |||||||||||||||||
物业管理(㎡) | 380.94 | 390.02 | 增加9.08 | 符合 | |||||||||||||||||
养老用房(㎡) | 531.44 | 553.11 | 增加21.67 | 符合 | |||||||||||||||||
公厕(㎡) | 40.38 | 40.27 | 减少0.11 | 符合 | |||||||||||||||||
治安联防站(㎡) | 31.65 | 32.38 | 增加0.73 | 符合 | |||||||||||||||||
消防控制室(㎡) | 61.46 | 63.72 | 增加2.26 | 符合 | |||||||||||||||||
4 | 不计容建筑面积(㎡) | 27790.68 | 27790.68 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 配套物管用房(㎡) | 17.00 | 17.00 | 符合 | |||||||||||||||||
非机动车库(㎡) | 880.59 | 880.59 | 符合 | ||||||||||||||||||
机动车库(㎡) | 26893.09 | 26893.09 | 符合 | ||||||||||||||||||
5 | 容积率 | 2.84 | 2.84 | 符合 | |||||||||||||||||
6 | 建筑基底面积(㎡) | 8999.87 | 9007.02 | 增加7.15 | 符合 | ||||||||||||||||
7 | 建筑密度(%) | ≤20 | 19.83% | 19.84% | 增加0.01 | 符合 | |||||||||||||||
8 | 绿地面积(㎡) | 15891.95 | 16124.28 | 增加232.33 | 符合 | ||||||||||||||||
9 | 绿地率(%) | ≥35 | 35.01% | 35.52% | 增加0.51 | 符合 | |||||||||||||||
10 | 机动车位数(个) | 1256 | 1262 | 增加6 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 地上车位数(个) | 161 | 161 | 符合 | |||||||||||||||||
地下车位数(个) | 1095 | 1101 | 增加6 | 符合 | |||||||||||||||||
11 | 非机动车位数(个) | 1327 | 1327 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 地上车位数(个) | 838 | 838 | 符合 | |||||||||||||||||
地下车位数(个) | 489 | 489 | 符合 | ||||||||||||||||||
12 | 户数 | 784 | 784 | 符合 | |||||||||||||||||
13 | 出入口 | 龙陵路、朱翠路 | 商贸城路 | 符合 | |||||||||||||||||
14 | 建筑高度(m) | ≤1740.00 | ≤1731.15 | 民航云监局函〔2022]5号 | 符合 | ||||||||||||||||
15 | 建筑退让(m) | ||||||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||
龙陵路绿线控制带 | 15 | 100以下 | ≥3m | 3.5m | 3.40m | 符合 |
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为保山青华海经济综合体7#地块建设项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为保山青华海经济综合体7#地块住宅建设项目(1#、2#、3#、5#、7#楼及其附属设施)竣工实际测绘数据与其他分期地块规划批准指标汇总竣工指标
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年6月19日至2025年6月27日
(7个工作日)
公式地点:施工现场、公开网站
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年6月19日