项目报件编号 | ||||||||||||||||
建设单位 | 保山市青华城乡建设投资有限公司 | |||||||||||||||
建设项目名称 | 保山市中心城区青阳城中村棚户区改造建设项目(一期) | |||||||||||||||
建设位置 | 保山青阳片区青阳村 | |||||||||||||||
建设总规模 | 总建筑面积48204.73㎡,剪力墙、框架结构3-24层,伍栋。 | |||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话号码 | |||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||
共5栋 | 商住 | 3-24 | 1 | 5 | 5820.05 | 48057.36 | ||||||||||
1 | 1栋 | 住宅 | 24 | 1 | 1 | 601.56 | 14638.85 | |||||||||
2 | 2栋 | 住宅 | 23 | 1 | 1 | 601.56 | 14052.02 | |||||||||
3 | 3栋 | 商业 | 3 | 0 | 1 | 2003.2 | 4492.74 | |||||||||
4 | 4栋 | 住宅 | 15 | 0 | 1 | 894.07 | 6786.83 | |||||||||
5 | 5栋 | 住宅 | 15 | 0 | 1 | 1719.66 | 8086.92 | |||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息备案表 | ||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | ||||||||||
变化量 | 是否符合 | |||||||||||||||
一 | 总用地面积(㎡) | 24656.69 | 24656.69 | 0 | 符合 | |||||||||||
绿化停车用地面积(㎡) | 2812.41 | 2086.32 | 减少726.09 | 详见情况说明 | ||||||||||||
净用地面积(㎡) | 21844.28 | 21844.28 | 0 | 符合 | ||||||||||||
二 | 总建筑面积(㎡) | 48204.73 | 48204.73 | 48057.36 | 减少147.37 | 符合 | ||||||||||
三 | 地上建筑面积(㎡) | 46996.47 | 46838.61 | 减少157.86 | 符合 | |||||||||||
住宅 | 39118.15 | 38914.51 | 减少203.64 | 符合 | ||||||||||||
商业 | 4070.39 | 4102.72 | 增加32.33 | 符合 | ||||||||||||
公共配套 | 3807.93 | 3821.38 | 增加13.45 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 社区卫生服务 | 104.95 | 105.9 | 增加0.95 | ||||||||||||
灵堂及其他配套用房 | 1238.39 | 1240.19 | 增加1.8 | |||||||||||||
消防控制室 | 30.19 | 30.22 | 增加0.03 | |||||||||||||
养老服务 | 234.07 | 238.06 | 增加3.99 | |||||||||||||
物业管理 | 306.08 | 303.05 | 减少3.03 | |||||||||||||
社区居委会工作用房 | 417.93 | 418.32 | 增加0.39 | |||||||||||||
文体设施 | 170.15 | 168.9 | 减少1.25 | |||||||||||||
公共卫生间 | 81.67 | 81.77 | 增加0.1 | |||||||||||||
生鲜超市 | 506.87 | 512.98 | 增加6.11 | |||||||||||||
非机动车库 | 717.63 | 721.99 | 增加4.36 | |||||||||||||
四 | 地下建筑面积 | 1208.26 | 1218.75 | 增加10.49 | 符合 | |||||||||||
其中 | 6栋7栋地下室 | 1208.26 | 1218.75 | 增加10.49 | ||||||||||||
五 | 绿地面积 | 7289.62 | 3527.14 | 减少3762.48 | 详见情况说明 | |||||||||||
六 | 绿地率 | ≥35% | 29.56 | 14.31 | 减少15.25 | 详见情况说明 | ||||||||||
七 | 容积率 | ≥1.0≤2.5 | 2.15 | 2.144 | 减少0.006 | 符合 | ||||||||||
八 | 建筑密度 | ≤25% | 26.61 | 26.64 | 增加0.03 | 符合 | ||||||||||
九 | 建筑物占地面积 | 5812.65 | 5820.05 | 增加7.4 | 符合 | |||||||||||
十 | 机动车位数(个) | 248 | 163 | 减少85 | 详见情况说明 | |||||||||||
其中 | 地面 | 248 | 163 | 减少85 | 详见情况说明 | |||||||||||
地下 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
十一 | 非机动车位 | 954 | 954 | 0 | 符合 | |||||||||||
其中 | 地面 | 354 | 354 | 0 | ||||||||||||
地下 | 600 | 600 | 0 | |||||||||||||
十二 | 户数 | 317 | 317 | 0 | 符合 | |||||||||||
人数 | 1014 | 1014 | 0 | 符合 | ||||||||||||
十三 | 出入口 | 规划路 | 规划路 | 符合 | ||||||||||||
十四 | 建筑高度 | 10.8-107.4 | 10.8-107.4 | 符合 | ||||||||||||
十五 | 建筑退让 | 符合 | ||||||||||||||
道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||
经九路 | 24m | 10.8m | ≥5m | 14.6 | 14.6 | |||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年8月19日至2025年8月27日
公示地点:项目施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年8月19日