建设单位 | 保山市青华城乡建设投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山市中心城区青阳城中村棚户区改造建设项目 | |||||||||||||||||||||||
建设位置 | 保山青阳片区青阳村 | |||||||||||||||||||||||
建设总规模 | 12栋,剪力墙、框架结构,15-25层,总建筑面积:124151.28平方米。 | |||||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话号码 | |||||||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 一期 | 商住 | 3-24 | 1 | 5 | 5820.05 | 48057.36 | |||||||||||||||||
2 | 二期 | 住宅 | 15-25 | 1 | 7 | 3144.05 | 75946.55 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | ||||||||||||||||||
变化量 | 是否符合 | |||||||||||||||||||||||
一 | 规划用地面积 | 52842.68 | 52842.68 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 24656.69 | 24656.69 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||||
二期 | 28185.99 | 28185.99 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||||
绿化停车用地面积 | 4394.17 | 3668.08 | 减少726.09 | 符合 | ||||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 2812.41 | 2086.32 | 减少726.09 | 详见情况说明 | |||||||||||||||||||
二期 | 1581.76 | 1581.76 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||||
净用地面积 | 48448.51 | 48448.51 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 21844.28 | 21844.28 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||||
二期 | 26604.23 | 26604.23 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||||
二 | 总建筑面积 | 124151.28 | 124003.91 | 减少147.37 | 符合 | |||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 48204.73 | 48204.73 | 48057.36 | 减少147.37 | 符合 | ||||||||||||||||||
二期 | 75946.55 | 75946.55 | 75946.55 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
四 | 地上建筑面积 | 100947.44 | 100789.58 | 减少157.86 | 符合 | |||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 46996.47 | 46838.61 | 减少157.86 | 符合 | |||||||||||||||||||
二期 | 53950.97 | 53950.97 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||||
五 | 地下建筑面积 | 23203.84 | 23214.33 | 增加10.49 | 符合 | |||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 1208.26 | 1218.75 | 增加10.49 | 符合 | |||||||||||||||||||
二期 | 21995.58 | 21995.58 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||||
六 | 建筑占地面积 | 8956.7 | 8964.1 | 增加7.4 | 符合 | |||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 5812.65 | 5820.05 | 增加7.4 | 符合 | |||||||||||||||||||
二期 | 3144.05 | 3144.05 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||||
建筑密度 | ≤25% | 18.49 | 18.5 | 增加0.01 | 符合 | |||||||||||||||||||
一期 | 26.61 | 26.64 | 增加0.03 | 符合 | ||||||||||||||||||||
七 | 二期 | 11.82 | 11.82 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
八 | 容积率 | ≥1.0≤2.5 | 2.084 | 2.08 | 减少0.004 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 2.15 | 2.144 | 减少0.006 | 符合 | |||||||||||||||||||
二期 | 2.028 | 2.028 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||||
九 | 绿地面积 | 23902.18 | 20139.7 | 减少3762.48 | 详见情况说明 | |||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 7289.62 | 3527.14 | 减少3762.48 | 详见情况说明 | |||||||||||||||||||
二期 | 16612.56 | 16612.56 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||||
绿地率 | ≥35% | 45.23 | 38.11 | 减少7.12 | 详见情况说明 | |||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 29.56 | 14.31 | 减少15.25 | 详见情况说明 | |||||||||||||||||||
二期 | 52.97 | 52.97 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||||
十一 | 机动车停车位 | 1010 | 847 | 减少85 | 详见情况说明 | |||||||||||||||||||
期中 | 地上停车位 | 一期 | 248 | 163 | 减少85 | 详见情况说明 | ||||||||||||||||||
二期 | 202 | 202 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||||
地下停车位 | 一期 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||||
二期 | 560 | 560 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||||
十二 | 非机动车停车位 | 1404 | 1404 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||||
期中 | 地上停车位 | 一期 | 354 | 354 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||||
地下停车位 | 一期 | 600 | 600 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||||
二期 | 450 | 450 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||||
十三 | 建筑高度 | 10.8-107.4 | 10.8-107.4 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||||
出入口 | 规划路 | 规划路 | 符合 | |||||||||||||||||||||
十四 | 建筑退让 | 符合 | ||||||||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||||
坳庄路 | 24m | 10.8m | ≥5m | 14.6 | 14.6 | 符合 | ||||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 |
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据:一期为竣工实际测绘数据,二期为已批准经济技术指标。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年8月19日至2025年8月27日
公示地点:项目施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年8月19日