建设单位 | 云南省烟草公司保山市公司 | ||||||||||||||||||
建设项目名称 | 云南省烟草公司保山市公司科技管理中心建设项目一期(水泵房、门卫室、技术中心及附属设施) | ||||||||||||||||||
建设位置 | 隆阳区永昌街道办事处兰城路东侧、惠通路北侧 | ||||||||||||||||||
建设总规模 | 2栋,地下1层至地上5层,框架结构,建筑面积3567.07平方米。 | ||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 尹许程 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上 层数 | 地下层数 | 栋数 | 地下建 筑面积 | 占地 面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||
1 | 云南省烟草公司保山市公司科技管理中心建设项目 | 水泵房、门卫室 | 1 | 1 | 1 | 38.86 | 60.79 | 99.65 | 一期 | ||||||||||
2 | 技术中心 | 5 | / | 1 | / | 744.66 | 3588.79 | ||||||||||||
合计 | 38.86 | 805.45 | 3688.44 | ||||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 测绘成果报告(昆明冶测科技有限公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||||||
2 | 竣工规划核实报告书---昆明冶测科技有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||
一 | 用地面积(㎡) | 5258.16 | 5258.16 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
二 | 建筑面积(㎡) | 3567.07 | 3688.44 | 增加121.37 | |||||||||||||||
其中 | 地上建筑面积(㎡) | 3528.77 | 3649.58 | 增加120.81 | |||||||||||||||
地下建筑面积(㎡) | 38.30 | 38.8 6 | 增加0.56 | 符合 | |||||||||||||||
三 | 建构筑物占地面积(㎡) | 810.45 | 805.45 | 减少5.00 | 符合 | ||||||||||||||
四 | 道路广场面积(㎡) | 3376.90 | 3398.42 | 增加21.52 | 符合 | ||||||||||||||
五 | 绿地面积(㎡) | 1070.81 | 833.62 | 减少237.19 | |||||||||||||||
六 | 通透围墙(m) | 135.58 | 134.74 | 减少0.84m | |||||||||||||||
六 | 电动伸缩门(m) | 12 | 11.98 | -0.02 | 符合 | ||||||||||||||
七 | 出入口方位 | 惠通路 | 惠通路 | 符合 | |||||||||||||||
非机动车停车位(个) | 12 | 12 | 0 | 符合 | |||||||||||||||
九 | 建筑高度(m) | 4.05-28.35 | 4.01-28.21 | 保机场净磁保【2020】02号 | 符合 | ||||||||||||||
十 | 建筑退让(m) | ||||||||||||||||||
其中 | 道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
惠通路 | 40m | 多层(m) | ≥10m | 8 | 8.03 | 增加0.03 |
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标。竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
云南省烟草公司保山市公司科技管理中心建设项目建设工程规划核实公示
建设单位 | 云南省烟草公司保山市公司 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 云南省烟草公司保山市公司科技管理中心建设项目 | |||||||||||||||||||||
建设位置 | 隆阳区永昌街道办事处兰城路东侧、惠通路北侧 | |||||||||||||||||||||
建设总规模 | 4栋,地下1层至地上13层,框架结构,建筑面积33117.19平方米。 | |||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 尹许程 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 工程 名称 | 功能 性质 | 地上 层数 | 地下 层数 | 栋数 | 地下建 筑面积 | 占地 面积 | 建筑 面积 | 计容 面积 | 备注 | ||||||||||||
1 | 云南省烟草公司保山市公司科技管理中心建设项目 | 水泵房、门卫室 | 1 | 1 | 1 | 38.86 | 60.79 | 99.65 | 60.79 | 一期 | ||||||||||||
2 | 技术中心 | 5 | / | 1 | 744.66 | 3588.79 | 4268.02 | |||||||||||||||
3 | 职工体育活动中心 | 3 | / | 1 | 1344.65 | 1738.90 | 2689.30 | 二期 | ||||||||||||||
4 | 经营业务用房 | 13 | 1 | 1 | 7857.19 | 1562.93 | 27811.22 | 19954.03 | 三期 | |||||||||||||
合计 | 7896.05 | 3713.03 | 33238.56 | 26972.14 | ||||||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||||
1 | 测绘成果报告(昆明冶测科技有限公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||||||||||
2 | 竣工规划核实报告书---昆明冶测科技有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详 细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||||||
一 | 用地面积(㎡) | 24438.60 | 24438.60 | 24438.60 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 5258.16 | 5258.16 | 0 | ||||||||||||||||||
二期 | 3074.57 | 3074.57 | 批准值 | |||||||||||||||||||
三期 | 16105.87 | 16105.87 | 批准值 | |||||||||||||||||||
二 | 建筑面积(㎡) | 33117.19 | 33117.19 | 33238.56 | 增加121.37 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 3567.07 | 3688.44 | 增加121.37 | ||||||||||||||||||
二期 | 1738.90 | 1738.90 | 批准值 | |||||||||||||||||||
三期 | 27811.22 | 27811.22 | 批准值 | |||||||||||||||||||
其中 | 地上建筑面积(㎡) | 25221.70 | 25342.51 | 增加120.81 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 3528.77 | 3649.58 | 增加120.81 | ||||||||||||||||||
二期 | 1738.90 | 1738.90 | 批准值 | |||||||||||||||||||
三期 | 19954.03 | 19954.03 | 批准值 | |||||||||||||||||||
地下建筑面积(㎡) | 7895.49 | 7896.05 | 增加0.56 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 38.30 | 38.86 | 增加0.56 | ||||||||||||||||||
二期 | / | / | / | |||||||||||||||||||
三期 | 7857.19 | 7857.19 | 批准值 | |||||||||||||||||||
计容面积(㎡) | 26830.56 | 26972.14 | 增加141.58 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 4187.23 | 4328.81 | 增加141.58 | ||||||||||||||||||
二期 | 2689.30 | 2689.30 | 批准值 | |||||||||||||||||||
三期 | 19954.03 | 19954.03 | 批准值 | |||||||||||||||||||
三 | 建构筑物占地面积(㎡) | 3718.03 | 3713.03 | 减少5.00 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 810.45 | 805.45 | 减少5.00 | ||||||||||||||||||
二期 | 1344.65 | 1344.65 | 批准值 | |||||||||||||||||||
三期 | 1562.93 | 1562.93 | 批准值 | |||||||||||||||||||
四 | 建筑密度(%) | ≤35% | 15.21 | 15.19 | 减少0.02 | 符合 | ||||||||||||||||
五 | 容积率 | ≥1;≤4.5 | 1.098 | 1.103 | 增加0.005 | 符合 | ||||||||||||||||
六 | 道路广场面积(㎡) | 10538.66 | 10560.18 | 增加21.52 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 3376.90 | 3398.42 | 增加21.52 | ||||||||||||||||||
二期 | 811.84 | 811.84 | 批准值 | |||||||||||||||||||
三期 | 6349.92 | 6349.92 | 批准值 | |||||||||||||||||||
七 | 绿地面积(㎡) | 9787.66 | 9550.47 | 减少237.19 | ||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 1070.81 | 833.62 | 减少237.19 | ||||||||||||||||||
二期 | 523.83 | 523.83 | 批准值 | |||||||||||||||||||
三期 | 8193.02 | 8193.02 | 批准值 | |||||||||||||||||||
八 | 绿地率(%) | ≥30% | 40.05 | 39.08 | 减少0.97 | |||||||||||||||||
九 | 机动车停车位(个) | 269 | 269 | 批准值 | ||||||||||||||||||
十 | 非机动车停车位(个) | 500 | 500 | 其中二期、三期均为批准值 | 符合 | |||||||||||||||||
十一 | 通透围墙(m) | 598 | 597.16 | 减少0.84(二期、三期均为批准值) | ||||||||||||||||||
十二 | 电动伸缩门(m) | 12 | 11.98 | 减少0.02 | 符合 | |||||||||||||||||
十三 | 出入口方位 | 惠通路 | 惠通路 | 惠通路 | 符合 | |||||||||||||||||
十四 | 建筑高度(m) | 4.05-54.30 | 4.01-54.30 | 保机场净磁保【2020】02号 | 符合 | |||||||||||||||||
十五 | 建筑退让(m) | |||||||||||||||||||||
其中 | 道 路 红 线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑 高度 | ||||||||||||||||||
惠通路 | 40m | 多层(m) | ≥10 | 8 | 8.03 | 增加0.03 | ||||||||||||||||
高层(24-50m) | ≥15 | |||||||||||||||||||||
高层(50-100m) | ≥18 | |||||||||||||||||||||
兰城路 | 25m | 多层(m) | ≥8 | |||||||||||||||||||
高层(24-50m) | ≥10 | |||||||||||||||||||||
高层(50-100m) | ≥12 | 37.497 | 37.497 | 批准值 | 符合 | |||||||||||||||||
兰城路与惠通路道路交叉口 | 红线交点后退半径 | ≥30 | 30 | 30 | 批准值 | 符合 | ||||||||||||||||
绿 线 | 名称 | 宽度 | 建筑 高度 | |||||||||||||||||||
蓝 线 | 名称 | 宽度 | 建筑 高度 | |||||||||||||||||||
紫 线 | 名称 | 宽度 | 建筑 高度 | |||||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标。竣工测量栏所填写的数据一期为竣工实际测绘数据,二期三期为已批准经济技术指标。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示类别:批前公示。
公示时间:2025年9月28日至2025年10月13日。
公示地点:施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2025年9月26日