建设单位 | 云南保山交通运输集团有限责任公司 | ||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山东部客运综合枢纽站(客运站)建设项目 | ||||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区青阳片区保岫路北侧 | ||||||||||||||||
建设总规模 | 规划项目用地面积 46.97 亩。规划总建筑面积10091.80 平方米,计容面积 9979.74平方米。 | ||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话号码 | ||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |||||||||
1 | 一期 | 一批 | 主站房、发电机房、水泵房 | 3 | 0 | 3 | 3500.70 | 6489.52 | |||||||||
二批 | 另担快递用房 | 3 | 0 | 1 | 1275.87 | 3110.17 | 规划批准指标 | ||||||||||
2 | 二期 | 商服 | 1-2层 | 0 | 2 | 647.45 | 575.50 | ||||||||||
3 | 三期 | 绿地与开敞空间 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质原件 | |||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 云南信大空间信息技术有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||
| 建设工程规划指标核实对比信息备案表 | |||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | |||||||||||
变化量 | 是否 符合 | ||||||||||||||||
一 | 规划用地面积 | 31313.02(46.97亩) | 31313.02 | 31313.02 | 0 | 符合 | |||||||||||
其中 | 一期规划用地 | 一批 | 13265.78 | 13265.78 | 0 | 符合 | |||||||||||
二批 | 13199.43 | 13199.43 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
二期规划用地 | 2926.84 | 2926.84 | 0 | 符合 | |||||||||||||
三期规划用地 | 1920.97 | 1920.97 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
二 | 总建筑面积 | 10091.80 | 10175.19 | 83.39 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 一期总建筑面积 | 一批 | 6412.38 | 6412.38 | 6489.52 | 77.14 | 符合 | ||||||||||
二批 | 3110.17 | 3110.17 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
二期总建筑面积 | 569.25 | 569.25 | 575.50 | 6.25 | 符合 | ||||||||||||
三 | 地上建筑面积 | 10091.80 | 10175.19 | 83.39 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 一期地上建筑面积 | 一批 | 6412.38 | 6489.52 | 77.14 | 符合 | |||||||||||
二批 | 3110.17 | 3110.17 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
二期地上建筑面积 | 569.25 | 569.25 | 575.5 | 6.25 | 符合 | ||||||||||||
四 | 建筑一层占地面积 | 5413.80 | 5424.02 | 10.22 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 一期建筑一层占地面积 | 一批 | 3501.41 | 3500.70 | -0.71 | 符合 | |||||||||||
二批 | 1275.87 | 1275.87 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
二期建筑一层占地面积 | 636.52 | 647.45 | 10.93 | 符合 | |||||||||||||
五 | 建筑密度 | ≤25% | 17.29% | 17.32% | 0.03% | 符合 | |||||||||||
其中 | 一期建筑密度 | 一批 | 26.39% | 26.39% | 0 | 符合 | |||||||||||
二批 | 9.67% | 9.67% | 规划批准指标 | ||||||||||||||
二期建筑密度 | 21.75% | 22.12% | 0.37% | 符合 | |||||||||||||
六 | 容积率 | ≤1.5 | 0.35 | 0.314 | -0.006 | 符合 | |||||||||||
其中 | 一期容积率 | 一批 | 0.459 | 0.489 | 0.03 | 符合 | |||||||||||
二批 | 0.234 | 0.234 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
二期容积率 | 0.27 | 0.2 | -0.07 | 符合 | |||||||||||||
七 | 绿地面积 | 6321.10 | 6362.99 | 41.89 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 一期绿地面积 | 一批 | 1227.96 | 1210.83 | -17.13 | 符合 | |||||||||||
二批 | 3309.93 | 3309.93 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
二期绿地面积 | 638.81 | 697.83 | 59.02 | 符合 | |||||||||||||
三期绿地面积 | 1144.40 | 1144.40 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
八 | 绿地率 | ≥20% | 20.19% | 20.32% | 0.13% | 符合 | |||||||||||
其中 | 一期绿地率 | 一批 | 9.63% | 9.13% | -0.50% | 符合 | |||||||||||
二批 | 25.08% | 25.08% | 规划批准指标 | ||||||||||||||
二期绿地率 | 21.83% | 23.84% | 2.01% | 符合 | |||||||||||||
三期绿地率 | 59.57% | 59.57% | 规划批准指标 | ||||||||||||||
九 | 机动车停车位 | ≥1位/100㎡计容建筑面积 | 228 | 228 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||
期中 | 大型客货车车位 | 一期停车位 | 一批 | 19 | 19 | 符合 | |||||||||||
二批 | 41 | 41 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
小型车停车位 | 一期停车位 | 一批 | 58 | 58 | 符合 | ||||||||||||
二批 | 99 | 99 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
十 | 非机动车停车位 | ||||||||||||||||
其中 | 一期一批次 | ≥1位/100㎡计容建筑面积 | 88 | 88 | 符合 | ||||||||||||
一期二批次 | ≥1位/100㎡计容建筑面积 | 198 | 198 | 规划批准指标 | |||||||||||||
十一 | 出入口 | 纬一路,智源路 | 纬一路,智源路 | 规划批准指标 | |||||||||||||
十二 | 建筑高度 | ≤24m | 9.3m | 9.34m | 0.04 | 符合 | |||||||||||
十三 | 建筑退让 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||
纬一路 | 24m | ≥5m | ≥5m | ≥5m | 规划批准指标 | ||||||||||||
智源路 | 20m | ≥5m | ≥5m | ≥5m | 规划批准指标 | ||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||
保岫东路 | 72m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | 规划批准指标 | ||||||||||||
青阳路 | 50m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | 规划批准指标 | ||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据:一期(一批)为竣工实际测绘数据,一期(二批)为已批准经济技术指标,二期为竣工实际测绘数据,三期为已批准经济技术指标。
保山东部客运综合枢纽站(客运站)建设项目
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年11月13日至2025年11月21日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2025年11月13日