建设单位 | 保山基德房地产开发有限公司 | ||||||||||
建设项目名称 | 基德·尚都 | ||||||||||
建设位置 | 学府路南侧、九龙路西侧 | ||||||||||
建设总规模 | 3栋,框架/框剪结构,地上25层,地下2层,地上建筑面积38104.16平方米,地下建筑面积11420.00平方米 | ||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||
发证日期 | |||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||
工程内容明细 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||
1 | 住宅及农贸市场 | 25层 | 2层 | 2 | 2612.55 | 49514.84 | |||||
2 | 活动中心 | 1 | 未建 | ||||||||
附图及附件 | |||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | |||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | |||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详 细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||
1 | 总用地面积(m2) | 7701.70 | |||||||||
2 | 总建筑面积(m2) | 49514.84 | |||||||||
3 | 地上建筑面积(m2) | 38078.22 | |||||||||
4 | 住宅 | 30171.48 | |||||||||
5 | 农贸市场 | 7906.74 | |||||||||
6 | 活动中心 | 未建 | |||||||||
7 | 地下建筑面积(m2) | 11436.62 | |||||||||
8 | 建筑基底面积(m2) | 2612.55 | |||||||||
9 | 绿地面积(m2) | 711.57 | |||||||||
10 | 计容率 | 4.94 | |||||||||
11 | 建筑密度 | 33.92 | |||||||||
12 | 绿地率 | 9.24 | |||||||||
13 | 停车位 | 252 | |||||||||
14 | 地上 | 53 | |||||||||
15 | 地下 | 199 | |||||||||
16 | 层数 | 25 | |||||||||
17 | 户数 | 264 | |||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项
目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为具备验收条件的竣工数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示类别:批前公示。
公示时间:2025年12月5日至2025年12月15日。
公示地点:施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2025年12月5日