建设单位 | 保山市青华城乡建设投资有限公司 | ||||||||||||
建设项目名称 | 保山市中心城区青阳城中村棚户区改造建设项目(二期) | ||||||||||||
建设位置 | 保山青阳片区青阳村 | ||||||||||||
建设总规模 | 7栋,15-25层,剪力墙结构,建筑面积75946.55平方米 | ||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||
序号 | 栋号 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |||||
共7栋 | 住宅 | 15-25 | 1 | 7 | 3174.39 | 76134.95 | |||||||
1 | 1栋 | 住宅 | 25 | 1 | 1 | 607.26 | 14759.27 | ||||||
2 | 2栋 | 住宅 | 17 | 1 | 1 | 428.34 | 6964.90 | ||||||
3 | 3栋 | 住宅 | 17 | 1 | 1 | 427.55 | 6971.92 | ||||||
4 | 4栋 | 住宅 | 15 | 1 | 1 | 426.85 | 6152.98 | ||||||
5 | 5栋 | 住宅 | 17 | 1 | 1 | 427.95 | 6967.81 | ||||||
6 | 6栋 | 住宅 | 15 | 1 | 1 | 428.33 | 6156.46 | ||||||
7 | 7栋 | 住宅 | 15 | 1 | 1 | 428.11 | 6157.82 | ||||||
8 | 地下室 | 地下室 | 0 | 1 | 0 | 22003.79 | |||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息备案表 | |||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||
变化量 | 是否符合 | ||||||||||||
一 | 总用地面积(㎡) | 28185.99 | 28185.99 | 0 | 符合 | ||||||||
绿化停车用地面积(㎡) | 1581.76 | 2514.6 | 0 | 符合 | |||||||||
净用地面积(㎡) | 26604.23 | 26604.23 | 0 | 符合 | |||||||||
二 | 总建筑面积(㎡) | 75946.55 | 75946.55 | 76134.95 | +188.4 | 符合 | |||||||
三 | 其中 | 地上建筑面积(㎡) | 53950.97 | 54131.16 | +180.19 | 符合 | |||||||
四 | 地下建筑面积(㎡) | 21995.58 | 22003.79 | +8.21 | 符合 | ||||||||
五 | 绿地面积 | 14143.84 | 14700.58 | +556.74 | 符合 | ||||||||
六 | 绿地率 | ≥35% | 50.18% | 52.15% | +1.97 | 符合 | |||||||
七 | 容积率 | ≥1.0≤2.5 | 2.028 | 2.035 | +0.007 | 符合 | |||||||
八 | 建筑密度 | ≤25% | 11.82% | 11.93% | +0.11 | 符合 | |||||||
九 | 建筑基底面积 | 3144.05 | 3174.39 | +30.34 | 符合 | ||||||||
十 | 机动车位数(个) | 762 | 754 | -8 | 符合 | ||||||||
其中 | 地面 | 202 | 189 | -13 | 不够车位包含在一期(详见总表) | ||||||||
地下 | 560 | 565 | +5 | 符合 | |||||||||
十一 | 非机动车位 | 450 | 450 | 0 | 符合 | ||||||||
其中 | 地面 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||
地下 | 450 | 450 | 0 | 符合 | |||||||||
十二 | 户数 | 413 | 413 | 0 | 符合 | ||||||||
人数 | 1322 | 1322 | 0 | 符合 | |||||||||
十三 | 出入口 | 象山二路 | 象山二路 | 符合 | |||||||||
十四 | 建筑高度 | 57-81 | 57.03-81.05 | 符合 | |||||||||
十五 | 建筑退让 | ||||||||||||
道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||
象山二路 | 30m | 81m | ≥12m | 12 | 12.03 | 符合 | |||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2026年2月2日至2026年2月10日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2026年1月30日