建设单位 | 保山市一线两园投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山市“一线两园”境内园区产城融合基础设施建设项目【保山工贸园区2号地块标准化厂房(沃龙鞋业标准厂房)】二期 | ||||||||||||||||||||||
建设位置 | 保山工贸园区杨官路以北、东环路以西 | ||||||||||||||||||||||
建设总规模 | 4栋,钢结构,1-3层,总建筑面积43019.41平方米。 | ||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 马超 | 身份证号码 | 电话号码 | |||||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |||||||||||||||
1 | 二期一批次 | 仓库 | 1-3 | 0 | 2 | 5369.527 | 14781.66 | ||||||||||||||||
2 | 二期二批次 | 1-3 | 0 | 2 | 9424.12 | 28243.54 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | |||||||||||||||||
变化量 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
一 | 规划总用地面积 | 29231.53 | 29231.53 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 二期一批次 | 11582.42 | 11582.42 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
二期二批次 | 17649.11 | 17649.11 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
二 | 总建筑面积 | 43019.41 | 43025.2 | +5.79 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 二期一批次 | 14775.87 | 14781.66 | +5.79 | 符合 | ||||||||||||||||||
二期二批次 | 28243.54 | 28243.54 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
三 | 计容面积 | 43019.41 | 43025.2 | +5.79 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 二期一批次 | 14775.87 | 14781.66 | +5.79 | 符合 | ||||||||||||||||||
二期二批次 | 28243.54 | 28243.54 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
四 | 容积率 | ≥0.5 | 1.47 | 1.47 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 二期一批次 | 1.28 | 1.28 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
二期二批次 | 1.6 | 1.6 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
五 | 建筑占地面积 | 14790.28 | 14793.647 | +3.367 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 二期一批次 | 5366.16 | 5369.527 | +3.367 | 符合 | ||||||||||||||||||
二期二批次 | 9424.12 | 9424.12 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
六 | 建筑密度 | ≥30% | 50.60% | 50.60% | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 二期一批次 | 46.33% | 46.35% | +0.02 | 符合 | ||||||||||||||||||
二期二批次 | 53.40% | 53.4% | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
七 | 绿地率 | ≤20% | 13.66% | 13.67% | +0.01 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 二期一批次 | 22.32% | 22.34% | +0.02 | 符合 | ||||||||||||||||||
二期二批次 | 7.98% | 7.98% | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
绿地面积 | 3993.93 | 3996.73 | +2.8 | 符合 | |||||||||||||||||||
其中 | 二期一批次 | 2585.41 | 2588.21 | +2.8 | 符合 | ||||||||||||||||||
二期二批次 | 1408.52 | 1408.52 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
八 | 机动车停车位 | 29 | 29 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 地上停车位 | 二期一批次 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
二期二批次 | 29 | 29 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
地下停车位 | 二期一批次 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
二期二批次 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
九 | 非机动车停车位 | 15 | 15 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 地上停车位 | 二期一批次 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
二期二批次 | 15 | 15 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
地下停车位 | 二期一批次 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
二期二批次 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
十 | 道路、广场面积 | 10447.32 | 10447.32 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 二期一批次 | 3630.85 | 3630.85 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
二期二批次 | 6816.47 | 6816.47 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||||
十一 | 出入口 | 符合 | |||||||||||||||||||||
十二 | 建筑高度 | 符合 | |||||||||||||||||||||
十三 | 建筑退让 | 符合 | |||||||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||||
杨官路 | 40m | 19.60m | ≥3m | 202.766m | 202.77m | ||||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||||
杨官路 | 50m | 19.60m | ≥3m | 152.766m | 152.77m | ||||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据:二期一批次为竣工实际测绘数据,二期二批次为已批准经济技术指标。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2026年6月5日至2026年6月15日
公示地点:项目施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2026年6月4日