建设单位 | 怒江宇衡建筑有限公司 | |||||||||||||||
建设项目名称 | 怒江宇衡建筑有限公司沥青混凝土生产线建设项目 | |||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区产业园区东山公园游道(彩虹路)东侧 | |||||||||||||||
建设总规模 | 2栋,负1层-1层,钢结构及框架结构,总建筑面积:1253.84平方米,计容建筑面积:2128.60平方米 | |||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 兰鹏建 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||
1 | 沥青混凝土生产线建设项目 | 1 | 1 | 2 | 918.86 | 2140.75 | ||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 2134.00 | 2134.00 | 0 | 符合 | |||||||||||
计容建筑面积(㎡) | 2128.60 | 2128.60 | 2129.91 | 增加1.31㎡ | 符合 | |||||||||||
总建筑面积(㎡) | 1253.84 | 1253.84 | 1255.20 | 增加1.36㎡ | 符合 | |||||||||||
其中 | 新建生产车间 | 1001.12 | 1001.54 | 增加0.42㎡ | ||||||||||||
新建行政办公用房 | 252.72 | 253.66 | 增加0.94㎡ | |||||||||||||
其中 | 地上(行政办公用房) | 126.36 | 126.83 | 增加0.47㎡ | ||||||||||||
地下(设备用房) | 126.36 | 126.83 | 增加0.47㎡ | |||||||||||||
3 | 建筑占地面积(㎡) | 1127.48 | 1128.37 | 增加0.89㎡ | 符合 | |||||||||||
其中 | 新建生产车间 | 1001.12 | 1001.54 | 增加0.42㎡ | ||||||||||||
新建行政办公用房 | 126.36 | 126.83 | 增加0.47㎡ | |||||||||||||
4 | 绿地面积(㎡) | 36.86 | 42.53 | 增加5.67㎡ | 符合 | |||||||||||
5 | 容积率 | 0.99 | 0.998 | 增加0.008 | 符合 | |||||||||||
6 | 建筑系数(%) | 52.83 | 52.88 | 增加0.05 | 符合 | |||||||||||
7 | 绿地率(%) | 1.73 | 1.99 | 增加0.26 | 符合 | |||||||||||
8 | 机动车停车位(个) | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
9 | 建筑高度 | 7.16-24.00 | 7.20-24.00 | 保机场告字2025【80号】 | 符合 | |||||||||||
10 | 建筑退让(m) | |||||||||||||||
道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||
注明:上表中规设条件栏未填写数据该项目建设无用地规划条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的一期经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示类别:批前公示。
公示时间:2026年6月 22日至2026年6月30日。
公示地点:施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2026年6月18日