建设单位 | 保山学院 | ||||||||||
建设项目名称 | 保山学院学生宿舍建设项目 | ||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区保山学院内 | ||||||||||
建设总规模 | 2栋,7层-8层,框架结构,总建筑面积:35012.87平方米。 | ||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 晋延辉 | 身份证号码 | 电话 | |||||||
工程内容明细 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上 层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||
1 | 学生宿舍 | 7-8 | 0 | 2 | 4637.48 | 34997.42 | |||||
附图及附件 | |||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质原件 | |||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | |||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||
1 | 总用地面积(㎡) | 13369.60 | 13369.60 | 0.00 | 符合 | ||||||
总建筑面积(㎡) | 35012.87 | 35012.87 | 34997.42 | 减少15.45㎡ | 符合 | ||||||
其中 | 新建1号宿舍楼(㎡) | 15649.48 | 15646.14 | 减少3.34㎡ | |||||||
新建2号宿舍楼(㎡) | 19363.39 | 19351.28 | 减少12.11㎡ | ||||||||
3 | 绿地面积(㎡) | 4205.61 | |||||||||
4 | 建筑占地面积(㎡) | 4658.79 | 4637.48 | 减少21.31㎡ | 符合 | ||||||
5 | 容积率 | 2.62 | 2.62 | 0 | 符合 | ||||||
6 | 建筑密度% | 34.85 | 34.69 | 减少0.16 | 符合 | ||||||
7 | 绿地率% | 30.74 | 31.46 | 增加0.72 | 符合 | ||||||
8 | 建筑高度 | 28.50-32.10 | 28.50-32.10 | +0.00 | 符合 | ||||||
注明:上表中规设条件栏未填写数据该项目无规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2026年7月31日至2026年8月10日
公示地点:施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2026年7月30日