建设单位 | 保山红星城乡投置业有限公司 | |||||||||||||
建设项目名称 | 保山青华海经济综合体11#地块地块小学新增配套楼项目 | |||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区青华湖片区实验小学以西,青华海天硕小区以南 | |||||||||||||
建设总规模 | 2栋,1-4层,框架结构,总建筑面积2206.48平方米,,用地面积:7333.33平方米,建筑高度17米,容积率0.3,用地性质:其他商服用地。 | |||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||
1 | 保山青华海经济综合体11#地块地块小学新增配套楼项目 | 1-4层 | / | 2 | 554.04 | 2203.51 | 符合 | |||||||
附图及附件 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||
1 | 学校总建设用地(㎡) | 7333.33 | 7333.33 | 7333.33 | 0 | 符合 | ||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 2206.48 | 2206.48 | 2203.51 | 减少2.97 | 符合 | ||||||||
配套楼 | 2202.48 | 2199.68 | 减少2.8 | 符合 | ||||||||||
其中 | 专业教室 | 1740.16 | 1734.16 | 减少6 | 符合 | |||||||||
附属用房 | 115.58 | 116.38 | 增加0.8 | 符合 | ||||||||||
教室用房 | 115.58 | 116.38 | 增加0.8 | 符合 | ||||||||||
卫生间 | 231.16 | 232.76 | 增加1.6 | 符合 | ||||||||||
门岗 | 4.00 | 3.83 | 减少0.17 | 符合 | ||||||||||
3 | 建筑基底面积(㎡) | 554.62 | 554.04 | 减少0.58 | 符合 | |||||||||
4 | 建筑密度(%) | 7.56 | 7.56 | 0 | 符合 | |||||||||
6 | 绿地 | 绿化面积(㎡) | 3177.51 | 3177.51 | 0 | 其中足球场绿地面积:1056平方米 | ||||||||
绿地率(%) | 43.33 | 43.33 | 0 | 含足球场绿地率 | ||||||||||
绿化面积(㎡) | 2121.51 | 2121.51 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
绿地率(%) | 28.93 | 28.93 | 0 | 不含足球场绿地率 | ||||||||||
7 | 容积率 | 0.30 | 0.3 | 0.3 | 0 | 符合 | ||||||||
8 | 机动车位(辆) | 10 | 10 | 0 | 符合 | |||||||||
9 | 非机动车位(辆) | 128 | 128 | 0 | 符合 | |||||||||
10 | 建筑高度(m) | 17.00 | 17.00 | 16.98 | 保机场告字2026【07号】 | 符合 | ||||||||
建筑退让(m) | ||||||||||||||
其 中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||
商务路 | 20 | 17.00 | 14.81 | 14.78 | 减少0.03 | 符合 | ||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2026年8月5日至2026年8月11日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2026年8月5日