建设单位 | 保山公路管理段 | ||||||||
建设项目名称 | 生产用房 | ||||||||
建设位置 | 城市北片区原单位院内 | ||||||||
建设总规模 | 壹幢,局伍层,框架结构,建筑面积:1260.00平方米。 | ||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||
发证日期 | |||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | ||||||
工程内容明细 | |||||||||
序号 | 工程名称 | 功能 性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |
1 | 生产用房 | 办公 | 5 | 0 | 1 | 302.79 | 1277.35 | ||
附图及附件 | |||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||
1 | 房产测绘成果报告(云南信大空间信息技术有限公司) | 纸质原件 | |||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南信大空间信息技术有限公司 | 纸质原件 | |||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细 规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 (竣工测量值与规划许可证证载面积的差值) | |||
1 | 总用地面积(㎡) | ||||||||
总建筑面积(㎡) | 1185.36 | 1260.00 | 1277.35 | 增加17.35㎡ | 符合 | ||||
其中 | 住宅建筑面积(㎡) | ||||||||
办公建筑面积(㎡) | 1185.36 | 1277.35 | 增加17.35㎡ | 符合 | |||||
3 | 容积率 | ||||||||
4 | 建筑密度(%) | ||||||||
5 | 绿地率(%) | ||||||||
6 | 建筑占地面积(㎡) | ||||||||
7 | 绿地面积(㎡) | ||||||||
8 | 总机动车位数(个) | ||||||||
9 | 建筑高度 | ||||||||
10 | 消防高度 | ||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划和竣工测量栏所填写的数据为该项目的《规划管理站科室联审会议事项(2026年8月3日)》集体决议指标。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示类别:批前公示。
公示时间:2026年8月10日至2026年8月18日。
公示地点:施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2026年8月7日