建设单位 | 保山城投工业有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 云南省保山产业园区隆阳新材料产业园标准厂房及配套基础设施建设项目(1号地块) | |||||||||||||||||||||
建设位置 | 保山产业园区隆阳园中园栗树南路东侧,保山东南绕城高速西侧 | |||||||||||||||||||||
建设总规模 | 12栋,钢结构,1-4层,总建筑面积36433.32平方米。 | |||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 张屿霄 | 身份证号码 | 电话号码 | ||||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||||||||
1 | 一期 | 厂房及配套设施 | 1-4 | 1 | 6 | 17026.81 | 22615.89 | |||||||||||||||
2 | 二期 | 1-1 | 0 | 1 | 8869.66 | 8869.66 | 规划批准指标 | |||||||||||||||
三期 | 1-1 | 0 | 5 | 5043.61 | 5043.61 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | ||||||||||||||||
变化量 | 是否符合 | |||||||||||||||||||||
一 | 规划总用地面积 | 67719 | 67719 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 34335.47 | 34335.47 | 0 | ||||||||||||||||||
二期 | 17114.4 | 17114.4 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
三期 | 16269.13 | 16269.13 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
二 | 总建筑面积 | 36433.32 | 36529.16 | +95.84 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 22520.05 | 22520.05 | 22615.89 | +95.84 | |||||||||||||||||
二期 | 8869.66 | 8869.66 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
三期 | 5043.61 | 5043.61 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
三 | 计容面积 | 46360.82 | 46456.17 | +95.35 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 22357.81 | 22453.16 | +95.35 | ||||||||||||||||||
二期 | 17739.32 | 17739.32 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
三期 | 6263.69 | 6263.69 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
四 | 容积率 | ≥0.5 | 0.68 | 0.686 | +0.006 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 0.65 | 0.654 | +0.004 | ||||||||||||||||||
二期 | 1.04 | 1.04 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
三期 | 0.39 | 0.39 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
五 | 建筑占地面积 | 30864.33 | 30940.08 | +75.75 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 16951.06 | 17026.81 | +75.75 | ||||||||||||||||||
二期 | 8869.66 | 8869.66 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
三期 | 5043.61 | 5043.61 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
六 | 建筑密度 | ≥30% | 45.58% | 45.69% | +0.11 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 49.37% | 49.59% | +0.22 | ||||||||||||||||||
二期 | 51.83% | 51.83% | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
三期 | 31.00% | 31.00% | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
七 | 绿地率 | ≤20% | 10.88% | 11.26% | +0.38 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 13.71% | 14.46% | +0.75 | ||||||||||||||||||
二期 | 2.98% | 2.98% | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
三期 | 13.21% | 13.21% | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
八 | 绿地面积 | 7366.38 | 7622.28 | +255.9 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 4707.49 | 4963.39 | +255.9 | ||||||||||||||||||
二期 | 509.46 | 509.46 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
三期 | 2149.43 | 2149.43 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
九 | 机动车停车位 | 121 | 125 | +4 | 符合 | |||||||||||||||||
一期 | 78 | 82 | +4 | |||||||||||||||||||
其中 | 二期 | 10 | 10 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
三期 | 33 | 33 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
十 | 非机动车停车位 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
十一 | 出入口 | 栗树南路 | 栗树南路 | 符合 | ||||||||||||||||||
十二 | 建筑高度 | 3.0-20.70 | 3.01-20.73 | 符合 | ||||||||||||||||||
十三 | 建筑退让 | 符合 | ||||||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||
栗树南路 | 36m | 20.73m | ≥3m | 36.50m | 36.48m | |||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||||
栗树南路 | 20m | 20.73m | ≥3m | 16.48m | 16.48m | |||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据:一期为竣工实际测绘数据,二期三期为已批准经济技术指标。
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2026年9月11日至2026年9月21日
公示地点:施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2026年9月10日