建设单位 | 保山城投工业有限公司 | ||||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 云南省保山产业园区隆阳新材料产业园标准厂房及配套基础设施建设项目(1号地块)一期 | ||||||||||||||||||||||
建设位置 | 保山产业园区隆阳园中园栗树南路东侧,保山东南绕城高速西侧 | ||||||||||||||||||||||
建设总规模 | 6幢,框架及钢框结构,地下1层至地上四层,总建筑面积22520.05平方米。 | ||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 张屿霄 | 身份证号码 | 电话号码 | |||||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |||||||||||||||
共6栋 | 厂房及配套设施 | 1-4 | 1 | 6 | 17026.81 | 22615.89 | |||||||||||||||||
1 | 1#厂房 | 2 | 0 | 1 | 11952.43 | 13065.81 | |||||||||||||||||
2 | 2#厂房 | 1 | 0 | 1 | 2121.42 | 2121.42 | |||||||||||||||||
3 | 高位水塔 | 2 | 0 | 1 | 1309.7 | 841.75 | |||||||||||||||||
4 | 综合楼 | 4 | 0 | 1 | 1604.27 | 6385.27 | |||||||||||||||||
5 | 门卫 | 1 | 0 | 1 | 25.08 | 25 | |||||||||||||||||
6 | 水泵房 | 1 | 1 | 1 | 13.91 | 176.64 | |||||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息备案表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | |||||||||||||||||
变化量 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
一 | 总用地面积(㎡) | 34335.47 | 34335.47 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
二 | 总建筑面积(㎡) | 22520.05 | 22615.89 | +95.84 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 1#厂房 | 13013.7 | 13065.81 | +52.11 | |||||||||||||||||||
2#厂房 | 2115.2 | 2121.42 | +6.22 | ||||||||||||||||||||
高位水塔 | 838.06 | 841.75 | +3.69 | ||||||||||||||||||||
综合楼 | 6352 | 6385.27 | +33.27 | ||||||||||||||||||||
门卫 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
水泵房 | 176.09 | 176.64 | +0.55 | ||||||||||||||||||||
三 | 占地面积 | 16951.06 | 17026.81 | +75.75 | 符合 | ||||||||||||||||||
其中 | 1#厂房 | 11904.76 | 11952.43 | +47.67 | |||||||||||||||||||
2#厂房 | 2115.2 | 2121.42 | +6.22 | ||||||||||||||||||||
高位水塔 | 1307.09 | 1309.7 | +2.61 | ||||||||||||||||||||
综合楼 | 1585.16 | 1604.27 | +19.11 | ||||||||||||||||||||
门卫 | 25 | 25.08 | +0.08 | ||||||||||||||||||||
水泵房 | 13.85 | 13.91 | +0.06 | ||||||||||||||||||||
四 | 地下建筑面积 | 162.24 | 162.73 | +0.49 | 符合 | ||||||||||||||||||
五 | 建筑密度 | ≥30% | 49.37% | 49.59 | +0.22 | 符合 | |||||||||||||||||
六 | 计容面积 | 22357.81 | 22453.16 | +95.35 | 符合 | ||||||||||||||||||
七 | 容积率 | ≥0.5 | 0.65 | 0.654 | +0.004 | 符合 | |||||||||||||||||
八 | 绿地面积 | 4707.49 | 4963.39 | +255.9 | 符合 | ||||||||||||||||||
九 | 绿地率 | ≤20% | 13.71% | 14.46 | +0.75 | 符合 | |||||||||||||||||
十 | 停车位 | 78 | 82 | +4 | 符合 | ||||||||||||||||||
十一 | 出入口 | 栗树南路 | 栗树南路 | 符合 | |||||||||||||||||||
十二 | 建筑高度 | 3.0-20.70 | 3.01-20.73 | 符合 | |||||||||||||||||||
十三 | 建筑退让 | 符合 | |||||||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||||
栗树南路 | 36m | 20.73m | ≥3m | 36.50m | 36.48m | ||||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||||
栗树南路 | 20m | 20.73m | ≥3m | 16.48m | 16.48m | ||||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2026年9月11日至2026年9月21日
公示地点:施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2026年9月10日