各乡(镇)人民政府,县直各单位:
根据《云南省自然资源厅关于施甸县县城规划区城镇土地定级与基准地价更新测算成果验收意见》及《保山市自然资源和规划局关于施甸县(仁和镇等12个乡镇)中心镇区土地定级与基准地价更新测算成果验收意见》要求,现对施甸县中心城区、云南施甸产业园区(水长片区、华兴片区)、太平镇、由旺镇、老麦乡、仁和镇、何元乡、木老元乡、姚关镇、摆榔乡、万兴乡、酒房乡、旧城乡城镇土地定级及基准地价进行更新,更新后的土地定级与基准地价自2025年6月10日起执行。
原2019年1月1日以来执行的《施甸县人民政府关于通知公布实施施甸县2018年城镇土地定级及基准地价更新成果的通知》(施政发〔2019〕1号)终止。
附件:施甸县中心城区、仁和镇、姚关镇等12个乡镇中心镇
区城镇土地定级及基准地价更新成果汇总表
施甸县人民政府
2025年6月10日
(此件公开发布)
附件
施甸县中心城区、仁和镇、姚关镇等12个乡镇中心镇区城镇土地定级及基准地价更新成果汇总表
一、中心城区
表1 施甸县中心城区商业服务业用地、居住用地基准地价结果表
用地区域 | 用地类型 | 商业服务业用地(40年) | 居住用地(70年) | ||||||
地面地价 | 容积率 | 楼面地价 | 地面地价 | 容积率 | 楼面地价 | ||||
土地级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | |||
施甸县中心城区 | Ⅰ级 | 1265 | 84.33 | 1.3 | 973 | 886 | 59.07 | 1.4 | 633 |
Ⅱ级 | 897 | 59.80 | 1.3 | 690 | 662 | 44.13 | 1.4 | 473 | |
Ⅲ级 | 554 | 36.93 | 1.3 | 426 | 440 | 29.33 | 1.4 | 314 | |
Ⅳ级 | 403 | 26.87 | 1.3 | 310 | 340 | 22.67 | 1.4 | 243 |
表2 施甸县中心城区公共管理与公共服务、公用设施用地基准地价结果表
用地区域 | 用地类型 | 公共管理与公共服务用地(50年) | 公用设施用地(50年) | ||
施甸县中心城区 | 土地级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 |
Ⅰ级 | 466 | 31.07 | 432 | 28.80 | |
Ⅱ级 | 405 | 27.00 | 385 | 25.67 | |
Ⅲ级 | 364 | 24.27 | 322 | 21.47 | |
Ⅳ级 | 312 | 20.80 | 277 | 18.47 |
表3 施甸县城市规划区工业用地基准地价结果表
用地区域 | 用地类型 | 工业用地 | ||||||||
最高年期(50年)基准地价 | 弹性出让20年基准地价 | 年平均租金 | 5年期租赁价格 | 10年期租赁价格 | ||||||
土地级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
中心城区 | Ⅰ级 | 335 | 22.33 | 182 | 12.13 | 19.79 | 91 | 6.07 | 181 | 12.07 |
Ⅱ级 | 287 | 19.13 | 155 | 10.33 | 16.95 | 78 | 5.20 | 155 | 10.33 |
注:(1)租赁期限分别为5年、10年,支付方式均设定为每5年支付一次。
(2)对应的价值时点为租金在估价期日的租赁价格底价。
(3)5年期、10年期租赁土地还原率为5.0%;5年调整一次租金,第6-10年在1-5年的基础上租金上涨比例为0.63%;10年后根据市场情况调整。
(4)对应的价值时点为租金在估价期日的租赁价格底价。
(5)在工业用地基准地价基础上,仓储用地修正系数设为1.0。
二、仁和镇、姚关镇等12个乡镇中心镇区
表4 乡镇基准地价结果汇总表(一)
用地区域 | 用地级别 | 用地类型 | |||||
商业服务业用地(40年) | 居住用地(70年) | 公共管理与公共服务用地、公用设施用地(50年) | |||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||
仁和镇 | I级 | 748 | 49.87 | 592 | 39.47 | 419 | 27.93 |
II级 | 578 | 38.53 | 434 | 28.93 | 305 | 20.33 | |
III级 | 419 | 27.93 | 294 | 19.6 | 266 | 17.73 | |
姚关镇 | I级 | 736 | 49.07 | 584 | 38.93 | 394 | 26.27 |
II级 | 559 | 37.27 | 420 | 28 | 297 | 19.8 | |
III级 | 406 | 27.07 | 259 | 17.27 | 244 | 16.27 | |
由旺镇 | I级 | 740 | 49.33 | 584 | 38.93 | 426 | 28.4 |
II级 | 580 | 38.67 | 445 | 29.67 | 293 | 19.53 | |
III级 | 352 | 23.47 | 281 | 18.73 | 257 | 17.13 | |
太平镇 | I级 | 614 | 40.93 | 481 | 32.07 | 361 | 24.07 |
II级 | 429 | 28.6 | 343 | 22.87 | 266 | 17.73 | |
III级 | 307 | 20.47 | 232 | 15.47 | 218 | 14.53 | |
旧城乡 | I级 | 584 | 38.93 | 463 | 30.87 | 359 | 23.93 |
II级 | 408 | 27.2 | 330 | 22 | 272 | 18.13 | |
III级 | 301 | 20.07 | 231 | 15.4 | 219 | 14.6 | |
酒房乡 | I级 | 555 | 37 | 445 | 29.67 | 357 | 23.8 |
II级 | 397 | 26.47 | 326 | 21.73 | 269 | 17.93 | |
III级 | 273 | 18.2 | 226 | 15.07 | 217 | 14.47 | |
万兴乡 | I级 | 537 | 35.8 | 440 | 29.33 | 349 | 23.27 |
II级 | 387 | 25.8 | 323 | 21.53 | 260 | 17.33 | |
III级 | 270 | 18 | 216 | 14.4 | 209 | 13.93 | |
老麦乡 | I级 | 526 | 35.07 | 438 | 29.2 | 336 | 22.4 |
II级 | 362 | 24.13 | 313 | 20.87 | 259 | 17.27 | |
III级 | 266 | 17.73 | 202 | 13.47 | 194 | 12.93 | |
何元乡 | I级 | 496 | 33.07 | 406 | 27.07 | 291 | 19.4 |
II级 | 341 | 22.73 | 285 | 19 | 236 | 15.73 | |
III级 | 233 | 15.53 | 168 | 11.2 | 160 | 10.67 | |
摆榔乡 | I级 | 460 | 30.67 | 364 | 24.27 | 265 | 17.67 |
II级 | 317 | 21.13 | 259 | 17.27 | 210 | 14 | |
III级 | 208 | 13.87 | 162 | 10.8 | 154 | 10.27 | |
木老元乡 | I级 | 445 | 29.67 | 341 | 22.73 | 247 | 16.47 |
II级 | 303 | 20.2 | 239 | 15.93 | 195 | 13 | |
III级 | 190 | 12.67 | 153 | 10.2 | 149 | 9.93 | |
云南施甸产业园区(水长片区) | I级 | 744 | 49.6 | 501 | 33.4 | 334 | 22.27 |
II级 | 384 | 25.6 | 280 | 18.67 | 221 | 14.73 | |
III级 | 294 | 19.6 | 221 | 14.73 | 184 | 12.27 | |
云南施甸产业园区(华兴片区) | I级 | 395 | 26.33 | 304 | 20.27 | 268 | 17.87 |
II级 | 286 | 19.07 | 252 | 16.8 | 210 | 14 |
表5 乡镇基准地价结果汇总表(二)
用地区域 | 用地级别 | 用地类型 | ||||||||
工业用地 | ||||||||||
出让价格 | 租赁价格 | |||||||||
最高年期(50年)基准地价 | 弹性出让20年基准地价 | 首年平均年租金 | 5年期租赁价格 | 10年期租赁价格 | ||||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||
仁和镇 | I级 | 382 | 25.47 | 261 | 17.4 | 20.92 | 96 | 6.4 | 193 | 12.87 |
II级 | 278 | 18.53 | 190 | 12.67 | 15.23 | 70 | 4.67 | 140 | 9.33 | |
III级 | 243 | 16.2 | 166 | 11.07 | 13.31 | 61 | 4.07 | 122 | 8.13 | |
姚关镇 | I级 | 规划限制区 | ||||||||
II级 | 266 | 17.73 | 182 | 12.13 | 14.57 | 67 | 4.47 | 134 | 8.93 | |
III级 | 224 | 14.93 | 153 | 10.2 | 12.27 | 56 | 3.73 | 113 | 7.53 | |
由旺镇 | I级 | 389 | 25.93 | 266 | 17.73 | 21.31 | 98 | 6.53 | 196 | 13.07 |
II级 | 263 | 17.53 | 180 | 12 | 14.41 | 66 | 4.4 | 133 | 8.87 | |
III级 | 235 | 15.67 | 160 | 10.67 | 12.87 | 59 | 3.93 | 118 | 7.87 | |
太平镇 | I级 | 324 | 21.6 | 221 | 14.73 | 17.75 | 81 | 5.4 | 163 | 10.87 |
II级 | 238 | 15.87 | 162 | 10.8 | 13.04 | 60 | 4 | 120 | 8 | |
III级 | 194 | 12.93 | 132 | 8.8 | 10.63 | 49 | 3.27 | 98 | 6.53 | |
旧城乡 | I级 | 322 | 21.47 | 220 | 14.67 | 17.64 | 81 | 5.4 | 162 | 10.8 |
II级 | 243 | 16.2 | 166 | 11.07 | 13.31 | 61 | 4.07 | 122 | 8.13 | |
III级 | 194 | 12.93 | 132 | 8.8 | 10.63 | 49 | 3.27 | 98 | 6.53 | |
酒房乡 | I级 | 320 | 21.33 | 218 | 14.53 | 17.53 | 80 | 5.33 | 161 | 10.73 |
II级 | 240 | 16 | 164 | 10.93 | 13.15 | 60 | 4 | 121 | 8.07 | |
III级 | 193 | 12.87 | 132 | 8.8 | 10.57 | 48 | 3.2 | 97 | 6.47 | |
万兴乡 | I级 | 314 | 20.93 | 214 | 14.27 | 17.2 | 79 | 5.27 | 158 | 10.53 |
II级 | 232 | 15.47 | 158 | 10.53 | 12.71 | 58 | 3.87 | 117 | 7.8 | |
III级 | 185 | 12.33 | 126 | 8.4 | 10.13 | 46 | 3.07 | 93 | 6.2 | |
老麦乡 | I级 | 302 | 20.13 | 206 | 13.73 | 16.54 | 76 | 5.07 | 152 | 10.13 |
II级 | 231 | 15.4 | 158 | 10.53 | 12.65 | 58 | 3.87 | 116 | 7.73 | |
III级 | 172 | 11.47 | 117 | 7.8 | 9.42 | 43 | 2.87 | 86 | 5.73 | |
何元乡 | I级 | 260 | 17.33 | 177 | 11.8 | 14.24 | 65 | 4.33 | 131 | 8.73 |
II级 | 209 | 13.93 | 143 | 9.53 | 11.45 | 53 | 3.53 | 106 | 7.07 | |
III级 | 141 | 9.4 | 96 | 6.4 | 7.72 | 35 | 2.33 | 71 | 4.73 | |
摆榔乡 | I级 | 236 | 15.73 | 161 | 10.73 | 12.93 | 59 | 3.93 | 119 | 7.93 |
II级 | 186 | 12.4 | 127 | 8.47 | 10.19 | 47 | 3.13 | 94 | 6.27 | |
III级 | 135 | 9 | 92 | 6.13 | 7.39 | 34 | 2.27 | 68 | 4.53 | |
木老元乡 | I级 | 220 | 14.67 | 150 | 10 | 12.05 | 55 | 3.67 | 111 | 7.4 |
II级 | 172 | 11.47 | 117 | 7.8 | 9.42 | 43 | 2.87 | 86 | 5.73 | |
III级 | 131 | 8.73 | 89 | 5.93 | 7.18 | 33 | 2.2 | 66 | 4.4 | |
云南施甸产业园区(水长片区) | I级 | 272 | 18.13 | 186 | 12.4 | 14.9 | 68 | 4.53 | 137 | 9.13 |
II级 | 180 | 12 | 123 | 8.2 | 9.86 | 45 | 3 | 91 | 6.07 | |
III级 | 152 | 10.13 | 104 | 6.93 | 8.33 | 38 | 2.53 | 76 | 5.07 | |
云南施甸产业园区(华兴片区) | I级 | 228 | 15.2 | 156 | 10.4 | 12.49 | 57 | 3.8 | 115 | 7.67 |
II级 | 180 | 12 | 123 | 8.2 | 9.86 | 45 | 3 | 91 | 6.07 |
注:(1)租赁期限分别为5年、10年,支付方式均设定为每5年支付一次;
(2)对应的价值时点为租金在估价期日的租赁价格底价;
(3)出让的土地还原率为5.0%,租赁的土地还原率为4.50%;5年调整一次租金,第6-10年在1-5年的基础上租金上涨比例为0.63%;10年后根据市场情况调整;
(4)对应的价值时点为租金在估价期日的租赁价格底价。
(5)在工业用地基准地价基础上,仓储用地修正系数设为1.0。