根据《云南省招生考试委员会关于做好2025年成人高校和成人中专考试招生工作的通知》(云招考委〔2025〕11号)有关规定,经本人申请,县级、市级、省级审核,王杨玲等55人符合免试入学条件,禹春杰符合从事艰苦行业照顾项目加分,现予以公示。公示期为2025年9月17日至9月23日。公示期间,如对免试人员资格有异议,请以来电或书面形式向保山市招生考试办公室反映,反映情况务必客观、真实。
通讯地址:保山市隆阳区人民路新15号保山市教育体育局招生考试办公室,邮编:678000。
联系电话:0875—2122617
保山市教育体育局
2025年9月17日
(此件公开发布)
保山市2025年成人高考免试入学人员名单
序号 | 姓名 | 民族 | 地市 | 报名点 | 免试类型 | 院校代码 | 报考院校 | 报考专业 |
1 | 王杨玲 | 彝族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 参加农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划的教师 | 10686 | 保山学院 | 汉语言文学 |
2 | 杨海燕 | 白族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 参加选聘高校毕业生到村任职的人员任期完成者 | 10676 | 云南农业大学 | 农学 |
3 | 贾国笑 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 获得省级《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》 | 10686 | 保山学院 | 汉语言文学 |
4 | 杨丽飞 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 获得省级《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》 | 10687 | 红河学院 | 舞蹈学 |
5 | 杨晓红 | 彝族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 获得省级《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》 | 10673 | 云南大学 | 会计学 |
6 | 陈正鑫 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10677 | 西南林业大学 | 消防工程 |
7 | 张毫杰 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10674 | 昆明理工大学 | 水利水电工程 |
8 | 周胤丞 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10681 | 云南师范大学 | 应用心理学 |
9 | 王杰 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10673 | 云南大学 | 法学 |
10 | 刘兴成 | 彝族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10689 | 云南财经大学 | 法学 |
11 | 李熙曜 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 12560 | 云南经济管理学院 | 法学 |
12 | 袁子洋 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10673 | 云南大学 | 计算机科学与技术 |
13 | 王亮 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10689 | 云南财经大学 | 工商管理 |
14 | 杨倬 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10677 | 西南林业大学 | 计算机科学与技术 |
15 | 褚国军 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10677 | 西南林业大学 | 农林经济管理 |
16 | 尹志敏 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10678 | 昆明医科大学 | 临床医学 |
17 | 王湛匀 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10674 | 昆明理工大学 | 法学 |
18 | 尹治平 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 11390 | 玉溪师范学院 | 汉语言文学 |
19 | 左赖斌 | 阿昌族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10674 | 昆明理工大学 | 人工智能 |
20 | 范瑞 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10674 | 昆明理工大学 | 电气工程及其自动化 |
21 | 孔祥麟 | 白族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10691 | 云南民族大学 | 人力资源管理 |
22 | 段宏康 | 汉族 | 保山市 | 隆阳区教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10689 | 云南财经大学 | 金融学 |
序号 | 姓名 | 民族 | 地市 | 报名点 | 免试类型 | 院校代码 | 报考院校 | 报考专业 |
23 | 蒋卫娜 | 汉族 | 保山市 | 施甸县教育体育局招生办 | 获得省级《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》 | 10677 | 西南林业大学 | 经济学 |
24 | 蒋应禄 | 汉族 | 保山市 | 施甸县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10689 | 云南财经大学 | 法学 |
25 | 杨志锦 | 汉族 | 保山市 | 施甸县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10689 | 云南财经大学 | 法学 |
26 | 蒋裕璠 | 汉族 | 保山市 | 施甸县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10687 | 红河学院 | 体育教育 |
27 | 张元志 | 汉族 | 保山市 | 施甸县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10676 | 云南农业大学 | 工程管理 |
28 | 杨美福 | 汉族 | 保山市 | 施甸县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 11391 | 楚雄师范学院 | 体育教育 |
29 | 杨润琦 | 汉族 | 保山市 | 施甸县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10678 | 昆明医科大学 | 口腔医学 |
30 | 杨玉东 | 汉族 | 保山市 | 施甸县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10689 | 云南财经大学 | 工商管理 |
31 | 唐志俊 | 汉族 | 保山市 | 施甸县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10676 | 云南农业大学 | 动物医学 |
32 | 赵应航 | 汉族 | 保山市 | 施甸县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10686 | 保山学院 | 土木工程 |
33 | 彭永邦 | 汉族 | 保山市 | 腾冲市教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10680 | 云南中医药大学 | 中药学 |
34 | 马关祥 | 回族 | 保山市 | 腾冲市教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10689 | 云南财经大学 | 行政管理 |
35 | 李升恩 | 汉族 | 保山市 | 腾冲市教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10677 | 西南林业大学 | 计算机科学与技术 |
36 | 张传睿 | 汉族 | 保山市 | 腾冲市教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 12560 | 云南经济管理学院 | 电气工程及其自动化 |
37 | 邓中伟 | 汉族 | 保山市 | 腾冲市教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10691 | 云南民族大学 | 电气工程及其自动化 |
38 | 李维钰 | 汉族 | 保山市 | 腾冲市教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10677 | 西南林业大学 | 土木工程 |
39 | 董礼寿 | 汉族 | 保山市 | 腾冲市教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 12560 | 云南经济管理学院 | 法学 |
40 | 徐文武 | 汉族 | 保山市 | 龙陵县教育体育局招生办 | 获得省级《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》 | 10686 | 保山学院 | 小学教育 |
41 | 蒋祖能 | 汉族 | 保山市 | 龙陵县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10674 | 昆明理工大学 | 采矿工程 |
42 | 余荣新 | 傈僳族 | 保山市 | 龙陵县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10691 | 云南民族大学 | 计算机科学与技术 |
43 | 尹世团 | 汉族 | 保山市 | 龙陵县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10677 | 西南林业大学 | 环境工程 |
44 | 杨善鹏 | 汉族 | 保山市 | 龙陵县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10674 | 昆明理工大学 | 电气工程及其自动化 |
45 | 周庚正 | 汉族 | 保山市 | 龙陵县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10674 | 昆明理工大学 | 安全工程 |
46 | 普荣集 | 汉族 | 保山市 | 龙陵县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10677 | 西南林业大学 | 机械电子工程 |
47 | 饶学俊 | 汉族 | 保山市 | 龙陵县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10691 | 云南民族大学 | 土木工程 |
48 | 赖顺海 | 汉族 | 保山市 | 龙陵县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 12560 | 云南经济管理学院 | 财务管理 |
序号 | 姓名 | 民族 | 地市 | 报名点 | 免试类型 | 院校代码 | 报考院校 | 报考专业 |
49 | 匡东平 | 汉族 | 保山市 | 龙陵县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10676 | 云南农业大学 | 工程管理 |
50 | 杨世显 | 汉族 | 保山市 | 龙陵县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 12560 | 云南经济管理学院 | 电气工程及其自动化 |
51 | 罗金珊 | 汉族 | 保山市 | 昌宁县教育体育局招生办 | 获得省级《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》 | 10678 | 昆明医科大学 | 医学影像技术 |
52 | 李海东 | 汉族 | 保山市 | 昌宁县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10677 | 西南林业大学 | 消防工程 |
53 | 李斌昌 | 布朗族 | 保山市 | 昌宁县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10677 | 西南林业大学 | 林学 |
54 | 吴金城 | 汉族 | 保山市 | 昌宁县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10689 | 云南财经大学 | 法学 |
55 | 李红春 | 汉族 | 保山市 | 昌宁县教育体育局招生办 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10679 | 大理大学 | 临床医学 |
保山市2025年成人高考照顾加分人员名单
序号 | 姓名 | 民族 | 地市名称 | 报名点 | 照顾加分类型 | 照顾分 | 院校名称 | 专业名称 |
1 | 禹春杰 | 汉族 | 保山市 | 昌宁县教育体育局招生办 | 艰苦行业 | 20 | 中国地质大学(武汉) | 地质工程 |