各位考生和家长:
保山市普通高中录取工作将于2018年7月18日举行,为使广大考生顺利进行志愿填报,录取到自己向往的学校,请登录保山市人民政府网站市教育局子网页及保山市教育局官方资讯平台,了解我市各中学的招生计划和志愿填报方式,并请广大考生和家长注意以下事项:
一、考生于7月16日至17日,选择填报适合自己分数等情况的普通高中学校志愿并及时到毕业学校进行确认。
二、考生填报的志愿作为录取时的重要依据。志愿确认表由毕业学校打印,学生及家长分别签字后存档,考生不得委托他人代替填报或修改志愿。
三、市教育局将于2018年7月18日至20日完成我市省一级完中、施甸县一中及部分民办高级中学择优招生计划的录取;7月21日至23日完成其余学校的录取。
四、全市普通高中录取结束,考生可通过微信城市服务平台、保山教育局官方资讯平台两种方式查询录取结果。
五、为确保招生录取的公平、公正,考生志愿一经填报完成,市教育局将不受理任何人以任何理由提出更改志愿的申请,也不接收任何学校提供的证明材料或录取申请。
六、录取后,考生的《录取通知书》由市教育局统一下发。
录取期间咨询及监督举报电话:
市招生考试办公室:0875-2122617
市纪委派驻市教育局纪检组:0875-2136382
保山市教育局
2018年7月4日
保山市2018年普通高中招生计划 | |||||
招生学校代码及名称 | 批次 | 专业代码及名称 | 招生范围 | 计划 | 备注 |
300101保山市第一中学 | 高中1批 | 01计划内招生 | 隆阳区 | 575 | |
施甸县 | 52 | ||||
腾冲市 | 8 | ||||
龙陵县 | 32 | ||||
昌宁县 | 33 | ||||
02民族班 | 隆阳区 | 22 | 少数民族考生填报 | ||
施甸县 | 8 | ||||
腾冲市 | 6 | ||||
龙陵县 | 7 | ||||
昌宁县 | 7 | ||||
03自强计划 | 隆阳区 | 23 | 录取后招生学校负责审核考生资格 | ||
施甸县 | 12 | ||||
腾冲市 | 4 | ||||
龙陵县 | 6 | ||||
昌宁县 | 5 | ||||
300102隆阳区第一中学 | 高中1批 | 01计划内招生 | 隆阳区 | 750 | |
03珍珠班 | 50 | 录取后招生学校负责审核考生资格 | |||
300103保山市第八中学 | 高中1批 | 01计划内招生 | 隆阳区 | 580 | |
300104曙光学校 | 高中1批 | 01计划内招生 | 全市 | 100 | |
300115保山一中智源中学 | 高中1批 | 01计划内招生 | 全市 | 100 | |
302201施甸县第一中学 | 高中1批 | 0101计划内招生 | 施甸县 | 750 | |
302301腾冲市第一中学 | 高中1批 | 01计划内招生 | 腾冲市 | 940 | |
302305腾冲市第五中学 | 高中1批 | 01计划内招生 | 腾冲市 | 714 | |
302308腾冲市第八中学 | 高中1批 | 01计划内招生 | 腾冲市 | 714 | |
302310腾冲市文星中学 | 高中1批 | 01计划内招生 | 腾冲市 | 40 | |
302401龙陵县第一中学 | 高中1批 | 01计划内招生 | 龙陵县 | 670 | |
02民族班 | 50 | 少数民族考生填报 | |||
04音乐 | 10 | 专业成绩、文化成绩合格,按专业成绩从高到低录取。 | |||
05体育 | 10 | ||||
06美术 | 10 | ||||
302501昌宁县第一中学 | 高中1批 | 01计划内招生 | 昌宁县 | 1150 | |
03珍珠班 | 50 | 录取后招生学校负责审核考生资格 | |||
300104曙光学校 | 高中2批 | 02民办计划生 | 全市 | 600 | |
300105保山市民族中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 隆阳区 | 300 | |
300106保山第十中学 | 高中2批 | 02计划内招生 | 隆阳区 | 800 | |
300107隆阳区第七中学 | 高中2批 | 01普通招生 | 隆阳区 | 630 | |
04音乐 | 20 | 专业成绩、文化成绩合格,按文化成绩从高到低录取。 | |||
05体育 | 10 | ||||
06美术 | 20 | ||||
300108隆阳区实验中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 隆阳区 | 740 | |
04音乐 | 30 | 专业成绩、文化成绩合格,按文化成绩从高到低录取。 | |||
05体育 | 30 | ||||
06美术 | 30 | ||||
300109保山市第三中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 隆阳区 | 254 | |
04音乐 | 2 | 专业成绩、文化成绩合格,按文化成绩从高到低录取。 | |||
05体育 | 2 | ||||
06美术 | 2 | ||||
300110隆阳区坝湾中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 隆阳区 | 300 | |
300111隆阳区芒宽中学 | 高中2批 | 0101计划内招生 | 隆阳区 | 120 | |
300112隆阳区第九中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 隆阳区 | 365 | |
04音乐 | 15 | 专业成绩、文化成绩合格,按文化成绩从高到低录取。 | |||
05体育 | 15 | ||||
06美术 | 25 | ||||
300114隆阳区瓦房中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 隆阳区 | 148 | |
04音乐 | 4 | 专业成绩、文化成绩合格,按文化成绩从高到低录取。 | |||
05体育 | 4 | ||||
06美术 | 4 | ||||
300115保山一中智源中学 | 高中2批 | 09民办计划生 | 全市 | 400 | |
302202施甸县第二中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 施甸县 | 750 | |
302203施甸县第三中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 施甸县 | 300 | |
302302腾冲市益群中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 腾冲市 | 385 | |
04音乐 | 45 | 专业成绩、文化成绩合格,按文化成绩从高到低录取。 | |||
05体育 | 45 | ||||
06美术 | 45 | ||||
302303腾冲市第三中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 腾冲市 | 478 | |
302304腾冲市第四中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 腾冲市 | 298 | |
04音乐 | 45 | 专业成绩、文化成绩合格,按文化成绩从高到低录取。 | |||
05体育 | 45 | ||||
06美术 | 45 | ||||
302306腾冲市第六中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 腾冲市 | 180 | |
04音乐 | 50 | 专业成绩、文化成绩合格,按文化成绩从高到低录取。 | |||
05体育 | 50 | ||||
06美术 | 50 | ||||
302307腾冲市第七中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 腾冲市 | 358 | |
302309腾冲市民族中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 腾冲市 | 478 | |
04音乐 | 45 | 专业成绩、文化成绩合格,按文化成绩从高到低录取。 | |||
05体育 | 45 | ||||
06美术 | 45 | ||||
302310腾冲市文星中学 | 高中2批 | 09民办计划生 | 腾冲市 | 160 | |
302402龙陵县第二中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 龙陵县 | 330 | |
04音乐 | 10 | 专业成绩、文化成绩合格,按专业成绩从高到低录取。 | |||
05体育 | 10 | ||||
06美术 | 10 | ||||
302403龙陵县第三中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 龙陵县 | 310 | |
04音乐 | 10 | 专业成绩、文化成绩合格,按专业成绩从高到低录取。 | |||
05体育 | 10 | ||||
06美术 | 10 | ||||
302405龙陵县第五中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 龙陵县 | 220 | |
04音乐 | 10 | 专业成绩、文化成绩合格,按专业成绩从高到低录取。 | |||
05体育 | 10 | ||||
06美术 | 10 | ||||
302502昌宁县第二中学 | 高中2批 | 01计划内招生 | 昌宁县 | 1200 | |
备注:填报普通高中志愿的考生文化成绩不低于300分,填报中职、五年制志愿的考生参考《中职、五年制高职院校招生计划版(草案)》。 |