彭函新建住宅楼建设项目建设工程规划核实公示
建设工程规划核实意见审批信息备案表 | |||||||||||||||
项目报件编号 | |||||||||||||||
建设单位 | 彭函 | ||||||||||||||
建设项目名称 | 彭函新建住宅楼建设项目 | ||||||||||||||
建设位置 | 和平路以北、云峰巷2号 | ||||||||||||||
建设总规模 | 建筑面积445.13平方米;框架;3层 | ||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 彭函 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||
序号 | 工程 名称 | 功能 性质 | 地上 层数 | 地下 层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||
1 | 彭函 |
| 1 | 140.94 | 建筑总面积:445.13平方米 | ||||||||||
2 | 住宅 | 1-3 |
| 445.13 | |||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | |||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 336.00 | 336.00 | 符合 | |||||||||||
总建筑面积(㎡) | 445.13 | 445.13 | 452.96 | 增加7.83㎡ | 符合 | ||||||||||
其中 | 住宅建筑面积(㎡) | 445.13 | 445.13 | 452.96 |
|
| |||||||||
商业建筑面积(㎡) |
|
| |||||||||||||
3 | 容积率 |
| 1.32 | 1.35 | 增加0.03 | 符合 | |||||||||
4 | 建筑密度(%) |
| 39.49 | 41.95 | 增加2.46 | 符合 | |||||||||
5 | 绿地率(%) |
| |||||||||||||
6 | 建筑占地面积(㎡) | 132.71 | 140.94 | 增加8.23㎡ | 符合 | ||||||||||
7 | 绿地面积(㎡) | 33.00 | 38.97 | 增加5.97 | 符合 | ||||||||||
8 | 总机动车位数(个) | ||||||||||||||
其中 | 地面固定车位 |
| |||||||||||||
地下停车位 |
| ||||||||||||||
非机动车位 |
| ||||||||||||||
9 | 出入口 |
| |||||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示。
公示时间:2023年11月21日至2023年11月29日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2023年11月20日