建设单位 | 保山市伟业房地产开发有限公司 | ||||||||||||||
建设项目名称 | 保山市伟业房地产开发有限公司临时管理用房建设项目 | ||||||||||||||
建设位置 | 保岫路北侧、环东路东侧 | ||||||||||||||
建设总规模 | 4幢,钢结构结构,地上1-2层,总建筑面积2196.88平方米 | ||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 何佳 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||
1 | 1栋商铺 | 商铺 | 2 | 1 | 360.70 | 721.40 | 建筑总面积:2192.88平方米 | ||||||||
2 | 2栋商铺 | 商铺 | 2 | 1 | 361.00 | 722.00 | |||||||||
3 | 3栋商铺 | 商铺 | 2 | 1 | 360.70 | 721.40 | |||||||||
4 | 厕所 | 1 | 1 | 28.08 | 28.08 | ||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | |||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 4323.36 | 4323.36 | 符合 | |||||||||||
总建筑面积(㎡) | 2196.88 | 2166.72 | 2192.88 | 减少4.00㎡ | 符合 | ||||||||||
其中 | 1栋商铺建筑面积(㎡) | 722.24 | 721.40 | 减少0.84 | 符合 | ||||||||||
2栋商铺建筑面积(㎡) | 722.24 | 722.00 | 减少0.24 | 符合 | |||||||||||
3栋商铺建筑面积(㎡) | 722.24 | 721.40 | 减少0.84 | 符合 | |||||||||||
厕所 | 30.16 | 28.08 | 减少2.08 | 符合 | |||||||||||
3 | 容积率 | 0.51 | 0.51 | 符合 | |||||||||||
4 | 建筑密度(%) | 25.76 | 25.69 | 减少0.07 | 符合 | ||||||||||
5 | 绿地率(%) | 17.40 | 23.22 | 增加5.82 | 符合 | ||||||||||
6 | 绿地面积(㎡) | 752.32 | 1003.75 | 增加251.43㎡ | 符合 | ||||||||||
7 | 建筑占地面积(㎡) | 1113.52 | 1110.48 | 减少3.04㎡ | 符合 | ||||||||||
其中 | 1栋商铺占地面积(㎡) | 361.12 | 360.70 | 减少0.42㎡ | 符合 | ||||||||||
2栋商铺占地面积(㎡) | 361.12 | 361.00 | 减少0.12 | 符合 | |||||||||||
3栋商铺占地面积(㎡) | 361.12 | 360.70 | 减少0.42㎡ | 符合 | |||||||||||
厕所 | 30.16 | 28.08 | 减少2.08 | 符合 | |||||||||||
8 | 总机动车位数(个) | 19 | 19 | 符合 | |||||||||||
其中 | 地面固定车位 | ||||||||||||||
地下停车位 | |||||||||||||||
非机动车位 | |||||||||||||||
9 | 出入口 | 北侧8.00米 | 北侧5.78米 | 减少2.22 | |||||||||||
南侧8.00米 | 南侧8.05米 | 增加0.05 | |||||||||||||
10 | 建筑高度(m) | 8.70 | 8.61 | 减少0.09 | 符合 | ||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2023年11月24日至2023年12月4日
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座
813室)
保山市自然资源和规划局
2023年11月24日