项目报件编号 | ||||||||||||||
建设单位 | 孙雪菲 | |||||||||||||
建设项目名称 | 孙雪菲商住楼建设项目 | |||||||||||||
建设位置 | 隆阳区永昌街道办事处正阳北路西侧 | |||||||||||||
建设总规模 | 建筑面积822.60平方米;框架;6层 | |||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 孙雪菲 | 身份证号码 | 电话 |
| |||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||
1 | 孙雪菲 | 商业 | 1 |
| 1 | 164.04 | 67.24 | 建筑总面积:870.08平方米 | ||||||
2 | 住宅 | 1-6 |
| 802.84 | ||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 360.00 | 360.00 | 符合 | ||||||||||
总建筑面积(㎡) | 822.60 | 1162.39 | 870.08 | 增加47.48㎡ | 符合 (祥见设计单位情况说明) | |||||||||
其中 | 住宅建筑面积(㎡) | 802.84 |
|
| ||||||||||
商业建筑面积(㎡) | 67.24 |
|
| |||||||||||
3 | 容积率 |
| ||||||||||||
4 | 建筑密度(%) |
| ||||||||||||
6 | 建筑占地面积(㎡) | 172.89 | 164.04 | 减少8.85㎡ | 符合 | |||||||||
7 | 绿地面积(㎡) | |||||||||||||
8 | 总机动车位数(个) | |||||||||||||
其中 | 地面固定车位 |
|
| |||||||||||
地下停车位 |
| |||||||||||||
非机动车位 |
| |||||||||||||
9 | 出入口 |
| ||||||||||||
孙雪菲商住楼建设项目建设工程规划核实公示
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示。
公示时间:2023年11月27日至2023年12月5 日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2023年11月27日