建设单位 | 保山建投昌源停车泊位管理有限公司 | ||||||||||||
建设项目名称 | 保山中心城市停车场及配套设施建设项目(一期)--保山五洲国际东侧地块(残联)停车场南区 | ||||||||||||
建设位置 | 保山五洲国际东侧,市残联北侧 | ||||||||||||
建设总规模 | 2栋,框架结构,地下1层,地上2层,总建筑面积7306.01平方米。(南区) | ||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杨希松 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||
1 | 保山中心城市停车场及配套设施建设项目(一期)--保山五洲国际东侧地块(残联)停车场南区 | 地上建筑 | 1-2 | 2 | 490.39㎡ | 888.92㎡ | 总建筑面积:7310.24㎡ | ||||||
2 | 其中 | 业务 | 2 | 797.06㎡ | |||||||||
3 | 通风井 | 1 | 58.55㎡ | ||||||||||
4 | 消防楼梯 | 1 | 33.31㎡ | ||||||||||
5 | 地下建筑 | 1 | 6421.32㎡ | ||||||||||
6 | 其中 | 地下停车场 | 1 | 6421.32㎡ | |||||||||
附图及附件 | |||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山博远土地事务有限公司) | 纸质复印件 | |||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书(保山博远土地事务有限公司) | 纸质原件 | |||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 22.63亩 | 8428.12 | 8428.12 | 0 | 符合 | |||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 7306.01 | 7306.01 | 7310.24 | +4.23 | 符合 | |||||||
3 | 地上建筑面积(㎡) | 885.37 | 888.92 | +3.55 | 符合 | ||||||||
其中 | 2#业务用房(㎡) | 395.80 | 398.94 | +3.14 | 符合 | ||||||||
3#业务用房(㎡) | 395.80 | 398.12 | +2.32 | 符合 | |||||||||
通风井(㎡) | 69.50 | 58.55 | -10.95 | 符合 | |||||||||
消防楼梯(㎡) | 27.87 | 33.31 | +5.44 | 符合 | |||||||||
地下建筑面积(㎡) | 6420.64 | 6421.32 | +0.68 | 符合 | |||||||||
其中 | 地下停车场(㎡) | 6420.64 | 6421.32 | +0.68 | 符合 | ||||||||
4 | 建筑占地面积(㎡) | 489.57 | 490.39 | +0.82 | 符合 | ||||||||
5 | 绿地面积(㎡) | 5488.89 | 5519.17 | +30.28 | 符合 | ||||||||
6 | 容积率(-) | 0.104 | 0.105 | +0.001 | 符合 | ||||||||
7 | 建筑密度(%) | ≤5% | 5.73 | 5.82 | +0.09 | 符合 | |||||||
8 | 绿地率(%) | ≥35% | 65.13 | 65.49 | +0.36 | 符合 | |||||||
9 | 机动车位数(个) | 196 | 196 | 0 | 符合 | ||||||||
其中 | 小车普通停车位 | 169 | 169 | 0 | 符合 | ||||||||
小车充电停车位 | 25 | 25 | 0 | 符合 | |||||||||
无障碍停车位 | 2 | 2 | 0 | 符合 | |||||||||
10 | 建筑高度(m) | ≤24m | 3.0-10.0 | 3.03-10.02 | 符合 | ||||||||
保山中心城市停车场及配套设施建设项目(一期)-保山五洲国际东侧地块(残联)停车场南区 | |||||||
车位 | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(㎡) | 车位 | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(㎡) |
P1 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P40 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P2 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P41 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P3 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P42 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P4 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P43 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P5 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P44 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P6 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P45 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P7 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P46 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P8 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P47 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P9 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P48 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P10 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P49 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P11 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P50 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P12 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P51 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P13 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P52 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P14 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P53 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P15 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P54 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P16 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P55 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P17 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P56 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P18 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P57 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P19 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P58 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P20 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P59 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P21 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P60 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P22 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P61 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P23 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P62 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P24 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P63 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P25 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P64 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P26 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P65 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P27 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P66 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P28 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P67 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P29 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P68 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P30 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P69 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P31 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P70 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P32 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P71 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P33 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P72 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P34 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P73 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P35 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P74 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P36 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P75 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P37 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P76 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P38 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P77 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P39 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P78 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P79 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P121 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P80 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P122 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P81 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P123 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P82 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P124 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P83 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P125 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P84 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P126 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P85 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P127 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P86 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P128 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P87 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P129 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P88 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P130 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P89 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P131 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P90 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P132 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P91 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P133 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P92 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P134 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P93 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P135 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P94 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P136 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P95 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P137 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P96 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P138 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P97 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P139 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P98 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P140 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P99 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P141 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P100 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P142 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P101 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P143 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P102 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P144 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P103 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P145 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P104 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P146 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P105 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P147 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P106 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P148 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P107 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P149 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P108 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P150 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P109 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P151 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P110 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P152 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P111 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P153 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P112 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P154 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P113 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P155 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P114 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P156 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P115 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P157 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P116 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P158 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P117 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P159 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P118 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P160 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P119 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P161 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P120 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P162 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P163 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P180 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P164 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P181 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P165 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P182 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P166 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P183 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P167 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P184 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P168 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P185 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P169 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P186 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P170 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P187 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P171 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P188 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P172 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P189 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P173 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P190 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P174 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P191 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P175 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P192 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P176 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P193 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P177 | 5.4 | 3.7 | 19.98 | P194 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P178 | 5.4 | 3.7 | 19.98 | P195 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
P179 | 5.4 | 2.5 | 13.50 | P196 | 5.4 | 2.5 | 13.50 |
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示。
公示时间:2023年11月29日至2023年12月7日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2023年11月29日