建设单位 | 保山市隆阳区光丽幼儿园 | |||||||||||||
建设项目名称 | 职工住宅楼 | |||||||||||||
建设位置 | 永昌街道办事处昇阳小区兰苑巷 | |||||||||||||
建设总规模 | 建筑面积4630.00平方米;框架;陆层;叁幢 | |||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||
1幢 | 职工住宅楼 | 车库 | 6 |
| 1 | 472.78 | 477.75 | 建筑总面积:4677.82平方米 | ||||||
住宅楼 | 2389.35 | |||||||||||||
2幢 | 住宅楼 | 6 |
| 1 | 148.80 | 905.36 | ||||||||
3幢 | 住宅楼 | 6 | 1 | 148.80 | 905.36 | |||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 1359.52 | 1359.52 | |||||||||||
总建筑面积(㎡) | 4630.00 | 4630.00 | 4677.82 | 增加47.82㎡ | ||||||||||
其中 | 1幢住宅楼住宅面积(㎡) | 2513.00 | 2389.35 | 减少123.65㎡ | ||||||||||
1幢车库(㎡) | 397.00 | 477.75 | 增加80.75㎡ | |||||||||||
2幢住宅楼(㎡) | 860.00 | 905.36 | 增加45.36㎡ | |||||||||||
3幢住宅楼(㎡) | 860.00 | 905.36 | 增加45.36㎡ | |||||||||||
3 | 容积率 |
| 3.44 | |||||||||||
4 | 建筑密度(%) |
| 56.67 | |||||||||||
5 | 绿地率(%) |
| ||||||||||||
6 | 绿地面积(㎡) | 16.16 | ||||||||||||
7 | 建筑占地面积(㎡) | 770.38 | ||||||||||||
8 | 总机动车位数(个) | |||||||||||||
9 | 建筑高度(m) | |||||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2023年12月6日至2023年12月14日
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813室)
保山市自然资源和规划局
2023年12月5日